
安陽全豐生物科技有限公司)成立于1997年,主要從事植物生長調(diào)節(jié)劑、復(fù)合肥、農(nóng)用無人機產(chǎn)品的科研、生產(chǎn)、經(jīng)營和售后服務(wù)業(yè)務(wù),是國家定點農(nóng)業(yè)用藥生產(chǎn)廠家,植物生長調(diào)節(jié)劑矮壯素國家標準的起草制定單位。 全豐公司經(jīng)過十余年的跨越式發(fā)展,已經(jīng)發(fā)展成為集科研、原藥生產(chǎn)、制劑復(fù)配加工、農(nóng)用無人機研發(fā)生產(chǎn)與培訓(xùn)、內(nèi)外貿(mào)易于一體的集團化企業(yè)。尤其近幾年來, 公司發(fā)展迅速,現(xiàn)占地200余畝,擁有原藥公司、制劑公司、全豐航空植保公司、河南標普農(nóng)業(yè)科技有限公司等多家子公司。主要產(chǎn)品包括植物生長調(diào)節(jié)劑、復(fù)合肥、農(nóng)用無人機等大類100多個品種,以及農(nóng)用無人直升機研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和操作手培訓(xùn)業(yè)務(wù)。產(chǎn)品近30個省份, 部分產(chǎn)品出口歐盟及東南亞各國和地區(qū)。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 安陽全豐生物科技有限公司
- 簡稱:
- 全豐生物
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 矮壯素(CCC) , 多效唑(PP333) , 胺鮮酯(DA-6)
- 經(jīng)營范圍:
- 矮壯素(CCC)、多效唑(PP333)、胺鮮酯(DA-6)、萘乙酸(NAA)、萘乙酸鈉(NAAN)、乙烯利(CEPA)、除蟲脲
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 410500100001080(1-5)
- 發(fā)證機關(guān):
- 安陽市北關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 1997-11-28
- 經(jīng)營期限:
- 2022-11-27
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)
- 成立時間:
- 1997年11月28日
- 職員人數(shù):
- 301人
- 注冊資本:
- 30182500 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.ayqfgroup.com/
- 所屬行業(yè):
- 有機肥 » 安陽縣有機肥
- 所屬城市黃頁:
- 安陽企業(yè)網(wǎng) » 安陽縣 » 安陽縣韓陵鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 19607032
安陽全豐生物科技有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
矮壯素原藥批發(fā) 山西矮壯素原藥 全豐生物科技
價格:面議 / 2023-09-30植物矮壯素批發(fā) 河北植物矮壯素 全豐生物科技
價格:面議 / 2023-09-30矮壯素用途 全豐生物科技 河南矮壯素
價格:面議 / 2023-09-29矮壯素原藥批發(fā) 山西矮壯素原藥 全豐生物科技
價格:面議 / 2023-09-29全豐生物科技 調(diào)環(huán)酸鈣市場 河北調(diào)環(huán)酸鈣
價格:面議 / 2023-09-28矮壯素使用 全豐生物科技 上海矮壯素
價格:面議 / 2023-09-28矮壯素用量 全豐生物科技 上海矮壯素
價格:面議 / 2023-09-27全豐生物科技 調(diào)環(huán)酸鈣的 上海調(diào)環(huán)酸鈣
價格:面議 / 2023-09-27河北多效唑 多效唑 全豐生物科技
價格:面議 / 2023-09-26山東多效唑 多效唑 全豐生物科技
價格:面議 / 2023-09-26上海除蟲脲 全豐生物科技 除蟲脲批發(fā)
價格:面議 / 2023-09-25乙烯利在玉米的使用方法 上海乙烯利 全豐生物科技
價格:面議 / 2023-09-24湖北除蟲脲 全豐生物科技 除蟲脲
價格:面議 / 2023-09-24玉米乙烯利使用方法 上海乙烯利 全豐生物科技
價格:面議 / 2023-09-23乙烯利在春玉米的用量 河南乙烯利 全豐生物科技
價格:面議 / 2023-09-23矮壯素去哪里買 全豐生物科技 陜西矮壯素
價格:面議 / 2023-09-22乙烯利玉米每畝用量 河南乙烯利 全豐生物科技
價格:面議 / 2023-09-22全豐生物科技 小麥拔節(jié)期矮壯素用量多少 河南矮壯素
價格:面議 / 2023-09-21全豐生物科技 矮壯素在小麥上的使用方法 陜西矮壯素
價格:面議 / 2023-09-21矮壯素原藥作用 全豐生物科技 河北矮壯素原藥
價格:面議 / 2023-09-20矮壯素原藥生產(chǎn)廠家 全豐生物科技 河北矮壯素原藥
價格:面議 / 2023-09-20湖北胺鮮酯 全豐生物科技 胺鮮酯批發(fā)
價格:面議 / 2023-09-18陜西胺鮮酯 全豐生物科技 胺鮮酯批發(fā)
價格:面議 / 2023-09-18乙烯利批發(fā) 江蘇乙烯利 全豐生物科技
價格:面議 / 2023-09-18矮壯素用途 河南矮壯素 全豐生物科技
價格:面議 / 2023-09-18乙烯利廠 河北乙烯利 全豐生物科技
價格:面議 / 2023-09-18小麥拌中矮壯素用量 全豐生物科技 河南矮壯素
價格:面議 / 2023-04-10小麥拌中矮壯素用量 河北矮壯素 全豐生物科技
價格:面議 / 2023-04-09上海乙烯利 全豐生物科技 玉米乙烯利使用方法
價格:面議 / 2023-04-09全豐生物科技 玉米控旺乙烯利畝用量 陜西乙烯利
價格:面議 / 2023-04-08河北乙烯利 乙烯利玉米每畝用量 全豐生物科技
價格:面議 / 2023-04-08小麥控旺矮壯素的使用方法 山東矮壯素 全豐生物科技
價格:面議 / 2023-04-07小麥控旺矮壯素用量 全豐生物科技 上海矮壯素
價格:面議 / 2023-04-07陜西乙烯利 玉米什么時候打乙烯利 全豐生物科技
價格:面議 / 2023-04-06矮壯素 全豐生物科技 矮壯素噴施小麥用量
價格:面議 / 2023-04-06哪里賣矮壯素 全豐生物科技 河南矮壯素
價格:面議 / 2023-04-05全豐生物科技 玉米乙烯利使用方法 湖北乙烯利
價格:面議 / 2023-04-05乙烯利玉米控旺用量 全豐生物科技 河南乙烯利
價格:面議 / 2023-04-02全豐生物科技 乙烯利在玉米的使用方法 上海乙烯利
價格:面議 / 2023-04-02乙烯利玉米控旺用量 湖北乙烯利 全豐生物科技
價格:面議 / 2023-04-01
新聞動態(tài)
- 湖南控旺藥價格專業(yè)團隊在線服務(wù),全豐生物科技公司2010-01-01
- 湖南小麥控旺藥擇優(yōu)推薦,全豐生物科技2010-01-01
- 蕃茄控旺藥行業(yè)專家在線為您服務(wù)「多圖」2010-01-01
- 蕃茄控旺藥點擊了解更多“本信息長期有效”2010-01-01
- 河南小麥控旺藥承諾守信2010-01-01
- 山東蕃茄控旺藥詢問報價“本信息長期有效”2010-01-01
- 河北紅薯控旺藥優(yōu)選企業(yè)「在線咨詢」2010-01-01
- 山東辣椒控旺藥服務(wù)放心可靠2010-01-01
- 玉米控旺藥行業(yè)專家在線為您服務(wù) 安陽全豐生物科技2010-01-01
- 河南控旺藥求購歡迎來電 全豐生物科技有限公司2010-01-01
- 控旺藥生產(chǎn)廠家值得信賴2010-01-01
- 河北紅薯控旺藥歡迎來電2010-01-01
- 河北控旺藥廠家歡迎來電2010-01-01
- 花生控旺藥多重優(yōu)惠2010-01-01
- 河南小麥控旺藥推薦2010-01-01
- 山東控旺藥生產(chǎn)廠家詢問報價2010-01-01
- 控旺藥供貨商常用指南「多圖」2010-01-01
- 河北辣椒控旺藥常用解決方案2010-01-01
- 小麥控旺藥服務(wù)為先「多圖」2010-01-01
- 控旺藥廠家高性價比的選擇2010-01-01
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
有機合成與研發(fā) | 1.本科及以上學歷,化學、化工、農(nóng)藥學相... | 2022-02-17 | ||
大田生測試驗技術(shù)員 | 3-4.5千/月 | 本科以上 | 1. 能獨立做好實驗相關(guān)方案的設(shè)計、統(tǒng)... | 2021-08-10 |
區(qū)域銷售經(jīng)理 | 0.4-1萬/月 | 大專以上 | 1、做好所負責區(qū)域的客戶管理及產(chǎn)品銷售推... | 2021-07-22 |
化工合成與研發(fā) | 3-4.5千/月 | 碩士以上 | 1.專業(yè)知識扎實,業(yè)務(wù)熟練,能獨立操作相... | 2021-06-09 |
技術(shù)研發(fā) | 4.5-6千/月 | 碩士以上 | 崗位職責:
1. 根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,選... | 2021-05-18 |
招生專員 | 2-3千/月 | 大專以上 | 工作時間:周一至周六上班,每周日單休;每... | 2021-04-15 |
工業(yè)成本會計 | 3-4.5千/月 | 本科以上 | 任職要求:
1、負責公司進銷存的核算、分... | 2021-04-08 |
電氣工程師 | 3-4.5千/月 | 本科以上 | 崗位職責:
1、完成硬件總體設(shè)計方案、器... | 2021-04-04 |
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 崗位職責:
1、溝通公司海外客戶,促成交... | 2021-04-03 |
生物測試人員 | 本科以上 | 1:招聘人數(shù):5人;
2:學歷要求:本科... | 2021-03-26 |
安陽全豐生物科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王志國 | 62.89% | 人民幣1320.75萬元 |
徐雪松 | 21.54% | 人民幣452.25萬元 |
陳磊 | 12.71% | 人民幣267.0萬元 |
武智紅 | 2.86% | 人民幣60.0萬元 |
安陽全豐生物科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無 | 無 | 2022-06-07 |
實收資本變更 | 2100( - 58.82353% ) | 5100 | 2022-06-07 |
投資人變更 | 徐雪松:21.5357%; 王志國:62.8929%; 武智紅:2.8571%; 陳磊:12.7143%; | 王志國:84.7206%; 徐雪松:8.8676%; 陳磊:5.2353%; 武智紅:1.1765%; | 2022-06-07 |
注冊資本變更 | 2100( - 58.82353% ) | 5100 | 2022-06-07 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-03-29 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;農(nóng)業(yè)機械服務(wù);農(nóng)作物病蟲害防治服務(wù);林業(yè)有害生物防治服務(wù);農(nóng)業(yè)科學研究和試驗發(fā)展;農(nóng)作物種子經(jīng)營(僅限不再分裝的包裝種子);復(fù)合微生物肥料研發(fā);化肥銷售;肥料銷售;生物有機肥料研發(fā);個人衛(wèi)生用品銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;模具銷售;機械零件、零部件銷售;文具用品批發(fā);文具用品零售;家具銷售;電子產(chǎn)品銷售;建筑材料銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售;服裝服飾批發(fā);服裝服飾零售;鞋帽批發(fā);鞋帽零售;機械設(shè)備銷售;通訊設(shè)備銷售;計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;玩具銷售;農(nóng)業(yè)機械銷售;農(nóng)業(yè)機械租賃;專用設(shè)備修理;貨物進出口;技術(shù)進出口(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:農(nóng)藥批發(fā);農(nóng)藥零售;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營;肥料生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準) | 一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;農(nóng)業(yè)機械服務(wù);農(nóng)作物病蟲害防治服務(wù);林業(yè)有害生物防治服務(wù);農(nóng)業(yè)科學研究和試驗發(fā)展;農(nóng)作物種子經(jīng)營(僅限不再分裝的包裝種子);肥料銷售;個人衛(wèi)生用品銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;模具銷售;機械零件、零部件銷售;文具用品批發(fā);文具用品零售;家具銷售;電子產(chǎn)品銷售;建筑材料銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售;服裝服飾批發(fā);服裝服飾零售;鞋帽批發(fā);鞋帽零售;機械設(shè)備銷售;通訊設(shè)備銷售;計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;玩具銷售;農(nóng)業(yè)機械銷售;農(nóng)業(yè)機械租賃;專用設(shè)備修理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:貨物進出口;技術(shù)進出口;農(nóng)藥批發(fā);農(nóng)藥零售;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準) | 2022-03-29 |
期限變更 | 長期 | 25 | 2022-03-29 |
投資人變更 | 王志國:84.7206%; 武智紅:1.1765%; 徐雪松:8.8676%; 陳磊:5.2353%; [新增] | 王志國:84.7206%; 徐雪松:8.8676%; 陳志靜:5.2353%; [退出] 武智紅:1.1765%; | 2022-02-16 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-02-16 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;農(nóng)業(yè)機械服務(wù);農(nóng)作物病蟲害防治服務(wù);林業(yè)有害生物防治服務(wù);農(nóng)業(yè)科學研究和試驗發(fā)展;農(nóng)作物種子經(jīng)營(僅限不再分裝的包裝種子);肥料銷售;個人衛(wèi)生用品銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;模具銷售;機械零件、零部件銷售;文具用品批發(fā);文具用品零售;家具銷售;電子產(chǎn)品銷售;建筑材料銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售;服裝服飾批發(fā);服裝服飾零售;鞋帽批發(fā);鞋帽零售;機械設(shè)備銷售;通訊設(shè)備銷售;計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;玩具銷售;農(nóng)業(yè)機械銷售;農(nóng)業(yè)機械租賃;專用設(shè)備修理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:貨物進出口;技術(shù)進出口;農(nóng)藥批發(fā);農(nóng)藥零售;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準) | 農(nóng)藥(不含危險化學品)、種子(僅限經(jīng)營不再分裝的包裝種子)、肥料、園藝陶瓷、衛(wèi)生用品、化工產(chǎn)品(不含易燃易爆及危險化學品)、初級農(nóng)產(chǎn)品、五金產(chǎn)品、文具、家具、電子產(chǎn)品、建材、第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器材(憑有效備案經(jīng)營)、第三類醫(yī)療器械(憑有效許可證經(jīng)營)、無紡布及制品、紗布、服裝鞋帽、通訊設(shè)備、機械設(shè)備、電子設(shè)備、自動化控制設(shè)備、計算機及輔助設(shè)備、航空模型銷售;農(nóng)業(yè)機械租賃、銷售及維修;農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)、咨詢、病蟲害防治服務(wù);林業(yè)有害生物防治;植保技術(shù)推廣服務(wù);農(nóng)學研究服務(wù);貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外),水溶肥料與微生物肥料的生產(chǎn)及銷售。 | 2021-03-09 |
安陽全豐生物科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王志國 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
崔俊儀 | 監(jiān)事 |
安陽全豐生物科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22216703 | 全豐遙感 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 22216874 | 圖形 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 22216886 | 圖形 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 22216368 | 全豐遙感 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 22216545 | 全豐遙感 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 22216466 | 全豐遙感 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 22216863 | 全豐遙感 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 22217358 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請中 | 2016-12-12 |
![]() | 22217102 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 22217101 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 22182007 | 全豐航空 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-08 |
![]() | 22181732 | 全豐航空 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-08 |
![]() | 22181893 | 全豐航空 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-08 |
![]() | 22069367 | 全豐航空 給農(nóng)業(yè)插上科技的翅膀 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-29 |
![]() | 22070332 | 全豐航空 給農(nóng)業(yè)插上科技的翅膀 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-11-29 |
![]() | 22069365 | 全豐航空 給農(nóng)業(yè)插上科技的翅膀 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-11-29 |
![]() | 22069747 | 全豐航空 給農(nóng)業(yè)插上科技的翅膀 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-29 |
![]() | 22070172 | 全豐航空 給農(nóng)業(yè)插上科技的翅膀 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-29 |
![]() | 22070087 | 全豐航空 給農(nóng)業(yè)插上科技的翅膀 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-29 |
![]() | 22069705 | 全豐航空 給農(nóng)業(yè)插上科技的翅膀 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-29 |
![]() | 22216703 | 全豐遙感 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 22216874 | 圖形 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 22216368 | 全豐遙感 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 22216886 | 圖形 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 22216545 | 全豐遙感 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 22216466 | 全豐遙感 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 22216863 | 全豐遙感 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 22217358 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請中 | 2016-12-12 |
![]() | 22217102 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 22217101 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 22182007 | 全豐航空 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-08 |
![]() | 22181732 | 全豐航空 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-08 |
![]() | 22181893 | 全豐航空 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-08 |
![]() | 22069367 | 全豐航空 給農(nóng)業(yè)插上科技的翅膀 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-29 |
![]() | 22070332 | 全豐航空 給農(nóng)業(yè)插上科技的翅膀 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-11-29 |
![]() | 22069705 | 全豐航空 給農(nóng)業(yè)插上科技的翅膀 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-29 |
![]() | 22069747 | 全豐航空 給農(nóng)業(yè)插上科技的翅膀 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-29 |
![]() | 22069365 | 全豐航空 給農(nóng)業(yè)插上科技的翅膀 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-11-29 |
![]() | 22070172 | 全豐航空 給農(nóng)業(yè)插上科技的翅膀 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-29 |
![]() | 22070087 | 全豐航空 給農(nóng)業(yè)插上科技的翅膀 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-29 |
![]() | 19139979 | 無線無憂 | 5 | |||
![]() | 19139855 | 無線世界 | 5 | |||
![]() | 13655101 | 早道 | 1 | |||
![]() | 13655082 | 仙收 | 1 | |||
![]() | 13655121 | 早點 | 1 | |||
![]() | 13654966 | 塊尚 | 1 | |||
![]() | 13655016 | 快尚 | 1 | |||
![]() | 13654909 | 矮尚 | 1 | |||
![]() | 13654848 | 早尚 | 1 | |||
![]() | 11855614 | 全豐航空 | 35 | |||
![]() | 11848713 | 全豐農(nóng)業(yè) | 35 | |||
![]() | 11848760 | 全豐植保 | 12 | |||
![]() | 11848841 | 全豐航空 | 12 | |||
![]() | 11848793 | 全豐植保 | 35 | |||
![]() | 11848690 | 全豐農(nóng)業(yè) | 12 | |||
![]() | 11848634 | 全豐飛防 | 35 | |||
![]() | 11848646 | 全豐飛防 | 44 | |||
![]() | 11848610 | 全豐飛防 | 42 | |||
![]() | 11848612 | 全豐飛防 | 12 | |||
![]() | 11848576 | 全豐飛防 | 41 | |||
![]() | 17641071 | 全豐播易播 | 1 | |||
![]() | 17641046 | 全豐播易播 | 5 | |||
![]() | 18118618 | 播益 | 5 | |||
![]() | 18118325 | 播益 | 1 | |||
![]() | 12615900 | 藍鯨 | 12 | |||
![]() | 13232647 | 長常常 | 1 | |||
![]() | 13232432 | 常常長 | 1 | |||
![]() | 18176949 | 全豐拌無憂 | 5 | |||
![]() | 12487035 | 全豐 | 12 |
安陽全豐生物科技有限公司的專利證書
CN106005422A | 發(fā)明公布 | 2016-10-12 | 一種用于拋灑顆粒劑的多旋翼無人直升機 | 飛行器;航空;宇宙航行 | 徐雪松;鄧喜軍;姬曉晨;王朝陽;張廷琴;張海龍;王敬軍 |
CN205738108U | 實用新型 | 2016-11-30 | 用于拋灑顆粒劑的多旋翼無人直升機 | 飛行器;航空;宇宙航行 | 徐雪松;鄧喜軍;姬曉晨;王石鑫;楊曉慶;張朋飛;李關(guān)收 |
CN106305769A | 發(fā)明公布 | 2017-01-11 | 含有烯效唑的草甘膦類除草組合物 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 徐雪松;師紅梅;包來倉;王朝陽;張朋飛;楊濤 |
CN205738103U | 實用新型 | 2016-11-30 | 用于拋灑顆粒劑的單旋翼無人直升機 | 飛行器;航空;宇宙航行 | 徐雪松;鄧喜軍;姬曉晨;王朝陽;張廷琴;張海龍;王敬軍 |
CN106005415A | 發(fā)明公布 | 2016-10-12 | 一種用于拋灑顆粒劑的單旋翼無人直升機 | 飛行器;航空;宇宙航行 | 徐雪松;鄧喜軍;姬曉晨;王石鑫;楊曉慶;張朋飛;李關(guān)收 |
CN106305770A | 發(fā)明公布 | 2017-01-11 | 含有蕓苔素內(nèi)酯類化合物的草甘膦類除草組合物 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 徐雪松;謝永霞;李洪民;張朋飛;楊曉慶;王石鑫 |
CN106332903A | 發(fā)明公布 | 2017-01-18 | 含有赤霉素類化合物的草甘膦類除草組合物 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 王朝陽;徐雪松;王全德;王剛;鄧喜軍;陳羅安 |
CN106305768A | 發(fā)明公布 | 2017-01-11 | 含有矮壯素的草甘膦類除草組合物 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 王朝陽;徐雪松;閆振領(lǐng);萬保永;張廷琴;楊曉慶 |
CN106305767A | 發(fā)明公布 | 2017-01-11 | 含有噻苯隆的草甘膦類除草組合物 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 鄧喜軍;徐雪松;楊曉慶;師紅梅;王朝陽;李慶陽 |
CN106359447A | 發(fā)明公布 | 2017-02-01 | 含有萘乙酸類化合物的草甘膦類除草組合物 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 王石鑫;徐雪松;張廷琴;王慧敏;張海龍;李關(guān)收 |
安陽全豐生物科技有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
謝占明與張立明、安陽全豐生物科技有限公司機動車交通事故責任糾紛一審民事判決書 | 2016-07-06 | (2016)冀1182民初941號 |
丁福凱與安陽全豐生物科技有限公司勞動爭議一審民事判決書 | 2016-03-02 | (2015)北民初字第766號 |
丁福凱與安陽全豐生物科技有限公司勞動爭議二審民事判決書 | 2016-07-20 | (2016)豫05民終1849號 |
安陽全豐生物科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
鶴壁全豐生物科技有限公司 | 徐雪松 | 鶴壁市鶴山區(qū)姬家山產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 45.00% |
北京全豐遙感農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 陳磊 | 北京市朝陽區(qū)北四環(huán)東路6號院21號(太陽宮孵化器1326號) | 70.0% |
諾一技術(shù)有限公司 | 王志國 | 安陽市北關(guān)區(qū)中華路與創(chuàng)業(yè)大道交叉口東南角 | 80.0% |
北京陽光綠維農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 蒙艷華 | 北京市朝陽區(qū)望京西園222號樓17層D-1702號 | 51.00% |
安陽全豐航空植??萍脊煞萦邢薰?/a> | 王志國 | 安陽市北關(guān)區(qū)工業(yè)園創(chuàng)業(yè)大道中段路北 | 43.3500% |
安陽全豐生物科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
安陽全豐生物科技有限公司鄭州第二分公司 | 鄭州市惠濟區(qū)京水村北農(nóng)資大世界4區(qū)9號 | 2009-04-15 00:00:00.000 |
安陽市全豐農(nóng)藥化工有限責任公司鄭州分公司 | 鄭州市金水區(qū)北環(huán)路農(nóng)化市場8區(qū)8號 | 2006-05-10 00:00:00.000 |
安陽全豐生物科技有限公司生產(chǎn)分公司 | 安陽縣柏莊鎮(zhèn)后萬金村東 | 2006-08-28 00:00:00.000 |
安陽全豐生物科技有限公司鶴壁分公司 | 河南省鶴壁市鶴山區(qū)姬家山產(chǎn)業(yè)園區(qū)1號 | 2019-07-15 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁