滄州恒利塑料制品有限公司 是塑料機(jī)械的專業(yè)生產(chǎn)維修升級:印刷機(jī),吹膜機(jī),制袋機(jī),涂布機(jī),分切機(jī) 吹瓶機(jī)等產(chǎn)品.本部擁有領(lǐng)先的技術(shù)、精良的設(shè)備、專業(yè)的設(shè)計人才."重合同、守信用"良好的信譽(yù),獲得了廣大用戶的支持和信賴,產(chǎn)品各地.
本部位于河北省東光縣城區(qū),南依濟(jì)南、北靠京津,傍臨京滬鐵路、京福高速公路、武千公路,交通十分便利.
本廠致力于宏揚(yáng)民族精神,創(chuàng)造精優(yōu)產(chǎn)品,始終以精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量,盡心盡責(zé)的服務(wù)態(tài)度,熱忱歡迎各界人士及所有新老用戶與我們真誠合作、攜手共進(jìn)、共創(chuàng)明天.
我廠宗旨:質(zhì)量第一、信譽(yù)第一、開拓創(chuàng)新、貢獻(xiàn)社會.
本部位于河北省東光縣城區(qū),南依濟(jì)南、北靠京津,傍臨京滬鐵路、京福高速公路、武千公路,交通十分便利.
本廠致力于宏揚(yáng)民族精神,創(chuàng)造精優(yōu)產(chǎn)品,始終以精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量,盡心盡責(zé)的服務(wù)態(tài)度,熱忱歡迎各界人士及所有新老用戶與我們真誠合作、攜手共進(jìn)、共創(chuàng)明天.
我廠宗旨:質(zhì)量第一、信譽(yù)第一、開拓創(chuàng)新、貢獻(xiàn)社會.
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 北京市東城區(qū)天壇東路46號迤北紅橋市場3層241號
- 固定電話:
- 86-03177891921
- 經(jīng)理:
- 劉萍
- 聯(lián)系人手機(jī):
- 15530791606
- 郵政編碼:
- 061600
- 傳真號碼:
- 86 0317 7891921
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 劉萍
- 簡稱:
- 劉萍
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 塑料機(jī)械 , 覆膜機(jī) , 制袋機(jī) , 分切機(jī) , 吹膜機(jī) , 彩印機(jī)
- 經(jīng)營范圍:
- 零售珠寶首飾
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 110101604153621
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 東城分局天壇工商所
- 法人類型:
- 個體(內(nèi)地)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時間:
- 2014年12月30日
- 職員人數(shù):
- 11人
- 注冊資本:
- 10萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 塑料機(jī)械 » 東光縣塑料機(jī)械
- 所屬城市黃頁:
- 滄州企業(yè)網(wǎng) » 東光縣 » 東光縣東光鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 907603
劉萍的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
劉萍 | 100% | 35 |
劉萍的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
劉萍 | |
孫敬彪 | 監(jiān)事 |
劉萍 | 經(jīng)理 |
劉萍 | 執(zhí)行董事 |
劉萍的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11331049 | 荊楚海洪 | 35 | |||
![]() | 15411972 | 妙姿纖體 MIAO TZU LIN SLIMMING | 44 | |||
![]() | 17083068 | 玖玖福 | 29 | |||
![]() | 7458692 | 狀元湯 | 43 | |||
![]() | 7496949 | 老城里鼓樓二姑 | 30 | |||
![]() | 9153048 | 參玉坊 | 29 | |||
![]() | 5340180 | 棒棰島春和 | 29 | |||
![]() | 18075593 | 萍香 | 16 | |||
![]() | 4050717 | 憶年時;YEARNISH | 25 | |||
![]() | 7710991 | 圓創(chuàng) | 29 | |||
![]() | 6031933 | 圖龍玉石 | 19 | |||
![]() | 6031934 | 圖龍玉石 | 11 | |||
![]() | 7622647 | 文匯 | 25 | |||
![]() | 7616552 | 博儷姿 | 3 | |||
![]() | 9490618 | 姝因 | 25 | |||
![]() | 11357795 | 津裕滿堂 | 20 | |||
![]() | 11357796 | 津裕滿堂 | 35 | |||
![]() | 11357787 | 津韻老宅 | 30 | |||
![]() | 6699584 | 老城里鼓樓二姑 | 43 | |||
![]() | 6699585 | 老城里鼓樓二姑 | 35 | |||
![]() | 8686675 | 春和 | 29 | |||
![]() | 14275234 | 胡桃里 | 43 | |||
![]() | 14277725 | 群賢至 | 35 | |||
![]() | 14320264 | 泮棠 | 43 | |||
![]() | 14308522 | 萍梵·瑜伽 | 41 | |||
![]() | 2015650 | 春和 | 29 | |||
![]() | 5253484 | 平原 | 31 | |||
![]() | 5252522 | 可菲雅妮;KE FEI YA NI | 25 | |||
![]() | 5246103 | 琦光 | 5 | |||
![]() | 14687674 | 劉一萍 | 30 | |||
![]() | 18243145 | 鱻三珍 | 31 | |||
![]() | 18243160 | 鱻三珍 | 35 | |||
![]() | 18242904 | 鱻三珍 | 30 | |||
![]() | 18242785 | 鱻三珍 | 29 | |||
![]() | 12074251 | EVALIU | 25 | |||
![]() | 1353374 | 德魯巴 | 25 | |||
![]() | 6457091 | SUPAR SHE;SES | 25 | |||
![]() | 17566822 | SL 三聯(lián) | 41 | |||
![]() | 6217014 | 時尚三洋;SSSY | 12 | |||
![]() | 6217015 | 好一迪;HYD | 12 | |||
![]() | 14651375 | 互助海拔 | 33 | |||
![]() | 14651376 | 酒海土鄉(xiāng) | 33 | |||
![]() | 7909920 | 天字1壹號 | 20 | |||
![]() | 4400310 | 棠溪棗園;Y | 29 | |||
![]() | 15607702 | 翰林樂學(xué)堂 | 16 | |||
![]() | 11946328 | 圣麗杰 | 24 | |||
![]() | 14219231 | IT'S MORE | 25 | |||
![]() | 12152746 | 伊琳米 | 25 | |||
![]() | 4089197 | 菲妮可 | 25 | |||
![]() | 4111065 | 雪嘉琦;SNOW CAKY | 25 | |||
![]() | 17274425 | 索菲娜 SOFINA | 26 | |||
![]() | 10701760 | 萌禾 | 25 | |||
![]() | 14397785 | 佐岸歐韓館 | 35 | |||
![]() | 14397786 | 佐岸歐韓館 | 25 | |||
![]() | 14397787 | 佐岸歐港 | 35 | |||
![]() | 3767796 | 小饞貓 | 29 | |||
![]() | 5845437 | SDIVI | 25 | |||
![]() | 6333878 | LANTIAN | 9 | |||
![]() | 9388218 | 品彥 | 3 | |||
![]() | 16808848 | 舒美美 | 35 | |||
![]() | 3868115 | 荊棘鳥 | 35 | |||
![]() | 6988450 | 津天爵 | 12 | |||
![]() | 3852045 | 依簡美語 | 25 | |||
![]() | 1933338 | 秋水 | 25 | |||
![]() | 13622845 | 絡(luò)梵 | 41 | |||
![]() | 13640635 | 叁食 平方 | 43 | |||
![]() | 13640636 | 叁食 2 | 43 | |||
![]() | 13640637 | 仟滿賀 | 43 | |||
![]() | 13640638 | 叁食 2 | 29 | |||
![]() | 13640633 | 餐餐滿滿 | 43 | |||
![]() | 11906917 | 淘豆熊 | 25 | |||
![]() | 8395271 | 元之道 YUINZRD | 25 | |||
![]() | 5899668 | 黃金河久 | 33 | |||
![]() | 4004209 | 三蝶 | 12 | |||
![]() | 12648743 | 鑫妮 | 16 | |||
![]() | 10810018 | 連城 | 19 | |||
![]() | 16873977 | 一兩山石 | 30 | |||
![]() | 14910135 | 七色裁縫 | 25 | |||
![]() | 8493294 | 金詩縵 | 24 | |||
![]() | 10220739 | 詩卡曼緹 | 25 | |||
![]() | 18668413 | 楊二安 | 43 | |||
![]() | 14129996 | 青青荷 | 41 | |||
![]() | 4811081 | 特視傳媒;SPECIAL EYESHOT MEDIA | 35 | |||
![]() | 17916239 | 嫻禾 | 3 | |||
![]() | 3311142 | 美金來 | 18 | |||
![]() | 4213575 | 二姑 | 30 | |||
![]() | 17786365 | 目易 | 25 | |||
![]() | 9015640 | 愛菲瑞特 | 25 | |||
![]() | 7212270 | 雷夢 LM | 16 | |||
![]() | 3263353 | 山竹泉;SHAN ZHU SPRING | 32 | |||
![]() | 12907431 | 依燃艾林 | 25 | |||
![]() | 15793602 | 星雁 | 25 | |||
![]() | 11631163 | 合瑞堂 | 44 | |||
![]() | 19078378 | 順樂童 | 25 | |||
![]() | 3672857 | 現(xiàn)代松下;MPANSIC | 11 | |||
![]() | 19130212 | 丑九怪 | 31 | |||
![]() | 19130057 | 丑九怪 | 29 | |||
![]() | 8313940 | 鄭香元 | 30 | |||
![]() | 8345595 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 8345576 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 14002413 | 獨(dú)一絕 | 29 | |||
![]() | 5637004 | 比內(nèi)尼斯 | 25 | |||
![]() | 5611406 | 小摳門 | 9 | |||
![]() | 3467152 | 寧潤木業(yè) | 19 | |||
![]() | 11823128 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 17175192 | 昱尚緣 | 44 | |||
![]() | 11050977 | 正啟 | 11 | |||
![]() | 11014073 | FONMISI | 25 | |||
![]() | 11021306 | 簡單行 | 25 | |||
![]() | 5497661 | 舞 | 25 | |||
![]() | 6920092 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 6917612 | 二緣 | 43 | |||
![]() | 8868250 | 云衫文化 | 25 | |||
![]() | 8890687 | 菲瑞特 | 18 | |||
![]() | 5013761 | STWO | 25 | |||
![]() | 5020291 | 芳妤;F | 25 | |||
![]() | 15260598 | TREESSE | 24 | |||
![]() | 12828892 | 布蕾斯特風(fēng)情 | 30 | |||
![]() | 12821463 | 紫盈 | 4 | |||
![]() | 18343481 | 緯乂品 VONGIAPER | 25 | |||
![]() | 16508507 | 歐曼拉 | 45 | |||
![]() | 16508471 | 歐曼拉 | 41 | |||
![]() | 7398042 | 纖嬌魅 MODERN FLBER-JIAO | 3 | |||
![]() | 6635526 | 虹碧佳 | 18 | |||
![]() | 18373547 | 劉萍粥道館 | 43 | |||
![]() | 18366964 | 星雁 | 24 | |||
![]() | 14265556 | 深藍(lán)印象 | 44 | |||
![]() | 16612525 | 圣威杰尼 | 25 | |||
![]() | 5409069 | 莉顏嘉;LYJ | 14 | |||
![]() | 7298540 | 櫻桃帝國 CHERRY EMPIRE | 25 | |||
![]() | 18490724 | 咘蕾米咔 | 35 | |||
![]() | 18490675 | 咘蕾米咔 | 30 |
本頁是 [劉萍] 在順企網(wǎng)滄州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁