成都市蒲江縣九仙果品專業(yè)合作社,辦公室地址位于錦官城成都,四川省蒲江縣大興鎮(zhèn)政府街,于2008年01月03日在成都成立,我合作社主要提供組織采購、供應(yīng)成員所需要的生產(chǎn)資料;組織收購、銷售成員及同類生產(chǎn)經(jīng)營者的產(chǎn)品;開展成員所需的果品貯藏、包裝等服務(wù);引進新技術(shù)、新品種、開展與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù),組織本社成員所需的貨物進出口、技術(shù)進出口。
聯(lián)系方式
- 合作社地址:
- 四川省蒲江縣大興鎮(zhèn)政府街 -
- 聯(lián)系人:
- 楊理林
- 聯(lián)系人手機:
- 13980417068
- 郵政編碼:
- 611636
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 成都市蒲江縣九仙果品專業(yè)合作社
- 簡稱:
- 九仙果品
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 組織采購、供應(yīng)成員所需要的生產(chǎn)資料;組織收購、銷售成員及同類生產(chǎn)經(jīng)營者的產(chǎn)品;開展成員所需的果品貯藏、包裝等服務(wù);引進新技術(shù)、新品種、開展與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù),組織本社成員所需的貨物進出口、技術(shù)進出口(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外;法律、行政法規(guī)限制的項目取得許可后方可經(jīng)營)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9351013166967703XJ
- 發(fā)證機關(guān):
- 蒲江縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 農(nóng)民專業(yè)合作社
- 地區(qū)編碼:
- 510131
- 組織機構(gòu)代碼:
- 66967703-X
- 核準日期:
- 2016-01-18
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2008年01月03日
- 注冊資本:
- 100萬?元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā) » 蒲江縣農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業(yè)網(wǎng) » 蒲江縣 » 蒲江縣大興鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 1645524
成都市蒲江縣九仙果品專業(yè)合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
周長明 | 6.67% | 人民幣0.05萬元 |
李文 | 6.67% | 人民幣0.05萬元 |
楊巧珍 | 6.67% | 人民幣0.05萬元 |
王興文 | 6.67% | 人民幣0.05萬元 |
袁佳 | 6.67% | 人民幣0.05萬元 |
劉潤平 | 6.67% | 人民幣0.05萬元 |
陳詩發(fā) | 6.67% | 人民幣0.05萬元 |
李海軍 | 6.67% | 人民幣0.05萬元 |
劉國全 | 6.67% | 人民幣0.05萬元 |
肖勝明 | 6.67% | 人民幣0.05萬元 |
龔明其 | 6.67% | 人民幣0.05萬元 |
向用均 | 6.67% | 人民幣0.05萬元 |
劉業(yè)軍 | 6.67% | 人民幣0.05萬元 |
羅繼剛 | 6.67% | 人民幣0.05萬元 |
向云 | 6.67% | 人民幣0.05萬元 |
成都市蒲江縣九仙果品專業(yè)合作社的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | - | 無 | 2022-05-16 |
業(yè)務(wù)范圍變更 | 一般項目:水果種植;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;農(nóng)業(yè)機械服務(wù);食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);肥料銷售;化肥銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:農(nóng)藥零售;農(nóng)藥批發(fā)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)。 | 組織采購、供應(yīng)成員所需要的生產(chǎn)資料;組織收購、銷售成員及同類生產(chǎn)經(jīng)營者的產(chǎn)品;開展成員所需的果品貯藏、包裝等服務(wù);引進新技術(shù)、新品種、開展與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù),組織本社成員所需的貨物進出口、技術(shù)進出口;電子商務(wù);水果的種植、銷售;農(nóng)副產(chǎn)品銷售。(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外;法律、行政法規(guī)限制的項目取得許可后方可經(jīng)營)。 | 2022-05-16 |
業(yè)務(wù)范圍 | 組織采購、供應(yīng)成員所需要的生產(chǎn)資料;組織收購、銷售成員及同類生產(chǎn)經(jīng)營者的產(chǎn)品;開展成員所需的果品貯藏、包裝等服務(wù);引進新技術(shù)、新品種、開展與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù),組織本社成員所需的貨物進出口、技術(shù)進出口;電子商務(wù);水果的種植、銷售;農(nóng)副產(chǎn)品銷售。(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外;法律、行政法規(guī)限制的項目取得許可后方可經(jīng)營)。 | 組織采購、供應(yīng)成員所需要的生產(chǎn)資料;組織收購、銷售成員及同類生產(chǎn)經(jīng)營者的產(chǎn)品;開展成員所需的果品貯藏、包裝等服務(wù);引進新技術(shù)、新品種、開展與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù),組織本社成員所需的貨物進出口、技術(shù)進出口(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外;法律、行政法規(guī)限制的項目取得許可后方可經(jīng)營)。 | 2020-05-26 |
章程備案 | - | 無 | 2020-05-26 |
出資情況 | 陳安均 出資 05萬人民幣; 陳江 出資 05萬人民幣; 陳禮態(tài) 出資 05萬人民幣; 劉守軍 出資 05萬人民幣; 劉守林 出資 05萬人民幣; 劉守云 出資 05萬人民幣; 劉天杰 出資 05萬人民幣; 劉天智 出資 05萬人民幣; 劉文全 出資 05萬人民幣; 劉曉麗 出資 05萬人民幣; 劉興明 出資 05萬人民幣; 劉秀茹 出資 05萬人民幣; 劉緒貴 出資 05萬人民幣; 劉緒軍 出資 05萬人民幣; 劉緒祥 出資 05萬人民幣; 劉續(xù)剛 出資 05萬人民幣; 劉業(yè)兵 出資 05萬人民幣; 劉業(yè)貴 出資 05萬人民幣; 劉業(yè)軍 出資 05萬人民幣; 劉業(yè)蔚 出資 05萬人民幣; 劉正洪 出資 05萬人民幣; 劉志斌 出資 05萬人民幣; 劉志敏 出資 05萬人民幣; 呂建 出資 05萬人民幣; 羅繼剛 出資 05萬人民幣; 羅建祥 出資 05萬人民幣; 向平 出資 05萬人民幣; 向艷彬 出資 05萬人民幣; 向用江 出資 05萬人民幣; 向用均 出資 05萬人民幣; 向用全 出資 05萬人民幣; 向用松 出資 05萬人民幣; 向用友 出資 05萬人民幣; 向用忠 出資 05萬人民幣; 向友華 出資 05萬人民幣; 向云 出資 05萬人民幣; 肖金全 出資 05萬人民幣; 肖勝明 出資 05萬人民幣; 熊懷清 出資 05萬人民幣; 熊青明 出資 05萬人民幣; 徐富元 出資 05萬人民幣; 程啟明 出資 05萬人民幣; 崔揚志 出資 05萬人民幣; 杜紅 出資 05萬人民幣; 杜天軍 出資 05萬人民幣; 龔明軍 出資 05萬人民幣; 龔明其 出資 05萬人民幣; 古勇 出資 05萬人民幣; 胡白建 出資 05萬人民幣; 胡林 出資 05萬人民幣; 胡守香 出資 05萬人民幣; 胡守義 出資 05萬人民幣; 黃國云 出資 05萬人民幣; 黃文彬 出資 05萬人民幣; 賈開寬 出資 05萬人民幣; 賈潤桃 出資 05萬人民幣; 蔣文富 出資 05萬人民幣; 李福彬 出資 05萬人民幣; 李海軍 出資 05萬人民幣; 李宏 出資 05萬人民幣; 李杰 出資 05萬人民幣; 李俊剛 出資 05萬人民幣; 李林 出資 05萬人民幣; 李羅均 出資 05萬人民幣; 楊世中 出資 05萬人民幣; 楊正軍 出資 05萬人民幣; 楊忠貴 出資 05萬人民幣; 姚慶英 出資 05萬人民幣; 袁國進 出資 05萬人民幣; 袁國全 出資 05萬人民幣; 袁國樹 出資 05萬人民幣; 袁國義 出資 05萬人民幣; 袁佳 出資 05萬人民幣; 袁強 出資 05萬人民幣; 曾斌 出資 05萬人民幣; 趙成東 出資 05萬人民幣; 李樹華 出資 05萬人民幣; 李樹祥 出資 05萬人民幣; 李水清 出資 05萬人民幣; 李天洪 出資 05萬人民幣; 李文 出資 05萬人民幣; 李興炳 出資 05萬人民幣; 李興和 出資 05萬人民幣; 李興軍 出資 05萬人民幣; 李興田 出資 05萬人民幣; 劉朝軍 出資 05萬人民幣; 劉代平 出資 05萬人民幣; 劉廣斌 出資 05萬人民幣; 劉國全 出資 05萬人民幣; 劉建輝 出資 05萬人民幣; 劉炯惠 出資 05萬人民幣; 劉俊華 出資 05萬人民幣; 劉蘭 出資 05萬人民幣; 劉瑞林 出資 05萬人民幣; 倪宗銀 出資 05萬人民幣; 蒲操 出資 05萬人民幣; 蒲春明 出資 05萬人民幣; 蒲江縣兩河果品專業(yè)合作社 出資 292.3萬人民幣; 王朝清 出資 05萬人民幣; 王建軍 出資 05萬人民幣; 王建忠 出資 05萬人民幣; 王水容 出資 05萬人民幣; 王興開 出資 05萬人民幣; 王興文 出資 05萬人民幣; 王志君 出資 05萬人民幣; 向朝康 出資 05萬人民幣; 劉瑞忠 出資 05萬人民幣; 劉潤平 出資 05萬人民幣; 劉勝均 出資 05萬人民幣; 劉守成 出資 05萬人民幣; 劉守成 出資 05萬人民幣; 倪德友 出資 05萬人民幣; 倪懷剛 出資 05萬人民幣; 倪懷海 出資 05萬人民幣; 倪懷松 出資 05萬人民幣; 倪懷忠 出資 05萬人民幣; 倪開洪 出資 05萬人民幣; 倪中友 出資 05萬人民幣; 倪忠良 出資 05萬人民幣; 倪宗潮 出資 05萬人民幣; 倪宗洪 出資 05萬人民幣; 徐貴明 出資 05萬人民幣; 楊俊華 出資 05萬人民幣; 楊玲 出資 05萬人民幣; 楊露紅 出資 05萬人民幣; 楊明祿 出資 | 陳安均 出資 05萬人民幣; 陳江 出資 05萬人民幣; 陳禮態(tài) 出資 05萬人民幣; 劉守軍 出資 05萬人民幣; 劉守林 出資 05萬人民幣; 劉守云 出資 05萬人民幣; 劉天杰 出資 05萬人民幣; 劉天智 出資 05萬人民幣; 劉文全 出資 05萬人民幣; 劉曉麗 出資 05萬人民幣; 劉興明 出資 05萬人民幣; 劉緒祥 出資 05萬人民幣; 劉秀茹 出資 05萬人民幣; 劉緒貴 出資 05萬人民幣; 劉緒軍 出資 05萬人民幣; 劉續(xù)剛 出資 05萬人民幣; 劉業(yè)兵 出資 05萬人民幣; 劉業(yè)貴 出資 05萬人民幣; 劉業(yè)軍 出資 05萬人民幣; 劉業(yè)蔚 出資 05萬人民幣; 劉正洪 出資 05萬人民幣; 劉志斌 出資 05萬人民幣; 劉志敏 出資 05萬人民幣; 呂建 出資 05萬人民幣; 羅繼剛 出資 05萬人民幣; 羅建祥 出資 05萬人民幣; 向用均 出資 05萬人民幣; 向平 出資 05萬人民幣; 向艷彬 出資 05萬人民幣; 向用江 出資 05萬人民幣; 向用全 出資 05萬人民幣; 向用松 出資 05萬人民幣; 向用友 出資 05萬人民幣; 向用忠 出資 05萬人民幣; 向友華 出資 05萬人民幣; 向云 出資 05萬人民幣; 肖金全 出資 05萬人民幣; 肖勝明 出資 05萬人民幣; 熊懷清 出資 05萬人民幣; 熊青明 出資 05萬人民幣; 徐富元 出資 05萬人民幣; 龔明其 出資 05萬人民幣; 程啟明 出資 05萬人民幣; 崔揚志 出資 05萬人民幣; 杜紅 出資 05萬人民幣; 杜天軍 出資 05萬人民幣; 龔明軍 出資 05萬人民幣; 古勇 出資 05萬人民幣; 胡白建 出資 05萬人民幣; 胡林 出資 05萬人民幣; 胡守香 出資 05萬人民幣; 胡守義 出資 05萬人民幣; 黃國云 出資 05萬人民幣; 黃文彬 出資 05萬人民幣; 賈開寬 出資 05萬人民幣; 賈潤桃 出資 05萬人民幣; 蔣文富 出資 05萬人民幣; 李福彬 出資 05萬人民幣; 李海軍 出資 05萬人民幣; 李宏 出資 05萬人民幣; 李杰 出資 05萬人民幣; 李俊剛 出資 05萬人民幣; 李林 出資 05萬人民幣; 李羅均 出資 05萬人民幣; 姚慶英 出資 05萬人民幣; 楊世中 出資 05萬人民幣; 楊正軍 出資 05萬人民幣; 楊忠貴 出資 05萬人民幣; 袁國進 出資 05萬人民幣; 袁國全 出資 05萬人民幣; 袁國樹 出資 05萬人民幣; 袁國義 出資 05萬人民幣; 袁佳 出資 05萬人民幣; 袁強 出資 05萬人民幣; 曾斌 出資 05萬人民幣; 趙成東 出資 05萬人民幣; 李天洪 出資 05萬人民幣; 李文 出資 05萬人民幣; 李興炳 出資 05萬人民幣; 李興和 出資 05萬人民幣; 李興軍 出資 05萬人民幣; 李興田 出資 05萬人民幣; 劉朝軍 出資 05萬人民幣; 劉代平 出資 05萬人民幣; 劉廣斌 出資 05萬人民幣; 劉國全 出資 05萬人民幣; 劉建輝 出資 05萬人民幣; 劉炯惠 出資 05萬人民幣; 劉俊華 出資 05萬人民幣; 劉蘭 出資 05萬人民幣; 劉瑞林 出資 05萬人民幣; 蒲春明 出資 05萬人民幣; 李樹華 出資 05萬人民幣; 李樹祥 出資 05萬人民幣; 李水清 出資 05萬人民幣; 倪宗銀 出資 05萬人民幣; 蒲操 出資 05萬人民幣; 蒲江縣兩河果品專業(yè)合作社 出資 292.3萬人民幣; 王朝清 出資 05萬人民幣; 王建軍 出資 05萬人民幣; 王建忠 出資 05萬人民幣; 王水容 出資 05萬人民幣; 王興開 出資 05萬人民幣; 王興文 出資 05萬人民幣; 王志君 出資 05萬人民幣; 向朝康 出資 05萬人民幣; 劉守成 出資 05萬人民幣; 劉瑞忠 出資 05萬人民幣; 劉潤平 出資 05萬人民幣; 劉勝均 出資 05萬人民幣; 劉守成 出資 05萬人民幣; 倪懷松 出資 05萬人民幣; 倪德友 出資 05萬人民幣; 倪懷剛 出資 05萬人民幣; 倪懷海 出資 05萬人民幣; 倪忠良 出資 05萬人民幣; 倪懷忠 出資 05萬人民幣; 倪開洪 出資 05萬人民幣; 倪中友 出資 05萬人民幣; 倪宗潮 出資 05萬人民幣; 倪宗洪 出資 05萬人民幣; 楊露紅 出資 05萬人民幣; 徐貴明 出資 05萬人民幣; 楊俊華 出資 05萬人民幣; 楊玲 出資 05萬人民幣; 楊明祿 出資 | 2020-05-26 |
出資成員備案 | 陳安均 出資 05萬人民幣 陳江 出資 05萬人民幣 陳禮態(tài) 出資 05萬人民幣 劉守軍 出資 05萬人民幣 劉守林 出資 05萬人民幣 劉守云 出資 05萬人民幣 劉天杰 出資 05萬人民幣 劉天智 出資 05萬人民幣 劉文全 出資 05萬人民幣 劉曉麗 出資 05萬人民幣 劉興明 出資 05萬人民幣 劉秀茹 出資 05萬人民幣 劉緒貴 出資 05萬人民幣 劉緒軍 出資 05萬人民幣 劉緒祥 出資 05萬人民幣 劉續(xù)剛 出資 05萬人民幣 劉業(yè)兵 出資 05萬人民幣 劉業(yè)貴 出資 05萬人民幣 劉業(yè)軍 出資 05萬人民幣 劉業(yè)蔚 出資 05萬人民幣 劉正洪 出資 05萬人民幣 劉志斌 出資 05萬人民幣 劉志敏 出資 05萬人民幣 呂建 出資 05萬人民幣 羅繼剛 出資 05萬人民幣 羅建祥 出資 05萬人民幣 向平 出資 05萬人民幣 向艷彬 出資 05萬人民幣 向用江 出資 05萬人民幣 向用均 出資 05萬人民幣 向用全 出資 05萬人民幣 向用松 出資 05萬人民幣 向用友 出資 05萬人民幣 向用忠 出資 05萬人民幣 向友華 出資 05萬人民幣 向云 出資 05萬人民幣 肖金全 出資 05萬人民幣 肖勝明 出資 05萬人民幣 熊懷清 出資 05萬人民幣 熊青明 出資 05萬人民幣 徐富元 出資 05萬人民幣 程啟明 出資 05萬人民幣 崔揚志 出資 05萬人民幣 杜紅 出資 05萬人民幣 杜天軍 出資 05萬人民幣 龔明軍 出資 05萬人民幣 龔明其 出資 05萬人民幣 古勇 出資 05萬人民幣 胡白建 出資 05萬人民幣 胡林 出資 05萬人民幣 胡守香 出資 05萬人民幣 胡守義 出資 05萬人民幣 黃國云 出資 05萬人民幣 黃文彬 出資 05萬人民幣 賈開寬 出資 05萬人民幣 賈潤桃 出資 05萬人民幣 蔣文富 出資 05萬人民幣 李福彬 出資 05萬人民幣 李海軍 出資 05萬人民幣 李宏 出資 05萬人民幣 李杰 出資 05萬人民幣 李俊剛 出資 05萬人民幣 李林 出資 05萬人民幣 李羅均 出資 05萬人民幣 楊世中 出資 05萬人民幣 楊正軍 出資 05萬人民幣 楊忠貴 出資 05萬人民幣 姚慶英 出資 05萬人民幣 袁國進 出資 05萬人民幣 袁國全 出資 05萬人民幣 袁國樹 出資 05萬人民幣 袁國義 出資 05萬人民幣 袁佳 出資 05萬人民幣 袁強 出資 05萬人民幣 曾斌 出資 05萬人民幣 趙成東 出資 05萬人民幣 李樹華 出資 05萬人民幣 李樹祥 出資 05萬人民幣 李水清 出資 05萬人民幣 李天洪 出資 05萬人民幣 李文 出資 05萬人民幣 李興炳 出資 05萬人民幣 李興和 出資 05萬人民幣 李興軍 出資 05萬人民幣 李興田 出資 05萬人民幣 劉朝軍 出資 05萬人民幣 劉代平 出資 05萬人民幣 劉廣斌 出資 05萬人民幣 劉國全 出資 05萬人民幣 劉建輝 出資 05萬人民幣 劉炯惠 出資 05萬人民幣 劉俊華 出資 05萬人民幣 劉蘭 出資 05萬人民幣 劉瑞林 出資 05萬人民幣 倪宗銀 出資 05萬人民幣 蒲操 出資 05萬人民幣 蒲春明 出資 05萬人民幣 蒲江縣兩河果品專業(yè)合作社 出資 292.3萬人民幣 王朝清 出資 05萬人民幣 王建軍 出資 05萬人民幣 王建忠 出資 05萬人民幣 王水容 出資 05萬人民幣 王興開 出資 05萬人民幣 王興文 出資 05萬人民幣 王志君 出資 05萬人民幣 向朝康 出資 05萬人民幣 劉瑞忠 出資 05萬人民幣 劉潤平 出資 05萬人民幣 劉勝均 出資 05萬人民幣 劉守成 出資 05萬人民幣 劉守成 出資 05萬人民幣 倪德友 出資 05萬人民幣 倪懷剛 出資 05萬人民幣 倪懷海 出資 05萬人民幣 倪懷松 出資 05萬人民幣 倪懷忠 出資 05萬人民幣 倪開洪 出資 05萬人民幣 倪中友 出資 05萬人民幣 倪忠良 出資 05萬人民幣 倪宗潮 出資 05萬人民幣 倪宗洪 出資 05萬人民幣 徐貴明 出資 05萬人民幣 楊俊華 出資 05萬人民幣 楊玲 出資 05萬人民幣 楊露紅 出資 05萬人民幣 楊明祿 出資 | 陳安均 出資 05萬人民幣 陳江 出資 05萬人民幣 陳禮態(tài) 出資 05萬人民幣 劉守軍 出資 05萬人民幣 劉守林 出資 05萬人民幣 劉守云 出資 05萬人民幣 劉天杰 出資 05萬人民幣 劉天智 出資 05萬人民幣 劉文全 出資 05萬人民幣 劉曉麗 出資 05萬人民幣 劉興明 出資 05萬人民幣 劉緒祥 出資 05萬人民幣 劉秀茹 出資 05萬人民幣 劉緒貴 出資 05萬人民幣 劉緒軍 出資 05萬人民幣 劉續(xù)剛 出資 05萬人民幣 劉業(yè)兵 出資 05萬人民幣 劉業(yè)貴 出資 05萬人民幣 劉業(yè)軍 出資 05萬人民幣 劉業(yè)蔚 出資 05萬人民幣 劉正洪 出資 05萬人民幣 劉志斌 出資 05萬人民幣 劉志敏 出資 05萬人民幣 呂建 出資 05萬人民幣 羅繼剛 出資 05萬人民幣 羅建祥 出資 05萬人民幣 向用均 出資 05萬人民幣 向平 出資 05萬人民幣 向艷彬 出資 05萬人民幣 向用江 出資 05萬人民幣 向用全 出資 05萬人民幣 向用松 出資 05萬人民幣 向用友 出資 05萬人民幣 向用忠 出資 05萬人民幣 向友華 出資 05萬人民幣 向云 出資 05萬人民幣 肖金全 出資 05萬人民幣 肖勝明 出資 05萬人民幣 熊懷清 出資 05萬人民幣 熊青明 出資 05萬人民幣 徐富元 出資 05萬人民幣 龔明其 出資 05萬人民幣 程啟明 出資 05萬人民幣 崔揚志 出資 05萬人民幣 杜紅 出資 05萬人民幣 杜天軍 出資 05萬人民幣 龔明軍 出資 05萬人民幣 古勇 出資 05萬人民幣 胡白建 出資 05萬人民幣 胡林 出資 05萬人民幣 胡守香 出資 05萬人民幣 胡守義 出資 05萬人民幣 黃國云 出資 05萬人民幣 黃文彬 出資 05萬人民幣 賈開寬 出資 05萬人民幣 賈潤桃 出資 05萬人民幣 蔣文富 出資 05萬人民幣 李福彬 出資 05萬人民幣 李海軍 出資 05萬人民幣 李宏 出資 05萬人民幣 李杰 出資 05萬人民幣 李俊剛 出資 05萬人民幣 李林 出資 05萬人民幣 李羅均 出資 05萬人民幣 姚慶英 出資 05萬人民幣 楊世中 出資 05萬人民幣 楊正軍 出資 05萬人民幣 楊忠貴 出資 05萬人民幣 袁國進 出資 05萬人民幣 袁國全 出資 05萬人民幣 袁國樹 出資 05萬人民幣 袁國義 出資 05萬人民幣 袁佳 出資 05萬人民幣 袁強 出資 05萬人民幣 曾斌 出資 05萬人民幣 趙成東 出資 05萬人民幣 李天洪 出資 05萬人民幣 李文 出資 05萬人民幣 李興炳 出資 05萬人民幣 李興和 出資 05萬人民幣 李興軍 出資 05萬人民幣 李興田 出資 05萬人民幣 劉朝軍 出資 05萬人民幣 劉代平 出資 05萬人民幣 劉廣斌 出資 05萬人民幣 劉國全 出資 05萬人民幣 劉建輝 出資 05萬人民幣 劉炯惠 出資 05萬人民幣 劉俊華 出資 05萬人民幣 劉蘭 出資 05萬人民幣 劉瑞林 出資 05萬人民幣 蒲春明 出資 05萬人民幣 李樹華 出資 05萬人民幣 李樹祥 出資 05萬人民幣 李水清 出資 05萬人民幣 倪宗銀 出資 05萬人民幣 蒲操 出資 05萬人民幣 蒲江縣兩河果品專業(yè)合作社 出資 292.3萬人民幣 王朝清 出資 05萬人民幣 王建軍 出資 05萬人民幣 王建忠 出資 05萬人民幣 王水容 出資 05萬人民幣 王興開 出資 05萬人民幣 王興文 出資 05萬人民幣 王志君 出資 05萬人民幣 向朝康 出資 05萬人民幣 劉守成 出資 05萬人民幣 劉瑞忠 出資 05萬人民幣 劉潤平 出資 05萬人民幣 劉勝均 出資 05萬人民幣 劉守成 出資 05萬人民幣 倪懷松 出資 05萬人民幣 倪德友 出資 05萬人民幣 倪懷剛 出資 05萬人民幣 倪懷海 出資 05萬人民幣 倪忠良 出資 05萬人民幣 倪懷忠 出資 05萬人民幣 倪開洪 出資 05萬人民幣 倪中友 出資 05萬人民幣 倪宗潮 出資 05萬人民幣 倪宗洪 出資 05萬人民幣 楊露紅 出資 05萬人民幣 徐貴明 出資 05萬人民幣 楊俊華 出資 05萬人民幣 楊玲 出資 05萬人民幣 楊明祿 出資 | 2020-05-26 |
其他事項備案 | 陳安均;陳兵;陳炳文;陳剛;陳江;陳禮態(tài);陳禮興;陳禮英;陳禮中;陳龍平;陳強;陳詩發(fā);陳維富;陳維剛;陳維良;陳維清;陳維書;陳先濤;陳艷兵;陳艷紅;陳艷木;陳永光;陳志文;程啟明;崔揚志;杜紅;杜天軍;龔明軍;龔明其;古勇;胡白建;胡林;胡守香;胡守義;黃國云;黃文彬;賈開寬;賈潤桃;蔣文富;李福彬;李海軍;李宏;李杰;李俊剛;李林;李羅均;李樹華;李樹祥;李水清;李天洪;李文;李興炳;李興和;李興軍;李興田;劉朝軍;劉代平;劉廣斌;劉國全;劉建輝;劉炯惠;劉俊華;劉蘭;劉瑞林;劉瑞忠;劉潤平;劉勝均;劉守成;劉守成;劉守軍;劉守林;劉守云;劉天杰;劉天智;劉文全;劉曉麗;劉興明;劉秀茹;劉緒貴;劉緒軍;劉緒祥;劉續(xù)剛;劉業(yè)兵;劉業(yè)貴;劉業(yè)軍;劉業(yè)蔚;劉正洪;劉志斌;劉志敏;呂建;羅繼剛;羅建祥;倪德友;倪懷剛;倪懷海;倪懷松;倪懷忠;倪開洪;倪中友;倪忠良;倪宗潮;倪宗洪;倪宗銀;蒲操;蒲春明;蒲江縣兩河果品專業(yè)合作社;王朝清;王建軍;王建忠;王水容;王興開;王興文;王志君;向朝康;向平;向艷彬;向用江;向用均;向用全;向用松;向用友;向用忠;向友華;向云;肖金全;肖勝明;熊懷清;熊青明;徐富元;徐貴明;楊俊華;楊玲;楊露紅;楊明祿;楊鵬飛;楊巧珍;楊世軍;楊世中;楊正軍;楊忠貴;姚慶英;袁國進;袁國全;袁國樹;袁國義;袁佳;袁強;曾斌;趙成東;趙興良;鄭輝;鄭杰;鄭金泉;周長明;晏海兵; | 陳安均;陳江;陳江;倪懷剛;倪懷松;倪中友;王建軍;王興文;王志君;向朝康;肖金全;肖勝明;徐富元;徐貴明;徐楷;徐偉;楊俊華;楊世軍;楊正軍;楊忠貴;姚慶英;袁國全;趙成東;趙興良;陳禮態(tài);陳禮興;陳禮中;陳維富;陳維剛;陳維清;陳維書;陳艷兵;陳志文;成都市嘉合興農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司;崔揚志;龔明軍;龔明其;古勇;胡守香;黃文彬;賈開寬;賈潤桃;李福彬;李俊剛;李水清;李天洪;李興炳;李興和;李興田;李躍;劉代平;劉俊華;劉守成;劉守軍;劉文全;劉緒祥;劉業(yè)貴;劉業(yè)蔚;劉志敏;呂建;羅建祥; | 2018-08-16 |
