福建省宏鼎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司經(jīng)營(yíng)空中購物平臺(tái)——鼎善商城(www.zwzpy.com),致力打造一個(gè)大型、多功能的購物網(wǎng)站。目前,商城已開辟“一郵超市”、“同城易購”“各地特產(chǎn)”“各地特色”“秒殺競(jìng)拍”“仁愛堂”“生活指南”等版塊,其目標(biāo)是為消費(fèi)者建立Zui實(shí)惠、Zui便捷的網(wǎng)上購物商城。 福建省宏鼎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2013年2月,是由原投資房地產(chǎn)、礦業(yè)、種植業(yè)、織造業(yè)、對(duì)外貿(mào)易等多家企業(yè)攜手共謀、出資打造,他們希望能夠?qū)⒍ι粕坛前l(fā)展為消費(fèi)大眾津津樂道、普及使用的購物網(wǎng)站,讓大眾真正從中受惠。 公司目前旗下?lián)碛旋堫^企業(yè)三明市宏鼎農(nóng)業(yè)有限公司、大田縣祥意油茶合作社等,鼎善商城不僅構(gòu)建了大型網(wǎng)上購物的發(fā)貨中心及管理機(jī)構(gòu),還將在廣東,福建,浙江三省設(shè)置三大發(fā)貨中心,向全國(guó)各地供貨。同時(shí),鼎善商城在全國(guó)各縣設(shè)置縣級(jí)服務(wù)中心,在當(dāng)?shù)叵M(fèi)者中進(jìn)行推廣宣傳及提供售后服務(wù)。 無論現(xiàn)在或?qū)恚ι粕坛鞘冀K誠(chéng)實(shí)、勤奮工作,秉承以誠(chéng)信贏客戶,以質(zhì)量贏信譽(yù),以服務(wù)贏稱贊的經(jīng)營(yíng)理念,踏踏實(shí)實(shí)地走穩(wěn)每一步,我們期盼與各界友人的友好合作,不斷探索網(wǎng)絡(luò)商城的發(fā)展之路,同時(shí)我們誠(chéng)心歡迎您加入福建省宏鼎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,共同參與公司的發(fā)展,從今天開始,鼎善商城每一天的進(jìn)步,每一次的成功,每一階段的飛躍,都與您的努力密切相關(guān),鼎善商城愿與您創(chuàng)造一路的精彩! 員工福利:工作時(shí)間:五天8小時(shí)制,雙休,法定節(jié)假日;工作環(huán)境:寬敞舒適的辦公環(huán)境,良好的工作氛圍,極具挑戰(zhàn)性的工作,更多的培訓(xùn)機(jī)會(huì);社會(huì)保險(xiǎn):按國(guó)家規(guī)定為員工辦理養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育、住房公積金,五險(xiǎn)一金;員工假期:享有事假、婚假、喪假、產(chǎn)假、工傷假、病假等等;年 休 假:累計(jì)工作滿一年可享帶薪年假;文化活動(dòng):公司定期或不定期舉行各種聯(lián)誼會(huì)、郊游、素質(zhì)拓展、訓(xùn)練等豐富多彩的員工活動(dòng)。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 福建省宏鼎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 宏鼎網(wǎng)絡(luò)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息技術(shù)、電子商務(wù)技術(shù)開發(fā)、推廣、咨詢及技術(shù)服務(wù);設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理國(guó)內(nèi)各類廣告;企業(yè)形象策劃、企業(yè)管理及商務(wù)咨詢;網(wǎng)上經(jīng)營(yíng):日用百貨、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、體育用品、化妝品、玩具、工藝品、五金交電(不含電動(dòng)自行車)、建筑材料、家具、辦公用品、健身器材。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91350104062258787F
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350104
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 06225878-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-08-05
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2063-01-28
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2013年01月29日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 所屬行業(yè):
- 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) » 倉山區(qū)互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 福州企業(yè)網(wǎng) » 倉山區(qū) » 倉山區(qū)對(duì)湖
- 順企編碼:
- 3445516
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
市場(chǎng)支持主管 | 5千-6千 | 大專 | 崗位職責(zé):? 負(fù)責(zé)市場(chǎng)中心的內(nèi)... | 2019-07-26 |
副總經(jīng)理 | 10001-15000 | 大專 | 崗位職責(zé):1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略... | 2018-03-27 |
商城策劃(互聯(lián)網(wǎng)商城) | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-06 |
總經(jīng)理助理 | 10001-15000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-06 |
商城結(jié)算 | 2500-3500元/月 | 大專 |
... | 2017-02-06 |
客服 | 2001-4000元/月 | 中專 |
... | 2017-02-06 |
公關(guān)專員 | 5000-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-06 |
php工程師 | 8001-10000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-06 |
網(wǎng)頁設(shè)計(jì)師 | 4001-6000元/月 | 中專 |
... | 2017-02-06 |
行政前臺(tái) | 2001-4000元/月 | 中專 |
... | 2017-02-06 |
福建省宏鼎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
領(lǐng)頭羊(福州)投資有限公司 | 60% | 人民幣600.6萬元 |
福州鑫鼎善資產(chǎn)管理有限公司 | 20% | 人民幣200.2萬元 |
福州市倉山區(qū)企翼投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 20% | 人民幣200.2萬元 |
福建省宏鼎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 新章程 | 舊章程 | 2021-03-30 |
住所變更 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)鰲峰街道曙光路118號(hào)宇洋中央金座3層23辦公 | 福州市倉山區(qū)對(duì)湖街道上三路216號(hào)福建山亞商貿(mào)有限公司科技綜合大樓B號(hào)樓電梯十二層1211 | 2021-03-30 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 涂育俊 | 涂育俊 | 2020-06-23 |
企業(yè)類型變更 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2019-11-12 |
章程備案 | 新章程 | 舊章程 | 2019-11-12 |
名稱變更 | 福建宏鼎網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 福建省宏鼎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2019-11-12 |
董事備案 | 郭鯉斌 [新增] 謝博慧 [新增] 孫谷 [新增] 陳斯榮 [新增] 涂育俊 | 涂育俊 | 2019-11-12 |
監(jiān)事備案 | 郭文柳 [新增] 涂育聚 [新增] 郭曾清 [新增] | 謝博慧 [退出] | 2019-11-12 |
投資人變更 | 領(lǐng)頭羊(福州)投資有限公司 證照號(hào)碼:MA3285NQ0X; [新增] 福州鑫鼎善資產(chǎn)管理有限公司 證照號(hào)碼:MA344EN61M; 福州市倉山區(qū)企翼投資合伙企業(yè)(有限合伙) 證照號(hào)碼:MA338PU75W; [新增] | 郭曾清 證照號(hào)碼:; [退出] 涂育俊 證照號(hào)碼:; [退出] 福州鑫鼎善資產(chǎn)管理有限公司 證照號(hào)碼:MA344EN61M; | 2019-10-24 |
章程備案 | 新章程 | 舊章程 | 2019-10-24 |
福建省宏鼎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
涂育俊 | 監(jiān)事 |
郭曾清 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
福建省宏鼎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21250889 | 心想事成 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-08 |
![]() | 21240662 | 心想事成 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-07 |
![]() | 18340758 | 鼎善 | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-16 |
![]() | 18343644 | 鑫鼎善 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-16 |
![]() | 18342895 | 鼎善 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-11-16 |
![]() | 18342946 | 鼎善 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-16 |
![]() | 18344703 | 鑫鼎善 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-16 |
![]() | 18344615 | 鑫鼎善 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-16 |
![]() | 18343665 | 鑫鼎善 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-16 |
![]() | 18342680 | 鼎善 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-16 |
![]() | 18342032 | 鼎善 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-16 |
![]() | 18341727 | 鼎善 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-16 |
![]() | 18340926 | 鼎善 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-16 |
![]() | 18344075 | 鑫鼎善 | 酒 | 33 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-16 |
![]() | 18340023 | 鼎善 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-16 |
![]() | 18341071 | 鼎善 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-16 |
![]() | 18344647 | 鑫鼎善 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-16 |
![]() | 18340062 | 鼎善 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-11-16 |
![]() | 18342994 | 鑫鼎善 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-16 |
![]() | 18344514 | 鑫鼎善 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-16 |
![]() | 18343293 | 鑫鼎善 | 10 | |||
![]() | 18343182 | 鑫鼎善 | 5 | |||
![]() | 18343869 | 鑫鼎善 | 32 | |||
![]() | 18341875 | 鼎善 | 23 | |||
![]() | 18341498 | 鼎善 | 21 | |||
![]() | 18342343 | 鼎善 | 31 | |||
![]() | 18342229 | 鼎善 | 27 | |||
![]() | 18342682 | 鼎善 | 34 | |||
![]() | 18340166 | 鼎善 | 4 | |||
![]() | 18340588 | 鼎善 | 7 | |||
![]() | 18340303 | 鼎善 | 6 | |||
![]() | 18341216 | 鼎善 | 15 | |||
![]() | 18341221 | 鼎善 | 17 | |||
![]() | 18340975 | 鼎善 | 13 | |||
![]() | 18344557 | 鑫鼎善 | 39 | |||
![]() | 12919758 | 鼎善商城 | 35 | |||
![]() | 12911192 | 鼎善 | 42 | |||
![]() | 12911149 | 鼎善 | 38 | |||
![]() | 18234385 | 鼎善 | 14 | |||
![]() | 18234338 | 鼎善 | 12 | |||
![]() | 18168870 | 鼎善 | 28 | |||
![]() | 18168530 | 鼎善 | 20 | |||
![]() | 18168618 | 鼎善 | 24 | |||
![]() | 15942456 | 鼎善 | 25 | |||
![]() | 18159876 | 鑫鼎善 | 29 | |||
![]() | 18165135 | 鼎善 | 18 | |||
![]() | 18164985 | 鑫鼎善 | 30 |
福建省宏鼎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
泉州市鼎善網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 陳義臻 | 福建省泉州市鯉城區(qū)南環(huán)路245號(hào)嘉信大樓六樓 | 51.00% |
福州市鼎善文化傳播有限公司 | 涂育俊 | 福建省福州市倉山區(qū)對(duì)湖街道上三路216號(hào)科技綜合大樓8層818室 | 80.0% |
福建省鼎善網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 林志民 | 福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)金環(huán)路7號(hào)金山碧水中區(qū)傲梅苑1#-4#樓連體部分1層06店面-1 | 30.0% |
本頁是 [福建省宏鼎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司] 在順企網(wǎng)福州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁