專(zhuān)業(yè)生產(chǎn),批發(fā)情趣內(nèi)衣,廠家直供多款角色扮演服,游戲服,情趣制服,派對(duì)服,攝影表演服,俱樂(lè)部服等等,款式多多,每月不停更新新品!我們主張平價(jià)批發(fā),以誠(chéng)待人,以Zui大的實(shí)惠來(lái)回報(bào)各位新老客戶(hù),故此支持小量及小額多款批發(fā),以滿足不同客戶(hù)的需求,更好的為客戶(hù)設(shè)想和節(jié)約成本。
針對(duì)內(nèi)衣文化:傳統(tǒng)的女性?xún)?nèi)衣從其產(chǎn)生的那一天開(kāi)始,演變至今,已朝兩大方向分化:一是功能不斷完善加強(qiáng),扮演了創(chuàng)造曲線的角色;一是情趣化設(shè)計(jì)風(fēng)格日益彰顯,將貼身內(nèi)衣演化成心情舞臺(tái),藉此可增添伴侶之間的感情濃度,為愛(ài)加溫,濃情蜜意幸福久久,盡在不言之中。情趣內(nèi)衣前景良好,故此致力與各位批發(fā)進(jìn)貨的商家共同在這個(gè)行業(yè)求發(fā)展,互惠互利,達(dá)到共贏。
針對(duì)內(nèi)衣文化:傳統(tǒng)的女性?xún)?nèi)衣從其產(chǎn)生的那一天開(kāi)始,演變至今,已朝兩大方向分化:一是功能不斷完善加強(qiáng),扮演了創(chuàng)造曲線的角色;一是情趣化設(shè)計(jì)風(fēng)格日益彰顯,將貼身內(nèi)衣演化成心情舞臺(tái),藉此可增添伴侶之間的感情濃度,為愛(ài)加溫,濃情蜜意幸福久久,盡在不言之中。情趣內(nèi)衣前景良好,故此致力與各位批發(fā)進(jìn)貨的商家共同在這個(gè)行業(yè)求發(fā)展,互惠互利,達(dá)到共贏。
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 黎川縣日峰鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)(江西省耐德襪業(yè)有限公司內(nèi))
- 固定電話:
- 86 020 86220692
- 職員:
- 劉娟
- 郵政編碼:
- 510000
- 傳真號(hào)碼:
- 86 020 86220692
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 劉娟
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 劉娟
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 情趣內(nèi)衣 , 情趣內(nèi)褲 , 游戲服 , 情趣制服 , 表演服 , 角色扮演服 , 俱樂(lè)部服裝 , 艷舞服
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 家具加工銷(xiāo)售
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 361022600057422
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 黎川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 個(gè)體工商戶(hù)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 無(wú)
- 成立時(shí)間:
- 2012年05月11日
- 注冊(cè)資本:
- 無(wú)需驗(yàn)資 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 女式內(nèi)褲 » 越秀區(qū)女式內(nèi)褲
- 所屬城市黃頁(yè):
- 廣州企業(yè)網(wǎng) » 越秀區(qū) » 越秀區(qū)白云
- 順企編碼:
- 4037958
劉娟的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6756097 | 唯淑 | 25 | |||
![]() | 10534075 | 傲滋 ULTRU | 30 | |||
![]() | 10534076 | 傲滋 ULTRU | 29 | |||
![]() | 18644579 | 馨藝之家 | 24 | |||
![]() | 18644687 | 馨藝之家 | 35 | |||
![]() | 18638004 | 恐龍蟲(chóng) | 35 | |||
![]() | 5306506 | 蘭冠 | 3 | |||
![]() | 7219759 | 眾益堂 | 44 | |||
![]() | 3241104 | AUSPICIOUS | 16 | |||
![]() | 3241105 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 3241106 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 3241107 | 傲滋 | 30 | |||
![]() | 3241108 | 傲滋 | 5 | |||
![]() | 3250573 | 泥霸 | 33 | |||
![]() | 12913836 | MILLINPHYDA | 25 | |||
![]() | 10800591 | 可樂(lè)達(dá) | 16 | |||
![]() | 10800951 | 麥貝可 | 25 | |||
![]() | 17992926 | 桂之鮮 | 31 | |||
![]() | 11774258 | 邏西 | 29 | |||
![]() | 11774259 | 沙寨 | 29 | |||
![]() | 11774260 | 吾隘 | 29 | |||
![]() | 11774261 | 鳳囀河 | 29 | |||
![]() | 9641653 | 美辰時(shí)光 | 39 | |||
![]() | 3225084 | 八十琬 | 33 | |||
![]() | 4766749 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 13796862 | 明倫 | 30 | |||
![]() | 4865236 | 傲滋益生源 | 5 | |||
![]() | 4865237 | 傲滋益生源 | 30 | |||
![]() | 4865395 | 圣果兒童家庭 | 41 | |||
![]() | 10476019 | 菲女孩 | 35 | |||
![]() | 18779341 | 稀貢 | 9 | |||
![]() | 18779365 | 心靈鴨湯 | 9 | |||
![]() | 18779454 | 伊氏蘭 | 30 | |||
![]() | 13607622 | 萱儷 | 25 | |||
![]() | 13607623 | 萱儷 | 18 | |||
![]() | 13599786 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 11905250 | 世華 SIHA | 19 | |||
![]() | 14544710 | 天竺馨語(yǔ) | 35 | |||
![]() | 5506473 | 北方家園;NORTH HOME;BF | 43 | |||
![]() | 9290149 | DREAM NINETEEN DN | 25 | |||
![]() | 5530896 | 慈福 | 14 | |||
![]() | 11050907 | 森犬 FOREST DOGS | 31 | |||
![]() | 11001149 | SAYONA FOOD | 7 | |||
![]() | 12749394 | TRIANGLE LABEL | 25 | |||
![]() | 16426690 | 靚如玉 | 3 | |||
![]() | 18314951 | 普拉蜜思 | 45 | |||
![]() | 18314942 | 一鎖寓言 | 35 | |||
![]() | 18314900 | FOXSEE | 35 | |||
![]() | 18315057 | 心靈鴨湯 | 42 | |||
![]() | 18315058 | 稀貢 | 35 | |||
![]() | 18315009 | 心靈鴨湯 | 35 | |||
![]() | 18314850 | 弗柯思 | 35 | |||
![]() | 18315345 | 稀貢 | 42 | |||
![]() | 18315212 | 普希金 | 42 | |||
![]() | 18315144 | 普希金 | 36 | |||
![]() | 18303306 | 稀貢 | 29 | |||
![]() | 18303154 | 稀貢 | 30 | |||
![]() | 18303009 | 稀貢 | 31 | |||
![]() | 18308939 | T-REX WORM | 25 | |||
![]() | 8201594 | SMIIX | 25 | |||
![]() | 11802620 | 瑞瑞 | 35 | |||
![]() | 11802621 | 瑞瑞 | 25 | |||
![]() | 11802617 | 瑞瑞 | 18 | |||
![]() | 11793718 | 大坡板栗 | 29 | |||
![]() | 11793719 | 三防 | 29 | |||
![]() | 9571979 | 艾尚格調(diào) | 35 | |||
![]() | 13881501 | 索美亞 | 25 | |||
![]() | 13881502 | 索美亞 | 18 | |||
![]() | 18591269 | 土巴佬 | 5 | |||
![]() | 15431497 | 蒂雅格 DEARGO | 44 | |||
![]() | 14010000 | 韓城王后 | 25 | |||
![]() | 16012073 | 鈺錦源 | 20 | |||
![]() | 8346110 | 明倫香豬 | 35 | |||
![]() | 10031449 | 隘洞 | 29 | |||
![]() | 5746887 | 合藥集團(tuán) | 5 | |||
![]() | 5743191 | 口 | 5 | |||
![]() | 8117380 | 榆馨 | 30 | |||
![]() | 15592390 | 創(chuàng)優(yōu)鈺龍 | 6 | |||
![]() | 15579140 | 澤宇 | 14 | |||
![]() | 15579141 | ZEYU | 14 | |||
![]() | 17399457 | 陽(yáng)光微品 | 35 | |||
![]() | 17399458 | 陽(yáng)光微品 | 30 | |||
![]() | 13563821 | 賓麗 | 18 | |||
![]() | 4546576 | 金鑲玉 | 40 | |||
![]() | 4570477 | 銀蔻 | 25 | |||
![]() | 15046214 | 沙寨 | 31 | |||
![]() | 18352311 | 微盛典 | 41 | |||
![]() | 18352367 | OCULUS RIFT | 9 | |||
![]() | 5030370 | 妖妖 | 25 | |||
![]() | 17206187 | 雅佳豪 | 25 | |||
![]() | 13111451 | 千帆島 | 29 | |||
![]() | 13132510 | RUI RUI | 18 | |||
![]() | 13132511 | RUI RUI | 35 | |||
![]() | 13132512 | RUI RUI | 25 | |||
![]() | 13132513 | 瑞瑞 | 25 | |||
![]() | 13132514 | 瑞瑞 | 35 | |||
![]() | 13132515 | 瑞瑞 | 18 | |||
![]() | 18927941 | 津郡梅 | 30 | |||
![]() | 18929020 | 津郡梅 | 32 | |||
![]() | 7337079 | 三星萬(wàn)家 | 11 | |||
![]() | 11126623 | 福之鼎 | 11 | |||
![]() | 11126624 | 佰家廚 | 11 | |||
![]() | 13019125 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 15097489 | 萌絲妮 | 3 | |||
![]() | 15114415 | 依目奇 | 9 | |||
![]() | 15055745 | 為以 | 20 | |||
![]() | 12424446 | 鑫鑫 | 21 | |||
![]() | 14510417 | 杜鵑戀 | 43 | |||
![]() | 18453480 | 胤博 | 25 | |||
![]() | 3557269 | 傲滋;ULTRUBONE | 30 | |||
![]() | 3557270 | 傲滋;ULTRUSIL | 30 | |||
![]() | 3557271 | 傲滋;ULTRUSIL | 5 | |||
![]() | 10333822 | 醇百味 | 29 | |||
![]() | 8593018 | 酷酷尚美 | 25 | |||
![]() | 10314521 | 北庭茗流 | 30 | |||
![]() | 10314522 | 北庭茗流 | 21 | |||
![]() | 7119765 | 優(yōu)名堂 | 44 | |||
![]() | 5115189 | 傲滋骨鋼筋 | 30 | |||
![]() | 5091761 | 麗澳 | 11 | |||
![]() | 7482588 | 貝殼倍美 BKBMEI | 25 | |||
![]() | 9153340 | 雯越 | 25 | |||
![]() | 5343236 | 爽歪歪 | 3 | |||
![]() | 11197486 | 傲滋 ULTRU | 16 | |||
![]() | 11197487 | 傲滋 ULTRU | 10 | |||
![]() | 11197488 | 傲滋 ULTRU | 3 | |||
![]() | 13746906 | 小叫花 | 43 | |||
![]() | 13746907 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 13768060 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 13768061 | 帥米熊 | 25 | |||
![]() | 11564815 | 卡琪世界 KACI | 28 | |||
![]() | 17505051 | 牧獅源 | 35 | |||
![]() | 7158426 | 起點(diǎn)風(fēng)行 | 11 | |||
![]() | 18073096 | 女神冷吃鋪 GODDESS COLD EAT SHOP | 29 | |||
![]() | 18074104 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 14193750 | 傲滋 ULTRU | 30 | |||
![]() | 14193751 | 維締 | 30 | |||
![]() | 14173540 | 艾婕娜 | 25 | |||
![]() | 14142460 | 大師府邸 | 20 | |||
![]() | 14142461 | 大師名邸 | 20 | |||
![]() | 14142462 | 大師家族 | 20 | |||
![]() | 6021431 | GIGLIOLA | 25 | |||
![]() | 13525128 | RAMASSER | 25 | |||
![]() | 13473643 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 13474638 | 優(yōu)茗達(dá) | 30 | |||
![]() | 13474191 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 7633132 | 美辰假期 | 39 | |||
![]() | 9489549 | 銅鼓山歌 | 29 | |||
![]() | 9489550 | 銅鼓山歌 | 30 | |||
![]() | 14279470 | 海之韻 | 6 | |||
![]() | 14297648 | 惠鑫 | 44 | |||
![]() | 16360895 | 沈氏讓鴨腦殼飛 | 43 | |||
![]() | 16360873 | 讓舌尖上的鴨腦殼飛上天 | 43 | |||
![]() | 12477690 | 欣堡·榮門(mén) 榮耀之門(mén)·源于欣堡 | 19 | |||
![]() | 12506818 | 糖出沒(méi) | 30 | |||
![]() | 4463820 | 傲締 | 5 | |||
![]() | 4463821 | 傲美 | 5 | |||
![]() | 4463822 | 傲健 | 5 | |||
![]() | 4463823 | ULTRU | 5 | |||
![]() | 4463824 | 傲締 | 30 | |||
![]() | 4463825 | 傲美 | 30 | |||
![]() | 14029084 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 14029085 | MASTER MANOR | 20 | |||
![]() | 14045200 | 明倫鎮(zhèn) | 29 | |||
![]() | 14045201 | 下南 | 30 | |||
![]() | 14045202 | 大才 | 32 | |||
![]() | 14045203 | 大才 | 29 | |||
![]() | 14067087 | 味之緣 | 43 | |||
![]() | 18226667 | 津郡梅 | 29 | |||
![]() | 9199058 | N-9 | 7 | |||
![]() | 3743804 | 天來(lái) | 30 | |||
![]() | 14429426 | 卡力貝兒 CALIBEAR | 30 | |||
![]() | 14429427 | 卡力貝兒 CALI BEAR | 29 | |||
![]() | 14429428 | 卡力貝兒 cALI BEAR | 5 | |||
![]() | 16375233 | 騰溢號(hào) | 30 | |||
![]() | 16375204 | 騰臨益品 | 30 | |||
![]() | 10722736 | 柏斯 BESTEST | 11 | |||
![]() | 5467886 | 小米粒 | 35 | |||
![]() | 3782605 | ULTRUSIL | 5 | |||
![]() | 3782606 | ULTRUSIL | 30 | |||
![]() | 11499026 | 喜仕廚 | 11 | |||
![]() | 6968378 | 諾琪思 | 25 | |||
![]() | 9313012 | 碧藍(lán)緹 | 3 | |||
![]() | 18961779 | 天天盼 | 43 | |||
![]() | 18961775 | 天天盼 | 35 | |||
![]() | 16752737 | 渝華記 | 43 | |||
![]() | 18986148 | 湘旮旯 | 35 | |||
![]() | 9357108 | 劉娟妹 | 43 | |||
![]() | 11688249 | 曼妙爾 | 25 | |||
![]() | 13441681 | 樂(lè)業(yè) | 31 | |||
![]() | 13441682 | 邏西 | 31 | |||
![]() | 13442009 | 家太樂(lè) | 21 | |||
![]() | 13185582 | 騎牧思源 | 30 | |||
![]() | 11272536 | 普山青 | 30 | |||
![]() | 11275521 | 聚興誠(chéng) | 43 | |||
![]() | 11275522 | 聚興誠(chéng) | 36 | |||
![]() | 16843474 | 絮潔 | 24 | |||
![]() | 9721964 | 亮丫丫 | 25 | |||
![]() | 9735436 | 森博邦 WE STATE | 25 | |||
![]() | 9735417 | 森迪邦 SEN’S BOND | 25 | |||
![]() | 9735418 | 賽斯得 SETH WAS | 25 | |||
![]() | 12126523 | 馴樂(lè) | 29 | |||
![]() | 17247246 | 椰汁源 THE SOURCE OF COCONUT | 35 | |||
![]() | 4128499 | 薩斯特 | 20 | |||
![]() | 4102301 | ULTRUSIL;傲滋矽 | 32 | |||
![]() | 8015819 | 傲滋 ULTRU | 5 | |||
![]() | 8015820 | 寶清寧 | 5 | |||
![]() | 8035488 | I OWN OUR IMAGE | 25 | |||
![]() | 17688353 | 新永安木業(yè) XINYONGAN WOOD | 19 | |||
![]() | 17677670 | 中索 ZS | 35 | |||
![]() | 17677671 | 中索 ZOSON ZS | 9 | |||
![]() | 17663004 | 唯唯媽咪 VV MUMMY | 3 | |||
![]() | 17663425 | 魅 | 14 | |||
![]() | 17663407 | 唯唯媽咪 VV MUMMY | 14 | |||
![]() | 17663334 | 魅 | 35 | |||
![]() | 17663323 | 唯唯媽咪 VV MUMMY | 35 | |||
![]() | 17663287 | 魅 | 25 | |||
![]() | 17663263 | 唯唯媽咪 VV MUMMY | 25 | |||
![]() | 17663252 | 魅 | 16 | |||
![]() | 17663222 | 唯唯媽咪 VV MUMMY | 16 | |||
![]() | 17663203 | 魅 | 3 | |||
![]() | 17663681 | 唯唯媽咪 VV MUMMY | 41 | |||
![]() | 17663685 | 魅 | 41 | |||
![]() | 4333687 | 多堡萊威;DBLW | 25 | |||
![]() | 13334184 | 天來(lái)小米王 | 30 | |||
![]() | 17700317 | 靚如玉女子養(yǎng)生會(huì)所 | 44 | |||
![]() | 15875091 | ZEYU | 14 | |||
![]() | 15874991 | 澤宇 | 14 | |||
![]() | 11453067 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 11466618 | 紫媚伊裳 | 25 | |||
![]() | 6198399 | 老驢子 | 41 | |||
![]() | 6198397 | 老驢子 | 25 | |||
![]() | 14624354 | 郝家 | 11 | |||
![]() | 14624355 | 郝佳 | 11 | |||
![]() | 14650929 | 瑞鳳軒 | 25 | |||
![]() | 18142666 | 歐翼淇 | 25 |
本頁(yè)是 [劉娟] 在順企網(wǎng)廣州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)