浙江武義要巨撲克紙業(yè)有限公司座落在風景秀麗溫泉之鄉(xiāng)。中國Zui大的撲克牌基地——武義縣。 我公司占地面積四萬多平方米,擁有優(yōu)越的造紙和撲克制造條件。配有從造紙到撲克成品一條龍生產線,年產高、中、低、撲克牌專用紙三萬余噸,高、中、低、撲克牌一億副以上。本公司通過 ISO9001 質量體系論證,狠抓原材料、設計、工藝三關。用保證的質量去開拓自己的市場,贏得客戶的高度評價,并取得了滿意的效果。同時也使企業(yè)得到了一定速度的發(fā)展,連年評為重合同、守信用企業(yè), AAA 級、資信企業(yè)、文明單位。 公司自成立以來,日新月異,以不斷的創(chuàng)新理念,超前的市場意識,“誠信合作,共謀發(fā)展”建立良好的客戶網絡體系,為公司的今后發(fā)展提供保障。展望未來,公司將繼續(xù)秉承“誠信、互利、求實、創(chuàng)新”的一通精神。 我們之間的真誠合作,在新世紀共同發(fā)展,共創(chuàng),
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 武義縣要巨八百橋頭 -
- 固定電話:
- (0579)
- 經理:
- 張曉明
- 電子郵件:
- yjpaper@hotmail.com
- 郵政編碼:
- 321000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0579-87795040 |
電子郵箱 | yjpaper@hotmail.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江武義要巨紙業(yè)有限公司
- 簡稱:
- 武義要巨紙業(yè)
- 主要經營產品:
- 廢紙 , 白板紙 , 撲克牌高 , 中 , 低檔專用紙 , 撲克牌 , 涂布紙 , 瓦楞紙
- 經營范圍:
- 撲克制造、本冊印制、其他印刷品印刷(不含出版物、包裝裝潢印刷品印刷)(憑有效許可證經營)。機制紙及紙板的制造,印刷物資銷售,廢紙收購;經營本企業(yè)自營出口業(yè)務;普通貨物運輸(憑有效許可證經營)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330723000008290
- 發(fā)證機關:
- 武義縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1997年12月30日
- 職員人數(shù):
- 301人
- 注冊資本:
- 300 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 瓦楞原紙 » 武義縣瓦楞原紙
- 所屬城市黃頁:
- 金華企業(yè)網 » 武義縣
- 順企編碼:
- 20009712
浙江武義要巨紙業(yè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張勝仔 | 40% | 人民幣320.0萬元 |
張曉明 | 20% | 人民幣160.0萬元 |
張明貴 | 20% | 人民幣160.0萬元 |
朱俊儉 | 20% | 人民幣160.0萬元 |
浙江武義要巨紙業(yè)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
許可經營項目變更 | 許可經營項目: 撲克制造、本冊印制、其他印刷品印刷(不含出版物、包裝裝潢印刷品印刷)(憑有效許可證經營)。 | 許可經營項目: 撲克制造、本冊印制、其他印刷品印刷(不含出版物、包裝裝潢印刷品印刷)(印刷經營許可證有效期至2017年底止)。 | 2016-12-16 |
一般經營項目變更 | 一般經營項目: 機制紙及紙板的制造,印刷物資銷售,廢紙收購;經營本企業(yè)自營出口業(yè)務;普通貨物運輸(憑有效許可證經營)。 | 一般經營項目: 機制紙及紙板的制造,印刷物資銷售,廢紙收購;經營本企業(yè)自營出口業(yè)務。 | 2016-12-16 |
經營期限變更 | 營業(yè)期限: 1997/12/30 至 2037/12/29 | 營業(yè)期限: 1997/12/30 至 2017/12/29 | 2016-05-27 |
營業(yè)期限變更 | 營業(yè)期限: 1997/12/30 至 2037/12/29 | 營業(yè)期限: 1997/12/30 至 2017/12/29 | 2016-05-27 |
一般經營項目變更 | 一般經營項目: 機制紙及紙板的制造,印刷物資銷售,廢紙收購;經營本企業(yè)自營出口業(yè)務。 | 一般經營項目: 機制紙及紙板的制造,印刷物資銷售,廢紙收購;經營進出口業(yè)務。 | 2016-01-07 |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:9154390 | 注冊號: 組織機構代碼證: | 2016-01-07 |
統(tǒng)一社會信用代碼:9154390 | 注冊號: 組織機構代碼證: | 2016-01-07 | |
組織機構變更 | 姓名: 張明貴; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 總經理 姓名: 張勝仔; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執(zhí)行董事 姓名: 朱俊儉; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監(jiān)事 | 姓名: 張明貴; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 經理 姓名: 張勝仔; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執(zhí)行董事 姓名: 張曉明; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 副總經理 [退出] 姓名: 朱俊儉; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監(jiān)事 | 2014-09-19 |
許可經營項目變更 | 許可經營項目: 撲克制造、本冊印制、其他印刷品印刷(不含出版物、包裝裝潢印刷品印刷)(印刷經營許可證有效期至2017年底止)。 | 許可經營項目: 撲克制造、其他印刷品印刷(不含出版物、包裝裝潢印刷品印刷)(印刷經營許可證有效期至2017年底止)。 | 2014-09-19 |
高級管理人員備案 | 姓名: 張明貴; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 總經理 姓名: 張勝仔; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執(zhí)行董事 姓名: 朱俊儉; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監(jiān)事 | 姓名: 張明貴; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 經理 姓名: 張勝仔; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 執(zhí)行董事 姓名: 張曉明; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 副總經理 [退出] 姓名: 朱俊儉; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監(jiān)事 | 2014-09-19 |
浙江武義要巨紙業(yè)有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
張勝仔 | 執(zhí)行董事 |
朱俊儉 | 監(jiān)事 |
張明貴 | 總經理 |
浙江武義要巨紙業(yè)有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22102228 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-01 |
![]() | 21822111 | MS2LION | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-07 |
![]() | 20918193 | OKLOCUCOLU | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-09 |
![]() | 20917932 | ONOSTYLE | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-09 |
![]() | 20918723 | 金武 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-09 |
![]() | 20359198 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-20 |
![]() | 20359397 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-20 |
![]() | 20347416 | 仨蜂 | 鍵身器材 | 28 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-17 |
![]() | 19443188 | FLOVVRS | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-03-28 |
![]() | 19443081 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-28 |
![]() | 19365267 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-21 |
![]() | 19365321 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-21 |
![]() | 18252981 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18253091 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18252967 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18252840 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18253213 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 17912163 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-16 |
![]() | 17866270 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-10 |
![]() | 17866355 | 名州 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-10 |
![]() | 22102228 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-01 |
![]() | 21822111 | MS2LION | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-07 |
![]() | 20918193 | OKLOCUCOLU | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-09 |
![]() | 20917932 | ONOSTYLE | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-09 |
![]() | 20918723 | 金武 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-09 |
![]() | 20359198 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-20 |
![]() | 20359397 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-20 |
![]() | 20347416 | 仨蜂 | 鍵身器材 | 28 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-17 |
![]() | 19443188 | FLOVVRS | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-03-28 |
![]() | 19443081 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-28 |
![]() | 19365267 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-21 |
![]() | 19365321 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-21 |
![]() | 18253213 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18252981 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18253091 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18252967 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 18252840 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-11-05 |
![]() | 17912163 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-16 |
![]() | 17866270 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-10 |
![]() | 17866355 | 名州 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-10 |
![]() | 17866362 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 17866371 | GOODLIGHT | 28 | |||
![]() | 10508576 | OKNAP | 28 | |||
![]() | 10508542 | OKCOCACOLA | 28 | |||
![]() | 10508707 | OKTITANIC | 28 | |||
![]() | 10508730 | OKUSA DOLLAR | 28 | |||
![]() | 10508756 | OKWORLDCUP | 28 | |||
![]() | 10508589 | OKOBAMA | 28 | |||
![]() | 10508670 | OKPEPSI | 28 | |||
![]() | 10857934 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 10827031 | OKEGRET | 28 | |||
![]() | 10842546 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 10842530 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 6619397 | 727 | 28 | |||
![]() | 6619410 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 12882209 | OKTIGEH | 28 | |||
![]() | 10543836 | OKLION | 28 | |||
![]() | 10556524 | OKUNO | 28 | |||
![]() | 10556515 | OKWHOT | 28 | |||
![]() | 12375145 | OKWORL | 28 | |||
![]() | 12375124 | DCUP | 28 | |||
![]() | 9634660 | EXECUTIVE | 28 | |||
![]() | 9634672 | OKEY | 28 | |||
![]() | 9634642 | ASHMA | 28 | |||
![]() | 11771773 | ACOLA | 28 | |||
![]() | 11771786 | OKLOC | 28 | |||
![]() | 6539515 | 家家好 | 28 | |||
![]() | 15819597 | ONO | 28 | |||
![]() | 11119076 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 13107982 | MRPOPO | 28 | |||
![]() | 10936968 | AMARICA | 28 | |||
![]() | 10936992 | OKDON | 28 | |||
![]() | 10937023 | OKUSAGOLD | 28 | |||
![]() | 14999221 | NAIPE TOO | 28 | |||
![]() | 11005333 | LIONCODS LC | 28 | |||
![]() | 14853720 | ENJOY IT TOGETHER | 28 | |||
![]() | 14847931 | GREEN DRAGONFLY | 28 | |||
![]() | 14847839 | CASINO SPECIAL | 28 | |||
![]() | 14847801 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 11510078 | AMERICAGOLD | 28 | |||
![]() | 11510094 | USAGOLD | 28 | |||
![]() | 11510088 | DONGOLD | 28 | |||
![]() | 11516258 | 正角 | 28 | |||
![]() | 5838935 | 雙牛 | 28 | |||
![]() | 12646082 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 12645972 | OKBAOMA | 5 | |||
![]() | 12646107 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 1576549 | 小靈通 | 16 | |||
![]() | 4094293 | 要巨;YJ | 28 | |||
![]() | 1168479 | 家家好 | 16 | |||
![]() | 11541784 | 好旺角 | 28 | |||
![]() | 12163052 | LIONCODS | 28 | |||
![]() | 12163057 | OKLION | 28 | |||
![]() | 13943411 | 挑妃 | 28 | |||
![]() | 8036671 | 赦煌 | 28 | |||
![]() | 8036662 | GRETA | 28 | |||
![]() | 7344961 | 獅虎 | 28 | |||
![]() | 7344956 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 7344943 | LIGER | 28 | |||
![]() | 7344971 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 11060328 | OKROYAL | 28 | |||
![]() | 11096524 | OKTIGER | 28 | |||
![]() | 11390828 | XIANO | 28 | |||
![]() | 7634035 | 旺盛達 | 28 | |||
![]() | 7634026 | TUN HUANG | 28 | |||
![]() | 11312278 | 米其林 | 28 | |||
![]() | 11312269 | 彪馬 | 28 | |||
![]() | 11317887 | JANNAT | 28 | |||
![]() | 11317871 | EK1 | 28 | |||
![]() | 11317866 | BLACK CAP | 28 | |||
![]() | 7135491 | 山羊 | 28 | |||
![]() | 7145763 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 7145764 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 7145765 | 959 | 28 | |||
![]() | 7123803 | K | 28 | |||
![]() | 7123804 | 桃妃 撲克 TAOFEI POKER | 28 | |||
![]() | 7511755 | NAYARAJ | 28 | |||
![]() | 7510417 | ARISTO | 28 | |||
![]() | 7482300 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 7482301 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 7464065 | SUNFLOWER | 28 | |||
![]() | 11196186 | CART CARRIERS | 28 | |||
![]() | 11196228 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 11208567 | SEHVVAG | 28 | |||
![]() | 11208536 | MCKESSON | 28 | |||
![]() | 11208680 | SUPREME GOLD | 28 | |||
![]() | 11208620 | SUPERKING | 28 | |||
![]() | 11208473 | MANKATHA | 28 | |||
![]() | 12273291 | FING GREAT BEST | 28 | |||
![]() | 12273306 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 12273298 | THE GRET | 28 | |||
![]() | 11548494 | 富貴魚 | 28 |
浙江武義要巨紙業(yè)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
浙江省浙商資產管理有限公司與武義縣康達五金制造有限公司、浙江武義要巨紙業(yè)有限公司等債權轉讓合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-11-11 | (2016)浙0723民初3932號 |
鄒軍文、喻文青職務侵占罪一審刑事判決書 | 2016-11-12 | (2016)浙0723刑初539號 |
武義縣國土資源局與浙江武義要巨紙業(yè)有限公司非訴執(zhí)行審查裁定書 | 2015-04-07 | (2015)金武行審字第84號 |
邵春狼與浙江武義要巨紙業(yè)有限公司勞動爭議一審民事判決書 | 2015-10-13 | (2015)金武王民初字第148號 |
本頁是 [浙江武義要巨紙業(yè)有限公司] 在順企網金華黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們