寧波舜成智能科技有限公司,位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,浙江省余姚市鳳山街道安山路199-201號(hào),于2018年10月25日在寧波成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本2758萬(wàn),在繆舜潔帶領(lǐng)下,舜成智能已經(jīng)為客戶(hù)提供了7年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供天文望遠(yuǎn)鏡、單雙筒望遠(yuǎn)鏡、顯微鏡, 歡迎各界朋友蒞臨參觀(guān)、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
 - 寧波舜成智能科技有限公司
 - 簡(jiǎn)稱(chēng):
 - 舜成智能
 - 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
 - 天文望遠(yuǎn)鏡 , 單雙筒望遠(yuǎn)鏡 , 顯微鏡
 - 經(jīng)營(yíng)范圍:
 - 一般項(xiàng)目:智能儀器儀表制造;光學(xué)儀器制造;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
 - 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
 - 91330200MA2CKGCA28
 - 發(fā)證機(jī)關(guān):
 - 余姚市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
 - 法人類(lèi)型:
 - 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
 - 地區(qū)編碼:
 - 330200
 - 組織機(jī)構(gòu)代碼:
 - MA2CKGCA-2
 - 經(jīng)營(yíng)期限:
 - 永久
 - 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
 - 存續(xù)
 - 成立時(shí)間:
 - 2018年10月25日
 - 注冊(cè)資本:
 - 2758萬(wàn) (萬(wàn)元)
 - 所屬行業(yè):
 - 望遠(yuǎn)鏡 » 余姚市望遠(yuǎn)鏡
 - 所屬城市黃頁(yè):
 - 寧波企業(yè)網(wǎng) » 余姚市 » 余姚市鳳山
 - 順企編碼:
 - 209922585
 
寧波舜成智能科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 | 
|---|---|---|
| 谷建英 | 73.5% | 人民幣2027萬(wàn)元 | 
| 寧波舜成投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 26.5% | 人民幣731萬(wàn)元 | 
寧波舜成智能科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 | 
|---|---|---|---|
| 章程備案 | - | - | 2022-05-05 | 
| 法定代表人變更 | 繆舜潔 | 倪常理 | 2022-05-05 | 
| 高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 吳煥權(quán); : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 樓立軍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 繆舜潔; : ; 職位: 執(zhí)行董事; [新增] 姓名:陳建波;:; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 倪常理; : ; 職位: 執(zhí)行董事; [退出] 姓名: 吳煥權(quán); : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 樓立軍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名:陳建波;:; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-05-05 | 
| 高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 倪常理; : ; 職位: 執(zhí)行董事; 姓名: 吳煥權(quán); : ; 職位: 經(jīng)理; [新增] 姓名: 樓立軍; : ; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 倪常理; : ; 職位: 執(zhí)行董事; 姓名: 倪常理; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 樓立軍; : ; 職位: 監(jiān)事; | 2021-06-10 | 
| 高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 倪常理; : ; 職位: 執(zhí)行董事; 姓名: 倪常理; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 樓立軍; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] | 姓名: 倪常理; : ; 職位: 執(zhí)行董事; 姓名: 倪常理; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 倪建新; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] | 2021-05-25 | 
| 住所變更 | 浙江省余姚市鳳山街道安山路-號(hào)(自主申報(bào)) | 浙江省余姚市鳳山街道安山路號(hào)(自主申報(bào)) | 2021-05-10 | 
| 投資人備案 | 姓名: 谷建英; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 寧波舜成投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 姓名: 谷建英; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 寧波舜成投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 2021-05-10 | 
| 聯(lián)系電話(huà)變更 | 2020-12-24 | ||
| 住所變更 | 浙江省余姚市鳳山街道安山路號(hào)(自主申報(bào)) | 浙江省余姚市新建北路號(hào) | 2020-12-24 | 
| 投資人備案 | 姓名: 谷建英; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 寧波舜成投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 姓名: 谷建英; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 尹一平; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱(chēng): 寧波舜成投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 董詠雪; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; [退出] | 2020-09-11 | 
