寧波布蘭德定位于尋找中國外貿(mào)行業(yè)中細分品類的隱形企業(yè),致力于服務中國企業(yè)以互聯(lián)網(wǎng)為載體,電子商務為手段,開拓海外市場,聯(lián)合開發(fā)歐美市場企業(yè)自有品牌的零售和批發(fā)業(yè)務,在美國、歐洲、日本都設有運營基地,主營為美國、加拿大、英國、德國、法國、西班牙、日本、澳洲的線上渠道零售和在線批發(fā)業(yè)務。通過此業(yè)務模式,幫助企業(yè)大幅提升產(chǎn)品的利潤率,使企業(yè)的自有品牌能有一定的市場知名度。同時依托線上自有品牌的銷售,獲取目標市場的銷售數(shù)據(jù),Zui終建立以線上銷售為基礎的海外分銷渠道,實現(xiàn)品牌全球化銷售的目標。目前已經(jīng)成功運營包括戶外用品、辦公家具、家紡、小家電、運動服飾等多個品類40多個自有品牌項目,2015年實現(xiàn)年銷售額8000萬美金。
寧波布蘭德作為南京四海商舟在寧波的分公司,定位于尋找中國外貿(mào)行業(yè)中細分品類的隱形企業(yè),致力于服務中國企業(yè)以互聯(lián)網(wǎng)為載體,電子商務為手段,開拓海外市場,聯(lián)合開發(fā)歐美市場企業(yè)自有品牌的零售和批發(fā)業(yè)務,在美國、歐洲、日本都設有運營基地,主營為美國、加拿大、英國、德國、法國、西班牙、日本、澳洲的線上渠道零售和在線批發(fā)業(yè)務。通過此業(yè)務模式,幫助企業(yè)大幅提升產(chǎn)品的利潤率,使企業(yè)的自有品牌能有一定的市場知名度。同時依托線上自有品牌的銷售,獲取目標市場的銷售數(shù)據(jù),Zui終建立以線上銷售為基礎的海外分銷渠道,實現(xiàn)品牌全球化銷售的目標。目前已經(jīng)成功運營包括戶外用品、辦公家具、家紡、小家電、運動服飾等多個品類40多個自有品牌項目,2015年實現(xiàn)年銷售額8000萬美金。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
 - 寧波布蘭德電子商務有限公司
 - 簡稱:
 - 布蘭德電子商務
 - 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
 - 未提供
 - 經(jīng)營范圍:
 - 電子商務的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務及技術轉讓;企業(yè)管理咨詢服務;計算機軟件的開發(fā)、設計;網(wǎng)絡的技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢及技術轉讓;服裝、鞋帽、針紡織品、日用品、文化用品、工藝禮品、通訊器材、建筑材料、金屬材料、化工產(chǎn)品(除危險品)、機械設備、電器、五金、交電、電子產(chǎn)品、計算機軟硬件及外圍設備...
 - 營業(yè)執(zhí)照號碼:
 - 330200400084434
 - 發(fā)證機關:
 - 寧波市鄞州區(qū)市場監(jiān)督管理局
 - 法人類型:
 - 有限責任公司(自然人投資或控股)
 - 經(jīng)營期限:
 - 永久
 - 經(jīng)營狀態(tài):
 - 存續(xù)
 - 成立時間:
 - 2015年05月21日
 - 職員人數(shù):
 - 20人
 - 所屬行業(yè):
 - 信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè) » 鄞州區(qū)信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè)
 - 所屬城市黃頁:
 - 寧波企業(yè)網(wǎng) » 鄞州區(qū)
 - 順企編碼:
 - 27514528
 
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 供應鏈專員 助理 | 1、作為公司與海外倉的溝通橋梁,負責公司...  | 2022-01-15 | ||
| 行政專員 | 4.5-6千/月 | 本科以上 | 崗位職責:
1、負責辦公室日常辦公制度維...  | 2021-07-21 | 
| 貨代操作 跨境物流操作 | 10-12萬/年 | 大專以上 | 崗位職責:
1. 為公司運營部門提供貨運...  | 2021-07-17 | 
| 跨境電商SEO/SEM | 5千-8千 | 大專 | 崗位職責:1、負責公司海外營銷工作,包括...  | 2019-10-15 | 
| 海外倉物流 | 8千-1萬 | 不限 | 崗位職責:1、作為總部與海外倉庫的溝通橋...  | 2019-09-12 | 
| 電商運營專員(ebay運營) | 6千-8千 | 不限 | 1.?獨立運營ebay,groupon,...  | 2019-09-12 | 
| 單證物流 | 6千-8千 | 大專 | 1、作為總部與海外倉庫的溝通橋梁,負責總...  | 2019-09-12 | 
| 商務拓展總監(jiān) 商務拓展經(jīng)理 | 1.5萬-2萬 | 不限 | 崗位職責:1、建立BD團隊,負責管理渠道...  | 2019-09-12 | 
| 跨境電商社交媒體維護 | 5千-8千 | 大專 | 崗位職責:1、通過郵件社交媒體(歐美主流...  | 2019-09-12 | 
| 亞馬遜運營經(jīng)理 | 5千-1萬 | 大專 | 1、熟悉ebay/amazon平臺管理;...  | 2019-09-12 | 
寧波布蘭德電子商務有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 | 
|---|---|---|
| 陳瑩 | 37% | 人民幣370.0萬元 | 
| 陳承 | 20.87% | 人民幣208.7萬元 | 
| 戴宇虹 | 18.23% | 人民幣182.3萬元 | 
| 顧佩佩 | 18.11% | 人民幣181.1萬元 | 
| 周樂勤 | 5.79% | 人民幣57.9萬元 | 
寧波布蘭德電子商務有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 | 
|---|---|---|---|
| 出資日期備案 | 姓名: 周樂勤; 出資日期: 2018-01-31 姓名: 戴宇虹; 出資日期: 2018-01-31 姓名: 陳承; 出資日期: 2018-01-31 姓名: 陳瑩; 出資日期: 2018-01-31 姓名: 顧佩佩; 出資日期: 2018-01-31 | 姓名: 周樂勤; 出資日期: 姓名: 戴宇虹; 出資日期: 姓名: 陳承; 出資日期: 姓名: 陳瑩; 出資日期: 姓名: 顧佩佩; 出資日期: | 2019-04-28 | 
| 章程備案 | - | - | 2019-04-28 | 
| 出資比例備案 | 姓名: 周樂勤; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 戴宇虹; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳承; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳瑩; ; 姓名: 顧佩佩; 出資額: .萬; 百分比: .% | 姓名: 周樂勤; ; 姓名: 戴宇虹; ; 姓名: 陳承; ; 姓名: 陳瑩; ; 姓名: 顧佩佩; ; | 2019-04-28 | 
| 法定代表人變更 | 陳瑩 | 陳瑩 | 2018-01-15 | 
| 高級管理人員備案 | 姓名: 陳承; : ; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 陳瑩; : ; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 姓名: 周樂勤; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 陳瑩; : ; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 2018-01-15 | 
| 投資人備案 | 姓名: 周樂勤; ; 姓名: 顧佩佩; ; 姓名: 陳承; ; [新增] 姓名: 戴宇虹; ; 姓名: 陳瑩; ; | 姓名: 周樂勤; ; 姓名: 顧佩佩; ; 姓名: 孫喆; ; [退出] 企業(yè)名稱: 江蘇四海商舟電子商務有限公司; ; [退出] 姓名: 戴宇虹; ; 姓名: 陳瑩; ; | 2018-01-15 | 
| 組織機構變更 | 姓名: 陳瑩; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 周樂勤; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監(jiān)事 | 姓名: SHIKUN MA; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事長 [退出] 姓名: 陳瑩; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務: 董事 姓名: 劉宇; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 董事 [退出] 姓名: 鄭慶國; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 周樂勤; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務: 總經(jīng)理 | 2016-12-19 | 
| 企業(yè)類型變更 | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 有限責任公司(中外合資) | 2016-12-19 | 
| 住所變更 | 住所: 寧波市鄞州區(qū)潘火街道啟明路號幢號 郵政編碼: 電話: | 住所: 寧波市鄞州區(qū)下應街道啟明路號幢號 郵政編碼: 電話: | 2016-12-19 | 
| 投資人備案 | 姓名: 顧佩佩; 出資額: ; [新增] 姓名: 周樂勤; 出資額: ; [新增] 姓名: 孫喆; 出資額: ; [新增] 企業(yè)名稱: 江蘇四海商舟電子商務有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [名稱變更] 姓名: 陳瑩; 出資額: ; 姓名: 戴宇虹; 出資額: ; [新增] | 姓名: 劉宇; 出資額: ; [退出] 姓名: 鄭慶國; 出資額: ; [退出] 姓名: 陳瑩; 出資額: ; 姓名: 虞力峰; 出資額: ; [退出] 姓名: 王飛; 出資額: ; [退出] 姓名: 吳向前; 出資額: ; [退出] 企業(yè)名稱: 四海商舟電子商務有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: SHIKUN MA; 出資額: ; [退出] | 2016-12-19 | 
寧波布蘭德電子商務有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 | 
|---|---|
| 陳瑩 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 
| 周樂勤 | 監(jiān)事 | 

