
花園金波科技股份有限公司隸屬于中國(guó)花園集團(tuán),旗下?lián)碛腥Y子公司上海金波彈性元件有限公司,是技術(shù)企業(yè)、中國(guó)電子行業(yè)協(xié)會(huì)理事單位、火炬計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目,擁有30多項(xiàng)創(chuàng)新專利。 公司坐落于花園村,行政區(qū)域歸屬于金華東陽(yáng)市,毗鄰“東方好萊塢”橫店影視城,距離杭州180KM,寧波150KM,上海350KM。東陽(yáng)市交利,高速公路四通八達(dá),離火車站和機(jī)場(chǎng)均只有30分鐘的路程。 公司注冊(cè)資本8600萬(wàn)元,占地面積40000平方米,廠區(qū)建筑面積43000平方米。主要從事錫磷青銅波紋管、鈹青銅波紋管及不銹鋼波紋管的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售并承接各種電子產(chǎn)品的OEM和ODM服務(wù),現(xiàn)有員工400多人,管理人員和技術(shù)人員100多人,具備強(qiáng)大的設(shè)計(jì)和研發(fā)能力。 金屬波紋管是工業(yè)裝備的關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件,它的特性被廣泛應(yīng)用于液體動(dòng)態(tài)密封、壓力傳感控制和管路柔性連接等方面,在航天航空、軌道交通、船舶、化工、太陽(yáng)能、汽車制造和儀器儀表及工業(yè)智能設(shè)備等在多個(gè)領(lǐng)域都有著廣闊的發(fā)展前景;智能芯片同樣是工業(yè)自動(dòng)化控制、信息通訊設(shè)備、未來(lái)智能家居電器的核心控制部件。 公司推進(jìn)國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略,緊跟國(guó)際技術(shù)潮流,與上海電氣、中車集團(tuán)日本富士精工株式會(huì)社、日本大和衡器、韓國(guó)現(xiàn)代、法國(guó)馬肯依瑪士、英國(guó)斯派莎克等國(guó)內(nèi)外企業(yè)保持良好業(yè)務(wù)關(guān)系并正在積極拓展其他海外市場(chǎng)。 花園金波科技股份有限公司期待與您攜手共創(chuàng)!
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 花園金波科技股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 花園金波
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 錫青銅 , 鈹青銅 , 不銹鋼波紋管 , SMT貼片加工 , 管道補(bǔ)償器
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 金屬波紋管、溫度控制器、模具技術(shù)研究開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù);金屬波紋管、溫度控制器(不含電鍍)生產(chǎn)銷售;金屬材料(國(guó)家禁止或限制的項(xiàng)目除外)銷售;技術(shù)材料的研發(fā)、銷售;電子產(chǎn)品(不含衛(wèi)星地面接收設(shè)施、無(wú)線電發(fā)射設(shè)備)、儀器、儀表配件、電路板、汽車零配件的研究開(kāi)發(fā)、制造、加工、銷售(不含電鍍);貨物進(jìn)出口。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91330783559652798Q
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 金華市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330783
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 55965279-8
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-09-30
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2010年07月26日
- 注冊(cè)資本:
- 8600 萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 波紋管 » 東陽(yáng)市波紋管
- 所屬城市黃頁(yè):
- 金華企業(yè)網(wǎng) » 東陽(yáng)市 » 東陽(yáng)市南馬鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 45786767
花園金波科技股份有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
波紋管 錫青銅波紋管 花園金波
價(jià)格:面議 / 2022-02-08波紋管 花園金波品質(zhì)如一 不銹鋼波紋管廠
價(jià)格:面議 / 2022-02-08特種波紋管 波紋管 花園金波實(shí)力企業(yè)
價(jià)格:面議 / 2022-02-07焊接波紋管 波紋管 花園金波科技股份有限公司
價(jià)格:面議 / 2022-02-07波紋管 花園金波值得推薦 波紋管生產(chǎn)廠家
價(jià)格:面議 / 2022-02-06金屬波紋管 波紋管 花園金波實(shí)力廠家
價(jià)格:面議 / 2022-02-06金屬波紋管 波紋管 花園金波多年經(jīng)驗(yàn)
價(jià)格:面議 / 2022-02-06不銹鋼波紋管批發(fā)廠家 花園金波值得推薦 波紋管
價(jià)格:面議 / 2022-02-05花園金波實(shí)力廠家 金屬波紋管 波紋管
價(jià)格:面議 / 2022-02-05錫青銅波紋管 花園金波 波紋管
價(jià)格:面議 / 2022-02-04波紋管 波紋管批發(fā)廠家 花園金波
價(jià)格:面議 / 2022-02-04鈹青銅波紋管 波紋管 花園金波實(shí)力企業(yè)
價(jià)格:面議 / 2022-02-03波紋管 花園金波多年經(jīng)驗(yàn) 錫青銅波紋管
價(jià)格:面議 / 2022-02-03波紋管 花園金波實(shí)力企業(yè) 波紋管批發(fā)廠家
價(jià)格:面議 / 2022-02-02無(wú)縫波紋管 波紋管 花園金波科技股份有限公司
價(jià)格:面議 / 2022-02-02焊接波紋管 花園金波值得推薦 波紋管
價(jià)格:面議 / 2022-02-01波紋管不銹鋼 波紋管 花園金波科技股份有限公司
價(jià)格:面議 / 2022-02-01不銹鋼波紋管廠家 花園金波 波紋管
價(jià)格:面議 / 2022-01-31波紋管 花園金波品質(zhì)如一 焊接波紋管
價(jià)格:面議 / 2022-01-30波紋管不銹鋼 波紋管 花園金波實(shí)力企業(yè)
價(jià)格:面議 / 2022-01-29波紋管 花園金波實(shí)力企業(yè) 不銹鋼金屬波紋管
價(jià)格:面議 / 2022-01-29無(wú)縫波紋管 波紋管 花園金波科技股份有限公司
價(jià)格:面議 / 2022-01-29鈹青銅波紋管 波紋管 花園金波實(shí)力廠家
價(jià)格:面議 / 2022-01-28花園金波科技股份有限公司 錫青銅波紋管 波紋管
價(jià)格:面議 / 2022-01-27波紋管生產(chǎn)廠家 花園金波值得推薦 波紋管
價(jià)格:面議 / 2022-01-27波紋管 不銹鋼金屬波紋管 花園金波
價(jià)格:面議 / 2022-01-26金屬波紋管 花園金波 波紋管
價(jià)格:面議 / 2022-01-26焊接波紋管 波紋管 花園金波值得推薦
價(jià)格:面議 / 2022-01-25無(wú)縫波紋管 波紋管 花園金波科技股份有限公司
價(jià)格:面議 / 2022-01-24波紋管 花園金波實(shí)力企業(yè) 無(wú)縫波紋管
價(jià)格:面議 / 2022-01-24焊接波紋管 波紋管 花園金波科技股份有限公司
價(jià)格:面議 / 2022-01-24排氣波紋管 波紋管 花園金波多年經(jīng)驗(yàn)
價(jià)格:面議 / 2022-01-23金屬波紋管 花園金波 波紋管
價(jià)格:面議 / 2022-01-22花園金波實(shí)力廠家 金屬波紋管 波紋管
價(jià)格:面議 / 2022-01-22波紋管 花園金波品質(zhì)如一 無(wú)縫波紋管
價(jià)格:面議 / 2022-01-21鈹青銅波紋管 花園金波 波紋管
價(jià)格:面議 / 2022-01-21鈹青銅波紋管 花園金波 波紋管
價(jià)格:面議 / 2022-01-20波紋管不銹鋼 波紋管 花園金波科技股份有限公司
價(jià)格:面議 / 2022-01-20錫磷青銅波紋管生產(chǎn)廠家 波紋管 花園金波實(shí)力廠家
價(jià)格:面議 / 2022-01-20波紋管 花園金波多年經(jīng)驗(yàn) 不銹鋼波紋管
價(jià)格:面議 / 2022-01-19
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
維修電工 | 崗位職責(zé):
1、能獨(dú)立完成電氣維修等作業(yè)... | 2021-12-15 |
花園金波科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
花園集團(tuán)有限公司 | 80.59% | 人民幣6922.5萬(wàn)元 |
浙江祥云科技股份有限公司 | 11.64% | 人民幣1000萬(wàn)元 |
潘建鋒 | 2.33% | 人民幣200萬(wàn)元 |
邵軍楊 | 0.7% | 人民幣60萬(wàn)元 |
韋虹 | 0.58% | 人民幣50萬(wàn)元 |
吳季云 | 0.35% | 人民幣30萬(wàn)元 |
申屠繼法 | 0.29% | 人民幣25萬(wàn)元 |
邵宏寶 | 0.27% | 人民幣23萬(wàn)元 |
黃宣凱 | 0.23% | 人民幣20萬(wàn)元 |
魏錦 | 0.23% | 人民幣20萬(wàn)元 |
任向前 | 0.23% | 人民幣20萬(wàn)元 |
陳立毅 | 0.23% | 人民幣20萬(wàn)元 |
張敬安 | 0.2% | 人民幣17萬(wàn)元 |
陳河水 | 0.17% | 人民幣15萬(wàn)元 |
胡安定 | 0.17% | 人民幣15萬(wàn)元 |
楊壽民 | 0.15% | 人民幣12.5萬(wàn)元 |
張巍 | 0.12% | 人民幣10萬(wàn)元 |
陳剛 | 0.12% | 人民幣10萬(wàn)元 |
朱鴻 | 0.12% | 人民幣10萬(wàn)元 |
何梅 | 0.12% | 人民幣10萬(wàn)元 |
郭志堅(jiān) | 0.12% | 人民幣10萬(wàn)元 |
馬永勝 | 0.12% | 人民幣10萬(wàn)元 |
汪建森 | 0.12% | 人民幣10萬(wàn)元 |
盧鷹飛 | 0.12% | 人民幣10萬(wàn)元 |
樓惠訓(xùn) | 0.12% | 人民幣10萬(wàn)元 |
郭躍祥 | 0.12% | 人民幣10萬(wàn)元 |
厲麗香 | 0.12% | 人民幣10萬(wàn)元 |
王利建 | 0.12% | 人民幣10萬(wàn)元 |
金關(guān)強(qiáng) | 0.12% | 人民幣10萬(wàn)元 |
厲朝勇 | 0.12% | 人民幣10萬(wàn)元 |
花園金波科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 浙江祥云科技股份有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 花園集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 于曉銘; ; ; 姓名: 任向前; ; ; 姓名: 何梅; ; ; 姓名: 蘭小珠; ; ; 姓名: 劉勝利; ; ; 姓名: 單鉆鋒; ; ; 姓名: 盧鷹飛; ; ; 姓名: 厲麗香; ; ; 姓名: 厲朝勇; ; ; 姓名: 厲質(zhì)彬; ; ; 姓名: 吳季云; ; ; 姓名: 吳小明; ; ; 姓名: 吳志田; ; ; 姓名: 吳澤徐; ; ; 姓名: 周明娟; ; ; 姓名: 張巍; ; ; 姓名: 張敬安; ; ; 姓名: 徐延茂; ; ; 姓名: 斯俊君; ; ; 姓名: 方正統(tǒng); ; ; 姓名: 朱鴻; ; ; 姓名: 楊壽民; ; ; 姓名: 樓惠訓(xùn); ; ; 姓名: 汪建森; ; ; 姓名: 潘建鋒; ; ; 姓名: 王利建; ; ; 姓名: 王進(jìn); ; ; 姓名: 申屠朝陽(yáng); ; ; 姓名: 申屠繼法; ; ; 姓名: 胡安定; ; ; 姓名: 胡洪亮; ; ; 姓名: 費(fèi)啟璘; ; ; 姓名: 趙東旭; ; ; 姓名: 邵軍楊; ; ; 姓名: 邵宏寶; ; 百分比: .%; 姓名: 郭志堅(jiān); ; ; 姓名: 郭躍祥; ; ; 姓名: 金關(guān)強(qiáng); ; ; 姓名: 金曉燕; ; ; 姓名: 陳剛; ; ; 姓名: 陳河水; ; ; 姓名: 陳立毅; ; ; 姓名: 馬永勝; ; ; 姓名: 高欣; ; ; 姓名: 魏錦; ; ; 姓名: 黃永燮; ; ; | 企業(yè)名稱: 浙江祥云科技股份有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 花園集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 于曉銘; ; ; 姓名: 任向前; ; ; 姓名: 何梅; ; ; 姓名: 蘭小珠; ; ; 姓名: 劉勝利; ; ; 姓名: 單鉆鋒; ; ; 姓名: 盧鷹飛; ; ; 姓名: 厲麗香; ; ; 姓名: 厲朝勇; ; ; 姓名: 厲質(zhì)彬; ; ; 姓名: 吳季云; ; ; 姓名: 吳小明; ; ; 姓名: 吳志田; ; ; 姓名: 吳澤徐; ; ; 姓名: 周明娟; ; ; 姓名: 張巍; ; ; 姓名: 張敬安; ; 百分比: .%; 姓名: 徐延茂; ; ; 姓名: 斯俊君; ; ; 姓名: 方正統(tǒng); ; ; 姓名: 朱鴻; ; ; 姓名: 楊壽民; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 樓惠訓(xùn); ; ; 姓名: 汪建森; ; ; 姓名: 潘建鋒; ; 百分比: .%; 姓名: 王利建; ; ; 姓名: 王進(jìn); ; ; 姓名: 申屠朝陽(yáng); ; ; 姓名: 申屠繼法; ; ; 姓名: 胡安定; ; ; 姓名: 胡洪亮; ; ; 姓名: 費(fèi)啟璘; ; ; 姓名: 趙東旭; ; ; 姓名: 邵軍楊; ; ; 姓名: 邵宏寶; ; 百分比: .%; 姓名: 郭志堅(jiān); ; ; 姓名: 郭躍祥; ; ; 姓名: 金關(guān)強(qiáng); ; ; 姓名: 金曉燕; ; ; 姓名: 陳剛; ; ; 姓名: 陳河水; ; ; 姓名: 陳立毅; ; 百分比: .%; 姓名: 馬永勝; ; ; 姓名: 高欣; ; ; 姓名: 魏錦; ; ; 姓名: 黃永燮; ; ; | 2021-12-27 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | - | - | 2021-12-27 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 吳飛軍; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 張敬安; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 徐立新; : ; 職位: 董事; 姓名: 徐立新; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 楊壽民; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 蔣芬芬; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; 姓名: 邵宏寶; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 陳立毅; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 馬恩麗; : ; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 吳鈞烽; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 彭光前; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 徐立新; : ; 職位: 董事; 姓名: 徐立新; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 王劍平; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 胡先寶; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 蔣芬芬; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; 姓名: 邵宏寶; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 馬恩麗; : ; 職位: 監(jiān)事; | 2021-12-27 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;金屬密封件制造;金屬密封件銷售;高鐵設(shè)備、配件制造;高鐵設(shè)備、配件銷售;密封用填料制造;密封用填料銷售;模具制造;模具銷售;金屬材料銷售;汽車零部件及配件制造;汽車零配件批發(fā);電子元器件制造;電子元器件批發(fā);其他電子器件制造;特種設(shè)備銷售;智能家庭消費(fèi)設(shè)備制造;智能家庭消費(fèi)設(shè)備銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);人工智能硬件銷售;人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目:特種設(shè)備制造;民用核安全設(shè)備制造;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 金屬波紋管、溫度控制器、模具技術(shù)研究開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù);金屬波紋管、溫度控制器(不含電鍍)生產(chǎn)銷售;金屬材料(國(guó)家禁止或限制的項(xiàng)目除外)銷售;金屬材料的研發(fā)、銷售;電子產(chǎn)品(不含衛(wèi)星地面接收設(shè)施、無(wú)線電發(fā)射設(shè)備)、儀器、儀表配件、電路板、汽車零配件的研究開(kāi)發(fā)、制造、加工、銷售(不含電鍍);貨物進(jìn)出口。 | 2021-06-01 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 吳鈞烽; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 彭光前; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 徐立新; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 徐立新; : ; 職位: 董事; 姓名: 王劍平; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 胡先寶; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 蔣芬芬; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; [新增] 姓名: 邵宏寶; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 馬恩麗; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] | 姓名: 盧滇滇; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 張敬安; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 徐立新; : ; 職位: 董事; 姓名: 楊壽民; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 潘建鋒; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 邵宏寶; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 陳立毅; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 高欣; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; [退出] | 2021-04-15 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | - | - | 2021-04-15 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 浙江祥云科技股份有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 花園集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 于曉銘; ; ; 姓名: 任向前; ; ; 姓名: 何梅; ; ; 姓名: 蘭小珠; ; ; 姓名: 劉勝利; ; ; 姓名: 單鉆鋒; ; ; 姓名: 盧鷹飛; ; ; 姓名: 厲麗香; ; ; 姓名: 厲朝勇; ; ; 姓名: 厲質(zhì)彬; ; ; 姓名: 吳季云; ; ; 姓名: 吳小明; ; ; 姓名: 吳志田; ; ; 姓名: 吳澤徐; ; ; 姓名: 周明娟; ; ; 姓名: 張巍; ; ; 姓名: 張敬安; ; 百分比: .%; 姓名: 徐延茂; ; ; 姓名: 斯俊君; ; ; 姓名: 方正統(tǒng); ; ; 姓名: 朱鴻; ; ; 姓名: 楊壽民; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 樓惠訓(xùn); ; ; 姓名: 汪建森; ; ; 姓名: 潘建鋒; ; 百分比: .%; 姓名: 王利建; ; ; 姓名: 王進(jìn); ; ; 姓名: 申屠朝陽(yáng); ; ; 姓名: 申屠繼法; ; ; 姓名: 胡安定; ; ; 姓名: 胡洪亮; ; ; 姓名: 費(fèi)啟璘; ; ; 姓名: 趙東旭; ; ; 姓名: 邵軍楊; ; ; 姓名: 邵宏寶; ; 百分比: .%; 姓名: 郭志堅(jiān); ; ; 姓名: 郭躍祥; ; ; 姓名: 金關(guān)強(qiáng); ; ; 姓名: 金曉燕; ; ; 姓名: 陳剛; ; ; 姓名: 陳河水; ; ; 姓名: 陳立毅; ; 百分比: .%; 姓名: 馬永勝; ; ; 姓名: 高欣; ; ; 姓名: 魏錦; ; ; 姓名: 黃永燮; ; ; | 企業(yè)名稱: 其他 企業(yè)名稱: 浙江祥云科技股份有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 花園集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 于曉銘; ; ; 姓名: 任向前; ; 百分比: .%; 姓名: 何梅; ; 百分比: .%; 姓名: 蘭小珠; ; ; 姓名: 劉勝利; ; ; 姓名: 單鉆鋒; ; ; 姓名: 盧鷹飛; ; 百分比: .%; 姓名: 厲麗香; ; 百分比: .%; 姓名: 厲朝勇; ; 百分比: .%; 姓名: 厲質(zhì)彬; ; ; 姓名: 吳季云; ; 百分比: .%; 姓名: 吳小明; ; ; 姓名: 吳志田; ; ; 姓名: 吳澤徐; ; ; 姓名: 周明娟; ; ; 姓名: 張巍; ; 百分比: .%; 姓名: 張敬安; ; 百分比: .%; 姓名: 徐延茂; ; ; 姓名: 斯俊君; ; ; 姓名: 方正統(tǒng); ; 百分比: .%; 姓名: 朱鴻; ; 百分比: .%; 姓名: 楊壽民; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 樓惠訓(xùn); ; 百分比: .%; 姓名: 汪建森; ; 百分比: .%; 姓名: 潘建鋒; ; 百分比: .%; 姓名: 王利建; ; 百分比: .%; 姓名: 王進(jìn); ; ; 姓名: 申屠朝陽(yáng); ; ; 姓名: 申屠繼法; ; 百分比: .%; 姓名: 胡安定; ; 百分比: .%; 姓名: 胡洪亮; ; ; 姓名: 費(fèi)啟璘; ; ; 姓名: 趙東旭; ; ; 姓名: 邵軍楊; ; 百分比: .%; 姓名: 邵宏寶; ; 百分比: .%; 姓名: 郭志堅(jiān); ; 百分比: .%; 姓名: 郭躍祥; ; 百分比: .%; 姓名: 金關(guān)強(qiáng); ; 百分比: .%; 姓名: 金曉燕; ; ; 姓名: 陳剛; ; 百分比: .%; 姓名: 陳河水; ; 百分比: .%; 姓名: 陳立毅; ; 百分比: .%; 姓名: 馬永勝; ; 百分比: .%; 姓名: 高欣; ; ; 姓名: 魏錦; ; 百分比: .%; 姓名: 黃永燮; ; ; 股東; ; 百分比: .%; | 2021-04-15 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 盧滇滇; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 張敬安; : ; 職位: 董事; 姓名: 徐立新; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 楊壽民; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 潘建鋒; : ; 職位: 董事; 姓名: 邵宏寶; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 陳立毅; : ; 職位: 董事; 姓名: 高欣; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; | 姓名: 盧滇滇; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 張敬安; : ; 職位: 董事; 姓名: 楊壽民; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 潘建鋒; : ; 職位: 董事; 姓名: 邵宏寶; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 郭宏林; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 陳立毅; : ; 職位: 董事; 姓名: 高欣; : ; 職位: 監(jiān)事; | 2020-12-29 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | - | - | 2020-12-29 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 其他 企業(yè)名稱: 浙江祥云科技股份有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 花園集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 于曉銘; ; ; 姓名: 任向前; ; 百分比: .%; 姓名: 何梅; ; 百分比: .%; 姓名: 蘭小珠; ; ; 姓名: 劉勝利; ; ; 姓名: 單鉆鋒; ; ; 姓名: 盧鷹飛; ; 百分比: .%; 姓名: 厲麗香; ; 百分比: .%; 姓名: 厲朝勇; ; 百分比: .%; 姓名: 厲質(zhì)彬; ; ; 姓名: 吳季云; ; 百分比: .%; 姓名: 吳小明; ; ; 姓名: 吳志田; ; ; 姓名: 吳澤徐; ; ; 姓名: 周明娟; ; ; 姓名: 張巍; ; 百分比: .%; 姓名: 張敬安; ; 百分比: .%; 姓名: 徐延茂; ; ; 姓名: 斯俊君; ; ; 姓名: 方正統(tǒng); ; 百分比: .%; 姓名: 朱鴻; ; 百分比: .%; 姓名: 楊壽民; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 樓惠訓(xùn); ; 百分比: .%; 姓名: 汪建森; ; 百分比: .%; 姓名: 潘建鋒; ; 百分比: .%; 姓名: 王利建; ; 百分比: .%; 姓名: 王進(jìn); ; ; 姓名: 申屠朝陽(yáng); ; ; 姓名: 申屠繼法; ; 百分比: .%; 姓名: 胡安定; ; 百分比: .%; 姓名: 胡洪亮; ; ; 姓名: 費(fèi)啟璘; ; ; 姓名: 趙東旭; ; ; 姓名: 邵軍楊; ; 百分比: .%; 姓名: 邵宏寶; ; 百分比: .%; 姓名: 郭志堅(jiān); ; 百分比: .%; 姓名: 郭躍祥; ; 百分比: .%; 姓名: 金關(guān)強(qiáng); ; 百分比: .%; 姓名: 金曉燕; ; ; 姓名: 陳剛; ; 百分比: .%; 姓名: 陳河水; ; 百分比: .%; 姓名: 陳立毅; ; 百分比: .%; 姓名: 馬永勝; ; 百分比: .%; 姓名: 高欣; ; ; 姓名: 魏錦; ; 百分比: .%; 姓名: 黃永燮; ; ; 股東; ; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 其他 企業(yè)名稱: 浙江祥云科技股份有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 花園集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 于曉銘; ; ; 姓名: 任向前; ; 百分比: .%; 姓名: 何梅; ; 百分比: .%; 姓名: 蘭小珠; ; ; 姓名: 劉勝利; ; ; 姓名: 單鉆鋒; ; ; 姓名: 盧鷹飛; ; 百分比: .%; 姓名: 厲麗香; ; 百分比: .%; 姓名: 厲朝勇; ; 百分比: .%; 姓名: 厲質(zhì)彬; ; ; 姓名: 吳季云; ; 百分比: .%; 姓名: 吳小明; ; ; 姓名: 吳志田; ; ; 姓名: 吳澤徐; ; ; 姓名: 周明娟; ; 百分比: .%; 姓名: 張巍; ; 百分比: .%; 姓名: 張敬安; ; 百分比: .%; 姓名: 徐延茂; ; ; 姓名: 斯俊君; ; ; 姓名: 方正統(tǒng); ; 百分比: .%; 姓名: 朱鴻; ; 百分比: .%; 姓名: 楊壽民; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 樓惠訓(xùn); ; 百分比: .%; 姓名: 汪建森; ; 百分比: .%; 姓名: 潘建鋒; ; 百分比: .%; 姓名: 王利建; ; 百分比: .%; 姓名: 王進(jìn); ; ; 姓名: 申屠朝陽(yáng); ; ; 姓名: 申屠繼法; ; 百分比: .%; 姓名: 胡安定; ; 百分比: .%; 姓名: 胡洪亮; ; ; 姓名: 費(fèi)啟璘; ; ; 姓名: 趙東旭; ; ; 姓名: 邵軍楊; ; 百分比: .%; 姓名: 邵宏寶; ; 百分比: .%; 姓名: 郭志堅(jiān); ; 百分比: .%; 姓名: 郭躍祥; ; 百分比: .%; 姓名: 金關(guān)強(qiáng); ; 百分比: .%; 姓名: 金曉燕; ; ; 姓名: 陳剛; ; 百分比: .%; 姓名: 陳河水; ; 百分比: .%; 姓名: 陳立毅; ; 百分比: .%; 姓名: 馬永勝; ; 百分比: .%; 姓名: 高欣; ; 百分比: .%; 姓名: 魏錦; ; 百分比: .%; 姓名: 黃永燮; ; ; 股東; ; 百分比: .%; | 2020-12-29 |
花園金波科技股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
單鉆鋒 | 董事 |
郭宏林 | 董事 |
潘建鋒 | 董事 |
陳立毅 | 董事 |
邵宏寶 | 董事長(zhǎng) |
高欣 | 監(jiān)事 |
楊壽民 | 監(jiān)事 |
盧滇滇 | 監(jiān)事 |
花園金波科技股份有限公司的專利證書
CN202601515U | 實(shí)用新型 | 2012-12-12 | 一種溫控器 | 基本電氣元件 | 馮少平 |
CN103822764B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-03-23 | 一種波紋管氣密性和剛性檢測(cè)裝置 | 測(cè)量;測(cè)試 | 單鉆鋒 |
CN102737912A | 發(fā)明公布 | 2012-10-17 | 一種溫控器 | 基本電氣元件 | 馮少平 |
CN203705137U | 實(shí)用新型 | 2014-07-09 | 一種波紋管氣密性和剛性檢測(cè)裝置 | 測(cè)量;測(cè)試 | 單鉆鋒 |
CN102751138A | 發(fā)明公布 | 2012-10-24 | 一種防爆溫控器的電器開(kāi)關(guān)密封裝置 | 基本電氣元件 | 馮少平 |
