南京匯聚新材料科技有限公司,坐落于高淳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)滄溪路21號(hào),成立于2016年3月,隸屬獨(dú)資經(jīng)營(yíng)之有限責(zé)任公司??偼顿Y額2億人民幣,公司主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為:研究開發(fā)、設(shè)計(jì)制造、工業(yè)、醫(yī)療、車載用MLCC芯片陶瓷電容、LTCC陶瓷基板等各類新型電子元器件、Paste內(nèi)外電極金屬膏及整控組件及其相關(guān)產(chǎn)品,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品并提供相關(guān)技術(shù)及服務(wù)。在工業(yè)、醫(yī)療和車載用MLCC市場(chǎng),我們將成為唯一的有研發(fā)實(shí)力取代國(guó)外高端MLCC產(chǎn)品的廠家。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 南京匯聚新材料科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 匯聚新材料
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 新材料技術(shù)研發(fā);電子元器件、電子產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù);網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出品的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91320118MA1MFQ191B
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南京市高淳區(qū)行政審批局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 320118
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA1MFQ19-1
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-03
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2016年03月03日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊(cè)資本:
- 7200萬(wàn)元 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 新材料技術(shù)推廣服務(wù) » 下關(guān)區(qū)新材料技術(shù)推廣服務(wù)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 南京企業(yè)網(wǎng) » 下關(guān)區(qū) » 下關(guān)區(qū)小市
- 順企編碼:
- 48019625
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 生管文員 | 崗位職責(zé):
1、 生產(chǎn)主計(jì)劃排定、執(zhí)行... | 2021-10-16 | ||
| 研發(fā)專案工程師 | 5千-7千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、研發(fā)專案材料開發(fā)與材料研發(fā)... | 2019-09-25 |
| 操作工 | 3千-6千 | 高中 | 崗位信息: 1、 無(wú)經(jīng)驗(yàn)可;入職簽... | 2019-09-25 |
南京匯聚新材料科技有限公司的股東
南京匯聚新材料科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 投資人變更 | 金雷, 南京怡江投資管理合伙企業(yè)(有限合伙), 南京怡創(chuàng)電子科技合伙企業(yè)(有限合伙), 南京怡潤(rùn)電子科技合伙企業(yè)(有限合伙), 張龍, 燕軍, 南京怡聚電子科技合伙企業(yè)(有限合伙), 廣發(fā)乾和投資有限公司, 珠海擎石投資合伙企業(yè)(有限合伙), 浙江容騰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 蘇州工業(yè)園區(qū)禾創(chuàng)致遠(yuǎn)數(shù)字科技創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 銅陵乾融皓云創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), [新增] 上海長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)升級(jí)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 合肥仁元投資管理中心(有限合伙), 合肥尚豐企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙), 合肥仁創(chuàng)投資管理中心(有限合伙), 濟(jì)南其聚股權(quán)投資中心(有限合伙), 蘇州聚升創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 廈門君宸達(dá)貳號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 國(guó)調(diào)科改基金合伙企業(yè)(有限合伙), 深圳國(guó)調(diào)招商并購(gòu)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 金雷, 南京怡江投資管理合伙企業(yè)(有限合伙), 南京怡創(chuàng)電子科技合伙企業(yè)(有限合伙), 南京怡潤(rùn)電子科技合伙企業(yè)(有限合伙), 張龍, 燕軍, 南京怡聚電子科技合伙企業(yè)(有限合伙), 廣發(fā)乾和投資有限公司, 珠海擎石投資合伙企業(yè)(有限合伙), 浙江容騰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 蘇州工業(yè)園區(qū)禾創(chuàng)致遠(yuǎn)數(shù)字科技創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 安吉芯潤(rùn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙), [退出] 上海長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)升級(jí)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 合肥仁元投資管理中心(有限合伙), 合肥尚豐企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙), 合肥仁創(chuàng)投資管理中心(有限合伙), 濟(jì)南其聚股權(quán)投資中心(有限合伙), 蘇州聚升創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 廈門君宸達(dá)貳號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 國(guó)調(diào)科改基金合伙企業(yè)(有限合伙), 深圳國(guó)調(diào)招商并購(gòu)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2022-04-08 |
| 地址變更 | 南京市高淳區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荊山東路20號(hào) | 南京市高淳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)滄溪路21號(hào) | 2022-04-08 |
| 注冊(cè)資本變更 | 22302.421500( + 1.54739% ) | 21962.574400 | 2022-01-27 |
| 投資人變更 | 金雷, 南京怡江投資管理合伙企業(yè)(有限合伙), 南京怡創(chuàng)電子科技合伙企業(yè)(有限合伙), 南京怡潤(rùn)電子科技合伙企業(yè)(有限合伙), 張龍, 燕軍, 南京怡聚電子科技合伙企業(yè)(有限合伙), 廣發(fā)乾和投資有限公司, 珠海擎石投資合伙企業(yè)(有限合伙), 浙江容騰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 蘇州工業(yè)園區(qū)禾創(chuàng)致遠(yuǎn)數(shù)字科技創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 安吉芯潤(rùn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙), 上海長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)升級(jí)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 合肥仁元投資管理中心(有限合伙), 合肥尚豐企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙), 合肥仁創(chuàng)投資管理中心(有限合伙), 濟(jì)南其聚股權(quán)投資中心(有限合伙), 蘇州聚升創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 廈門君宸達(dá)貳號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 國(guó)調(diào)科改基金合伙企業(yè)(有限合伙), 深圳國(guó)調(diào)招商并購(gòu)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) [新增] | 金雷, 南京怡江投資管理合伙企業(yè)(有限合伙), 南京怡創(chuàng)電子科技合伙企業(yè)(有限合伙), 南京怡潤(rùn)電子科技合伙企業(yè)(有限合伙), 張龍, 燕軍, 南京怡聚電子科技合伙企業(yè)(有限合伙), 廣發(fā)乾和投資有限公司, 珠海擎石投資合伙企業(yè)(有限合伙), 浙江容騰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 蘇州工業(yè)園區(qū)禾創(chuàng)致遠(yuǎn)數(shù)字科技創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 安吉芯潤(rùn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙), 上海長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)升級(jí)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 合肥仁元投資管理中心(有限合伙), 合肥尚豐企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙), 合肥仁創(chuàng)投資管理中心(有限合伙), 濟(jì)南其聚股權(quán)投資中心(有限合伙), 蘇州聚升創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 廈門君宸達(dá)貳號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 國(guó)調(diào)科改基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2022-01-27 |
| 注冊(cè)資本變更 | 21962.574400( + 12.14753% ) | 19583.644900 | 2022-01-13 |
| 投資人變更 | 金雷, 南京怡江投資管理合伙企業(yè)(有限合伙), 南京怡創(chuàng)電子科技合伙企業(yè)(有限合伙), 南京怡潤(rùn)電子科技合伙企業(yè)(有限合伙), 張龍, 燕軍, 南京怡聚電子科技合伙企業(yè)(有限合伙), 廣發(fā)乾和投資有限公司, 珠海擎石投資合伙企業(yè)(有限合伙), 浙江容騰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 蘇州工業(yè)園區(qū)禾創(chuàng)致遠(yuǎn)數(shù)字科技創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 安吉芯潤(rùn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙), 上海長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)升級(jí)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 合肥仁元投資管理中心(有限合伙), 合肥尚豐企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙), 合肥仁創(chuàng)投資管理中心(有限合伙), 濟(jì)南其聚股權(quán)投資中心(有限合伙), 蘇州聚升創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 廈門君宸達(dá)貳號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 國(guó)調(diào)科改基金合伙企業(yè)(有限合伙) [新增] | 金雷, 南京怡江投資管理合伙企業(yè)(有限合伙), 南京怡創(chuàng)電子科技合伙企業(yè)(有限合伙), 南京怡潤(rùn)電子科技合伙企業(yè)(有限合伙), 張龍, 燕軍, 南京怡聚電子科技合伙企業(yè)(有限合伙), 廣發(fā)乾和投資有限公司, 珠海擎石投資合伙企業(yè)(有限合伙), 浙江容騰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 蘇州工業(yè)園區(qū)禾創(chuàng)致遠(yuǎn)數(shù)字科技創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 安吉芯潤(rùn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙), 上海長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)升級(jí)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 合肥仁元投資管理中心(有限合伙), 合肥尚豐企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙), 合肥仁創(chuàng)投資管理中心(有限合伙), 濟(jì)南其聚股權(quán)投資中心(有限合伙), 蘇州聚升創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 廈門君宸達(dá)貳號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2022-01-13 |
| 注冊(cè)資本變更 | 19583.644900( + 31.8764% ) | 14850 | 2021-10-29 |
| 投資人變更 | 金雷, 南京怡江投資管理合伙企業(yè)(有限合伙), 南京怡創(chuàng)電子科技合伙企業(yè)(有限合伙), 南京怡潤(rùn)電子科技合伙企業(yè)(有限合伙), 張龍, 燕軍, 南京怡聚電子科技合伙企業(yè)(有限合伙), 廣發(fā)乾和投資有限公司, [新增] 珠海擎石投資合伙企業(yè)(有限合伙), [新增] 浙江容騰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), [新增] 蘇州工業(yè)園區(qū)禾創(chuàng)致遠(yuǎn)數(shù)字科技創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), [新增] 安吉芯潤(rùn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙), [新增] 上海長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)升級(jí)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙), [新增] 合肥仁元投資管理中心(有限合伙), [新增] 合肥尚豐企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙), [新增] 合肥仁創(chuàng)投資管理中心(有限合伙), [新增] 濟(jì)南其聚股權(quán)投資中心(有限合伙), [新增] 蘇州聚升創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), [新增] 廈門君宸達(dá)貳號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙) [新增] | 金雷, 南京怡江投資管理合伙企業(yè)(有限合伙), 南京怡創(chuàng)電子科技合伙企業(yè)(有限合伙), 南京怡潤(rùn)電子科技合伙企業(yè)(有限合伙), 張龍, 燕軍, 南京怡聚電子科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 2021-10-29 |
| 投資人變更 | 金雷 南京怡江投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 南京怡創(chuàng)電子科技合伙企業(yè)(有限合伙) 南京怡潤(rùn)電子科技合伙企業(yè)(有限合伙) 張龍 燕軍 南京怡聚電子科技合伙企業(yè)(有限合伙) [新增] | 金雷 南京怡江投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 南京怡創(chuàng)電子科技合伙企業(yè)(有限合伙) 南京怡潤(rùn)電子科技合伙企業(yè)(有限合伙) 張龍 燕軍 | 2021-08-27 |
| 注冊(cè)資本變更 | 14850( + 10% ) | 13500 | 2021-08-27 |
南京匯聚新材料科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 仇德發(fā) | 監(jiān)事 |
| 金雷 | 執(zhí)行董事 |
本頁(yè)是 [南京匯聚新材料科技有限公司] 在順企網(wǎng)南京黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)
附近單位

