寧波星巡智能科技有限公司,位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,浙江省寧波市江北區(qū)長興路996號前洋之星廣場25號601室,于2020年12月31日在寧波成立。公司資金充裕,注冊資本200萬(元),在陳輝帶領下,星巡智能已經為客戶提供了5年優(yōu)質的服務,公司主要提供:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;工程和技術研究和試驗發(fā)展;醫(yī)學研究和試驗發(fā)展;軟件開發(fā);智能機器人的研發(fā);家用電器研發(fā);機械設備研發(fā);第二類醫(yī)療器械銷售;模具銷售;日用品銷售;電氣機械設備銷售;智能家庭消費設備銷售;專業(yè)設計服務;信息系統(tǒng)集成服務;大數(shù)據(jù)服務;網絡技術服務;會議及展覽服務;人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務;信息技術咨詢服務;信息咨詢服務;。:技術進出口;貨物進出口;進出口代理。以下限分支機構經營::機械電氣設備制造;通信設備制造;通用設備制造;保健用品生產;教學用模型及教具制造;模具制造;母嬰用品制造;智能家庭消費設備制造;數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)制造;數(shù)字家庭產品制造。:第二類醫(yī)療器械生產, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
 - 浙江省寧波市江北區(qū)長興路996號前洋之星廣場25號601室
 - 固定電話:
 - (0574)
 - 經理:
 - 陳輝
 - 郵政編碼:
 - 315000
 - 順企®采購:
 - 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
 
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
 - 寧波星巡智能科技有限公司
 - 簡稱:
 - 星巡智能
 - 主要經營產品:
 - 未提供
 - 經營范圍:
 - 一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;工程和技術研究和試驗發(fā)展;醫(yī)學研究和試驗發(fā)展;軟件開發(fā);智能機器人的研發(fā);家用電器研發(fā);機械設備研發(fā);第二類醫(yī)療器械銷售;模具銷售;日用品銷售;電氣機械設備銷售;智能家庭消費設備銷售;專業(yè)設計服務;信息系統(tǒng)集成服務;大數(shù)據(jù)服務;網絡技術服務;會議及展覽服務;人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務;信息技術咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);(以上不含投資咨詢)(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。許可項目:技術進出口;貨物進出口;進出口代理(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。以下限分支機構經營:一般項目:機械電氣設備制造;通信設備制造;通用設備制造(不含特種設備制造);保健用品(非食品)生產;教學用模型及教具制造;模具制造;母嬰用品制造;智能家庭消費設備制造;數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)制造;數(shù)字家庭產品制造(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。許可項目:第二類醫(yī)療器械生產(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)
 - 營業(yè)執(zhí)照號碼:
 - 91330205MA2J48BX1W
 - 發(fā)證機關:
 - 寧波市江北區(qū)市場監(jiān)督管理局
 - 法人類型:
 - 其他有限責任公司
 - 地區(qū)編碼:
 - 330205
 - 組織機構代碼:
 - MA2J48BX-1
 - 核準日期:
 - 2020-12-31
 - 經營期限:
 - 永久
 - 經營狀態(tài):
 - 存續(xù)
 - 成立時間:
 - 2020年12月31日
 - 注冊資本:
 - 200萬(元) (萬元)
 - 所屬行業(yè):
 - 軟件業(yè) » 江北區(qū)軟件業(yè)
 - 所屬城市黃頁:
 - 寧波企業(yè)網 » 江北區(qū)
 - 順企編碼:
 - 97109790
 
人才招聘
寧波星巡智能科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 | 
|---|---|---|
| 張慶旗 | 38.79% | 人民幣139.3447萬元 | 
| 成都青銅匯股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 13.31% | 人民幣47.8088萬元 | 
| 北京金山安全軟件有限公司 | 12.26% | 人民幣44.0364萬元 | 
| 北京千象怡欣科技發(fā)展有限公司 | 7.91% | 人民幣28.4074萬元 | 
| 寧波高見企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.8% | 人民幣35.183萬元 | 
| 平潭綜合實驗區(qū)創(chuàng)想未來投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.73% | 人民幣27.7509萬元 | 
| 陳輝 | 6.69% | 人民幣24.0198萬元 | 
| 西藏天善元新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.6% | 人民幣5.7648萬元 | 
| 福建省平潭暢想投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.17% | 人民幣4.1939萬元 | 
| 寧波市天使投資引導基金有限公司 | 0.74% | 人民幣2.6755萬元 | 
寧波星巡智能科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 | 
|---|---|---|---|
| 投資人備案 | 姓名: 張慶旗; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 成都青銅匯股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京金山安全軟件有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京千象怡欣科技發(fā)展有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 平潭綜合實驗區(qū)創(chuàng)想未來投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳輝; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 西藏天善元新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 福建省平潭暢想投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 張慶旗; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 成都青銅匯股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京金山安全軟件有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京千象怡欣科技發(fā)展有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 平潭綜合實驗區(qū)創(chuàng)想未來投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳輝; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 西藏天善元新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 福建省平潭暢想投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2022-09-22 | 
| 章程備案 | - | - | 2022-09-22 | 
| 注冊資本變更 | . | 2022-09-22 | |
| 投資人備案 | 姓名: 張慶旗; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 成都青銅匯股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 北京金山安全軟件有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 北京千象怡欣科技發(fā)展有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 平潭綜合實驗區(qū)創(chuàng)想未來投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 陳輝; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 西藏天善元新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 福建省平潭暢想投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] | 企業(yè)名稱: 武漢星巡智能科技有限公司; ; ; [退出] | 2022-09-06 | 
| 企業(yè)類型變更 | 其他有限責任公司 | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | 2022-09-06 | 
| 法定代表人變更 | 張慶旗 | 陳輝 | 2022-09-06 | 
| 章程備案 | - | - | 2022-09-06 | 
| 高級管理人員備案 | 姓名: 嚴紅; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 任今濤; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 劉健; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 張慶旗; : ; 職位: 董事長兼總經理; [新增] 姓名: 張智; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 李晨; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 鄧妍; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳輝; : ; 職位: 董事; 姓名:陳輝;:; 職位: 財務負責人; | 姓名: 林雪燕; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 陳輝; : ; 職位: 執(zhí)行董事兼總經理; 姓名:鄧妍;:; 職位: 財務負責人; | 2022-09-06 | 
| 經營范圍變更 | 一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;工程和技術研究和試驗發(fā)展;醫(yī)學研究和試驗發(fā)展;軟件開發(fā);智能機器人的研發(fā);家用電器研發(fā);機械設備研發(fā);第二類醫(yī)療器械銷售;模具銷售;日用品銷售;機械電氣設備銷售;智能家庭消費設備銷售;專業(yè)設計服務;信息系統(tǒng)集成服務;大數(shù)據(jù)服務;網絡技術服務;會議及展覽服務;人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務;信息技術咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術進出口;貨物進出口;進出口代理;(以上不含投資咨詢)(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。以下限分支機構經營:一般項目:機械電氣設備制造;通信設備制造;通用設備制造(不含特種設備制造);保健用品(非食品)生產;教學用模型及教具制造;模具制造;母嬰用品制造;智能家庭消費設備制造;數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)制造;數(shù)字家庭產品制造(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。許可項目:第二類醫(yī)療器械生產(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。(分支機構經營場所設在:浙江省寧波市江北區(qū)長興路618號43幢1046室) | 一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;工程和技術研究和試驗發(fā)展;醫(yī)學研究和試驗發(fā)展;軟件開發(fā);智能機器人的研發(fā);家用電器研發(fā);機械設備研發(fā);第二類醫(yī)療器械銷售;模具銷售;日用品銷售;機械電氣設備銷售;智能家庭消費設備銷售;專業(yè)設計服務;信息系統(tǒng)集成服務;大數(shù)據(jù)服務;網絡技術服務;會議及展覽服務;人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務;信息技術咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術進出口;貨物進出口;進出口代理;(以上不含投資咨詢)(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。以下限分支機構經營:一般項目:機械電氣設備制造;通信設備制造;通用設備制造(不含特種設備制造);保健用品(非食品)生產;教學用模型及教具制造;模具制造;母嬰用品制造;智能家庭消費設備制造;數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)制造;數(shù)字家庭產品制造(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。許可項目:第二類醫(yī)療器械生產(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。(分支機構經營場所設在:浙江省寧波市江北區(qū)長興路618號41幢4118) | 2022-02-14 | 
| 經營范圍變更 | 一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;工程和技術研究和試驗發(fā)展;醫(yī)學研究和試驗發(fā)展;軟件開發(fā);智能機器人的研發(fā);家用電器研發(fā);機械設備研發(fā);第二類醫(yī)療器械銷售;模具銷售;日用品銷售;機械電氣設備銷售;智能家庭消費設備銷售;專業(yè)設計服務;信息系統(tǒng)集成服務;大數(shù)據(jù)服務;網絡技術服務;會議及展覽服務;人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務;信息技術咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術進出口;貨物進出口;進出口代理;(以上不含投資咨詢)(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。以下限分支機構經營:一般項目:機械電氣設備制造;通信設備制造;通用設備制造(不含特種設備制造);保健用品(非食品)生產;教學用模型及教具制造;模具制造;母嬰用品制造;智能家庭消費設備制造;數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)制造;數(shù)字家庭產品制造(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。許可項目:第二類醫(yī)療器械生產(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。(分支機構經營場所設在:浙江省寧波市江北區(qū)長興路618號41幢4118) | 一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;工程和技術研究和試驗發(fā)展;醫(yī)學研究和試驗發(fā)展;軟件開發(fā);智能機器人的研發(fā);家用電器研發(fā);機械設備研發(fā);第二類醫(yī)療器械銷售;模具銷售;日用品銷售;電氣機械設備銷售;智能家庭消費設備銷售;專業(yè)設計服務;信息系統(tǒng)集成服務;大數(shù)據(jù)服務;網絡技術服務;會議及展覽服務;人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務;信息技術咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);(以上不含投資咨詢)(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。許可項目:技術進出口;貨物進出口;進出口代理(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。以下限分支機構經營:一般項目:機械電氣設備制造;通信設備制造;通用設備制造(不含特種設備制造);保健用品(非食品)生產;教學用模型及教具制造;模具制造;母嬰用品制造;智能家庭消費設備制造;數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)制造;數(shù)字家庭產品制造(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。許可項目:第二類醫(yī)療器械生產(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。 | 2022-01-06 | 
寧波星巡智能科技有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 | 
|---|---|
| 陳輝 | 執(zhí)行董事兼總經理 | 
| 林雪燕 | 監(jiān)事 | 
本頁是 [寧波星巡智能科技有限公司] 在順企網寧波黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產品和服務。   如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們 
相關黃頁