寧波商量信息技術(shù)有限公司,位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,浙江省寧波市海曙區(qū)古林鎮(zhèn)戴家村,于2018年12月13日在寧波成立。公司資金充裕,注冊資本100(萬元),在王敏帶領(lǐng)下,商量信息技術(shù)已經(jīng)為客戶提供了7年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供品牌特賣, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
 - 寧波商量信息技術(shù)有限公司
 - 簡稱:
 - 商量信息技術(shù)
 - 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
 - 品牌特賣
 - 經(jīng)營范圍:
 - 計算機信息技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;會務(wù)服務(wù);展覽展示服務(wù);設(shè)計、制作、代理、發(fā)布各類廣告;市場營銷策劃;商務(wù)信息咨詢;文化藝術(shù)交流活動組織策劃;電腦圖文設(shè)計;企業(yè)管理咨詢;翻譯服務(wù);服裝鞋帽、針紡織品、皮革制品、箱包、體育用品、家居用品、家具、工藝品(除象牙及其制品)、珠寶首飾、文化辦公用品、化妝品、玩具、燈具、鐘表、眼鏡、花卉苗木、建材、紙制品、電子數(shù)碼產(chǎn)品、家用電器、電子元器件、通訊設(shè)備、日用品、儀器儀表、計算機軟硬件及輔助設(shè)備、機械設(shè)備、五金交電、化工原料及其制品(除危險化學(xué)品)、汽車配件、陶瓷制品、橡塑制品、木制品、不銹鋼制品、第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、保健用品、初級食用農(nóng)產(chǎn)品、食品的批發(fā)、零售及網(wǎng)上經(jīng)營;汽車銷售;第三類醫(yī)療器械銷售;票務(wù)代理;普通倉儲服務(wù);攝影攝像服務(wù);自營和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),但國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外;電信業(yè)務(wù)經(jīng)營;計算機系統(tǒng)集成以及其他按法律、法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定未禁止或無需經(jīng)營許可的項目和未列入地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展負(fù)面清單的項目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
 - 營業(yè)執(zhí)照號碼:
 - 91330203MA2CL79612
 - 發(fā)證機關(guān):
 - 寧波市海曙區(qū)市場監(jiān)督管理局
 - 法人類型:
 - 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
 - 地區(qū)編碼:
 - 330203
 - 組織機構(gòu)代碼:
 - MA2CL796-1
 - 核準(zhǔn)日期:
 - 2020-06-18
 - 經(jīng)營期限:
 - 永久
 - 經(jīng)營狀態(tài):
 - 存續(xù)
 - 成立時間:
 - 2018年12月13日
 - 注冊資本:
 - 100(萬元) (萬元)
 - 公司官網(wǎng):
 - http://www.xiangdian.shop
 - 所屬行業(yè):
 - 其他代理加盟 » 海曙區(qū)其他代理加盟
 - 所屬城市黃頁:
 - 寧波企業(yè)網(wǎng) » 海曙區(qū)
 - 順企編碼:
 - 97627561
 
寧波商量信息技術(shù)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 | 
|---|---|---|
| 鄭志超 | 99% | 人民幣99.0萬元 | 
| 邢小燕 | 1% | 人民幣1.0萬元 | 
寧波商量信息技術(shù)有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 | 
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));信息系統(tǒng)集成服務(wù);會議及展覽服務(wù);攝影擴印服務(wù);翻譯服務(wù);票務(wù)代理服務(wù);普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目);進(jìn)出口代理;廣告設(shè)計、代理;廣告發(fā)布;市場營銷策劃;組織文化藝術(shù)交流活動;企業(yè)管理咨詢;針紡織品銷售;家居用品銷售;日用品銷售;皮革制品銷售;橡膠制品銷售;日用木制品銷售;紙制品銷售;玩具銷售;燈具銷售;鐘表銷售;眼鏡銷售(不含隱形眼鏡);建筑裝飾材料銷售;家用電器銷售;通訊設(shè)備銷售;機械設(shè)備銷售;皮革銷售;儀器儀表銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;保健用品(非食品)銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;化妝品批發(fā);化妝品零售;文具用品批發(fā);文具用品零售;電子元器件批發(fā);電子元器件零售;計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;汽車零配件批發(fā);工藝美術(shù)品及收藏品批發(fā)(象牙及其制品除外);日用家電零售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:食品銷售;在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)(經(jīng)營類電子商務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));信息系統(tǒng)集成服務(wù);會議及展覽服務(wù);攝影擴印服務(wù);翻譯服務(wù);票務(wù)代理服務(wù);普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目);進(jìn)出口代理;廣告設(shè)計、代理;廣告發(fā)布;市場營銷策劃;組織文化藝術(shù)交流活動;企業(yè)管理咨詢;針紡織品銷售;家居用品銷售;日用品銷售;皮革制品銷售;橡膠制品銷售;日用木制品銷售;紙制品銷售;玩具銷售;燈具銷售;鐘表銷售;眼鏡銷售(不含隱形眼鏡);建筑裝飾材料銷售;家用電器銷售;通訊設(shè)備銷售;機械設(shè)備銷售;皮革銷售;儀器儀表銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;保健用品(非食品)銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;化妝品批發(fā);化妝品零售;文具用品批發(fā);文具用品零售;電子元器件批發(fā);電子元器件零售;計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;汽車零配件批發(fā);工藝美術(shù)品及收藏品批發(fā)(象牙及其制品除外);日用家電零售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)(經(jīng)營類電子商務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 2022-09-07 | 
| 高級管理人員備案 | 姓名: 邢小燕; : ; 職位: 執(zhí)行董事; [新增] 姓名: 邢小燕; : ; 職位: 經(jīng)理; [新增] 姓名: 鄭志超; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名:陳燕瓊;:; 職位: 財務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 孫美; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 王敏; : ; 職位: 執(zhí)行董事; [退出] 姓名: 王敏; : ; 職位: 經(jīng)理; [退出] 姓名:陳燕瓊;:; 職位: 財務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-09-07 | 
| 郵政編碼變更 | 新郵政編碼:315177 | 原郵政編碼:315000 | 2022-09-07 | 
| 法定代表人變更 | 邢小燕 | 王敏 | 2022-09-07 | 
| 投資人備案 | 姓名: 鄭志超; ; ; [新增] 姓名: 邢小燕; ; ; [新增] | 企業(yè)名稱: 上海眾旦信息科技有限公司; ; ; [退出] | 2022-09-07 | 
| 企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)法人獨資) | 2022-09-07 | 
| 經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));信息系統(tǒng)集成服務(wù);會議及展覽服務(wù);攝影擴印服務(wù);翻譯服務(wù);票務(wù)代理服務(wù);普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目);進(jìn)出口代理;廣告設(shè)計、代理;廣告發(fā)布;市場營銷策劃;組織文化藝術(shù)交流活動;企業(yè)管理咨詢;針紡織品銷售;家居用品銷售;日用品銷售;皮革制品銷售;橡膠制品銷售;日用木制品銷售;紙制品銷售;玩具銷售;燈具銷售;鐘表銷售;眼鏡銷售(不含隱形眼鏡);建筑裝飾材料銷售;家用電器銷售;通訊設(shè)備銷售;機械設(shè)備銷售;皮革銷售;儀器儀表銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;保健用品(非食品)銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;化妝品批發(fā);化妝品零售;文具用品批發(fā);文具用品零售;電子元器件批發(fā);電子元器件零售;計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;汽車零配件批發(fā);工藝美術(shù)品及收藏品批發(fā)(象牙及其制品除外);日用家電零售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)(經(jīng)營類電子商務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 計算機信息技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;會務(wù)服務(wù);展覽展示服務(wù);設(shè)計、制作、代理、發(fā)布各類廣告;市場營銷策劃;商務(wù)信息咨詢;文化藝術(shù)交流活動組織策劃;電腦圖文設(shè)計;企業(yè)管理咨詢;翻譯服務(wù);服裝鞋帽、針紡織品、皮革制品、箱包、體育用品、家居用品、家具、工藝品(除象牙及其制品)、珠寶首飾、文化辦公用品、化妝品、玩具、燈具、鐘表、眼鏡、花卉苗木、建材、紙制品、電子數(shù)碼產(chǎn)品、家用電器、電子元器件、通訊設(shè)備、日用品、儀器儀表、計算機軟硬件及輔助設(shè)備、機械設(shè)備、五金交電、化工原料及其制品(除危險化學(xué)品)、汽車配件、陶瓷制品、橡塑制品、木制品、不銹鋼制品、第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、保健用品、初級食用農(nóng)產(chǎn)品、食品的批發(fā)、零售及網(wǎng)上經(jīng)營;汽車銷售;第三類醫(yī)療器械銷售;票務(wù)代理;普通倉儲服務(wù);攝影攝像服務(wù);自營和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),但國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外;電信業(yè)務(wù)經(jīng)營;計算機系統(tǒng)集成以及其他按法律、法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定未禁止或無需經(jīng)營許可的項目和未列入地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展負(fù)面清單的項目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2022-07-07 | 
| 住所變更 | 浙江省寧波市海曙區(qū)古林鎮(zhèn)戴家村 | 浙江省寧波市海曙區(qū)聚才路號商務(wù)樓A幢-室 | 2020-06-18 | 
| 高級管理人員備案 | 姓名: 孫美; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 王敏; : ; 職位: 執(zhí)行董事; 姓名: 王敏; : ; 職位: 經(jīng)理; | 姓名: 王敏; : ; 職位: 執(zhí)行董事; 姓名: 王敏; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 邢小燕; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] | 2020-06-18 | 
| 高級管理人員備案 | 姓名: 王敏; : ; 職位: 執(zhí)行董事; [新增] 姓名: 王敏; : ; 職位: 經(jīng)理; [新增] 姓名: 邢小燕; : ; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 邢小燕; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 鄭志超; : ; 職位: 執(zhí)行董事; [退出] 姓名: 鄭志超; : ; 職位: 經(jīng)理; [退出] | 2019-11-19 | 
寧波商量信息技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) | 
|---|---|
| 王敏 | 執(zhí)行董事 | 
| 孫美 | 監(jiān)事 | 
| 王敏 | 經(jīng)理 | 
寧波商量信息技術(shù)有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 51951777 | 夢餉 | 廣告銷售 | 35 | 2020-12-07 | |
![]()  | 48168093 | 響店 | 社會服務(wù) | 45 | 2020-07-17 | |
![]()  | 48184265 | 享店 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-07-17 | |
![]()  | 48173812 | 響店 | 金融物管 | 36 | 2020-07-17 | |
![]()  | 48161532 | 響店 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-07-17 | |
![]()  | 48167819 | 享店 | 教育娛樂 | 41 | 2020-07-17 | |
![]()  | 48185141 | 響店 | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-07-17 | |
![]()  | 48167563 | 響店 | 廣告銷售 | 35 | 2020-07-17 | |
![]()  | 48185164 | 響店 | 教育娛樂 | 41 | 2020-07-17 | |
![]()  | 48190814 | 享店 | 社會服務(wù) | 45 | 2020-07-17 | |
![]()  | 48188360 | 享店 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-07-17 | |
![]()  | 48069313 | 餉便利 | 金屬材料 | 6 | 2020-07-14 | |
![]()  | 47966356 | 人人有餉 | 廣告銷售 | 35 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47980802 | 餉店 | 飼料種籽 | 31 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47996220 | 人人有餉 | 酒 | 33 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47980844 | 天天有餉 | 酒 | 33 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47985299 | 店店有餉 | 方便食品 | 30 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47966407 | 人人有餉 | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47971100 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47984966 | 店店有餉 | 金融物管 | 36 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47969256 | 餉團 | 方便食品 | 30 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47996725 | 天天有餉 | 金融物管 | 36 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47982613 | 餉店 | 建筑修理 | 37 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47966432 | 餉店 | 運輸貯藏 | 39 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47974109 | 餉店 | 餐飲住宿 | 43 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47974541 | 人人有餉 | 食品 | 29 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47993555 | 餉店 | 地毯席墊 | 27 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47993980 | 天天有餉 | 教育娛樂 | 41 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47993113 | 人人有餉 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47994020 | 人人有餉 | 方便食品 | 30 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47982758 | 店店有餉 | 社會服務(wù) | 45 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47982762 | 人人有餉 | 社會服務(wù) | 45 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47993733 | 餉團 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47993108 | 店店有餉 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47999387 | 天天有餉 | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47970772 | 店店有餉 | 食品 | 29 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47985251 | 圖形 | 煙草煙具 | 34 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47966118 | 圖形 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47985261 | 餉店 | 煙草煙具 | 34 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47986655 | 店店有餉 | 健身器材 | 28 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47999538 | 餉店 | 材料加工 | 40 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47984819 | 餉店 | 酒 | 33 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47995546 | 天天有餉 | 運輸貯藏 | 39 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47967893 | 人人有餉 | 金融物管 | 36 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47979175 | 圖形 | 食品 | 29 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47996654 | 餉店 | 健身器材 | 28 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47984046 | 天天有餉 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47982603 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47984017 | 餉店 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47980821 | 圖形 | 酒 | 33 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47998165 | 天天有餉 | 方便食品 | 30 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47974617 | 店店有餉 | 酒 | 33 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47986693 | 餉店 | 食品 | 29 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47982766 | 餉團 | 社會服務(wù) | 45 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47985285 | 餉店 | 方便食品 | 30 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47973480 | 天天有餉 | 飼料種籽 | 31 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47971301 | 餉店 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47969623 | 人人有餉 | 運輸貯藏 | 39 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47974131 | 店店有餉 | 教育娛樂 | 41 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47987100 | 餉店 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47974888 | 人人有餉 | 飼料種籽 | 31 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47999543 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47971311 | 天天有餉 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47967668 | 店店有餉 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47973074 | 天天有餉 | 健身器材 | 28 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47974090 | 店店有餉 | 運輸貯藏 | 39 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47969329 | 店店有餉 | 飼料種籽 | 31 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47966099 | 餉團 | 飼料種籽 | 31 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47993967 | 圖形 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47973050 | 圖形 | 地毯席墊 | 27 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47985046 | 店店有餉 | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47978124 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47974134 | 人人有餉 | 教育娛樂 | 41 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47999229 | 天天有餉 | 廣告銷售 | 35 | 2020-07-10 | |
![]()  | 47961072 | 餉店 | 服裝鞋帽 | 25 | 2020-07-09 | |
![]()  | 47936964 | 店店有餉 | 廚房潔具 | 21 | 2020-07-09 | |
![]()  | 47942922 | 圖形 | 建筑材料 | 19 | 2020-07-09 | |
![]()  | 47936975 | 餉團 | 廚房潔具 | 21 | 2020-07-09 | |
![]()  | 47954676 | 天天有餉 | 廚房潔具 | 21 | 2020-07-09 | |
![]()  | 47948265 | 餉店 | 皮革皮具 | 18 | 2020-07-09 | |
![]()  | 47950794 | 天天有餉 | 服裝鞋帽 | 25 | 2020-07-09 | |
![]()  | 47963623 | 餉團 | 布料床單 | 24 | 2020-07-09 | |
![]()  | 47943269 | 圖形 | 家具 | 20 | 2020-07-09 | |
![]()  | 47951966 | 店店有餉 | 布料床單 | 24 | 2020-07-09 | |
![]()  | 47943298 | 人人有餉 | 廚房潔具 | 21 | 2020-07-09 | |
![]()  | 47954714 | 餉店 | 紗線絲 | 23 | 2020-07-09 | |
![]()  | 47941774 | 人人有餉 | 服裝鞋帽 | 25 | 2020-07-09 | |
![]()  | 47954717 | 圖形 | 紗線絲 | 23 | 2020-07-09 | |
![]()  | 47954610 | 餉店 | 橡膠制品 | 17 | 2020-07-09 | |
![]()  | 47960701 | 圖形 | 廚房潔具 | 21 | 2020-07-09 | |
![]()  | 47935450 | 餉店 | 布料床單 | 24 | 2020-07-09 | |
![]()  | 47932562 | 人人有餉 | 布料床單 | 24 | 2020-07-09 | |
![]()  | 47930646 | 圖形 | 橡膠制品 | 17 | 2020-07-09 | |
![]()  | 47951161 | 餉店 | 建筑材料 | 19 | 2020-07-09 | |
![]()  | 47944731 | 圖形 | 皮革皮具 | 18 | 2020-07-09 | |
![]()  | 47938497 | 天天有餉 | 布料床單 | 24 | 2020-07-09 | |
![]()  | 47932180 | 餉店 | 家具 | 20 | 2020-07-09 | |
![]()  | 47959641 | 圖形 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 2020-07-09 | |
![]()  | 47949851 | 圖形 | 布料床單 | 24 | 2020-07-09 | |
![]()  | 47944378 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 2020-07-09 | |
![]()  | 47935430 | 餉店 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 2020-07-09 | |
![]()  | 47894605 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47914643 | 餉店 | 金屬材料 | 6 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47897694 | 餉店 | 化學(xué)原料 | 1 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47918066 | 餉店 | 軍火煙火 | 13 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47917493 | 餉店 | 顏料油漆 | 2 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47894977 | 餉團 | 辦公用品 | 16 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47902946 | 圖形 | 化學(xué)原料 | 1 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47894852 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47907217 | 圖形 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47903189 | 餉店 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47925475 | 圖形 | 珠寶鐘表 | 14 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47905690 | 天天有餉 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47923878 | 餉店 | 日化用品 | 3 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47918057 | 圖形 | 軍火煙火 | 13 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47922635 | 圖形 | 運輸工具 | 12 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47925505 | 圖形 | 樂器 | 15 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47897798 | 圖形 | 機械設(shè)備 | 7 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47893067 | 圖形 | 金屬材料 | 6 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47905727 | 餉店 | 辦公用品 | 16 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47908836 | 餉店 | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47911055 | 餉店 | 運輸工具 | 12 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47905720 | 圖形 | 辦公用品 | 16 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47916688 | 店店有餉 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47896643 | 餉店 | 燈具空調(diào) | 11 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47901771 | 餉店 | 手工器械 | 8 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47898817 | 店店有餉 | 辦公用品 | 16 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47906823 | 圖形 | 燃料油脂 | 4 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47899328 | 店店有餉 | 日化用品 | 3 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47921349 | 人人有餉 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47926585 | 人人有餉 | 辦公用品 | 16 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47905364 | 圖形 | 顏料油漆 | 2 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47900366 | 餉店 | 樂器 | 15 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47908582 | 餉店 | 機械設(shè)備 | 7 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47918208 | 人人有餉 | 日化用品 | 3 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47925838 | 天天有餉 | 日化用品 | 3 | 2020-07-08 | |
![]()  | 47468012 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47456200 | 餉店 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47483336 | 餉店 | 家具 | 20 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47477275 | 餉店 | 燃料油脂 | 4 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47490991 | 餉店 | 醫(yī)藥 | 5 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47490470 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47491864 | 餉店 | 紗線絲 | 23 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47477817 | 餉店 | 食品 | 29 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47479482 | 餉店 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47488832 | 餉店 | 材料加工 | 40 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47474330 | 餉店 | 廚房潔具 | 21 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47456032 | 餉店 | 運輸工具 | 12 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47467296 | 餉店 | 金融物管 | 36 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47458702 | 餉店 | 地毯席墊 | 27 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47489855 | 餉店 | 社會服務(wù) | 45 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47471340 | 餉店 | 煙草煙具 | 34 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47464281 | 餉店 | 教育娛樂 | 41 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47479598 | 餉店 | 建筑材料 | 19 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47461050 | 餉店 | 酒 | 33 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47462011 | 餉店 | 手工器械 | 8 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47456432 | 餉店 | 軍火煙火 | 13 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47475128 | 餉店 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47477435 | 餉店 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47490481 | 餉店 | 廣告銷售 | 35 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47456842 | 餉店 | 辦公用品 | 16 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47460327 | 餉店 | 方便食品 | 30 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47473863 | 餉店 | 機械設(shè)備 | 7 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47466088 | 餉店 | 社會服務(wù) | 45 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47461285 | 餉店 | 健身器材 | 28 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47477613 | 餉店 | 皮革皮具 | 18 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47478662 | 餉店 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47477784 | 餉店 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47480857 | 餉店 | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47480505 | 圖形 | 社會服務(wù) | 45 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47464700 | 餉店 | 珠寶鐘表 | 14 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47477765 | 餉店 | 服裝鞋帽 | 25 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47475374 | 餉店 | 金融物管 | 36 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47473116 | 餉店 | 燈具空調(diào) | 11 | 2020-06-22 | |
![]()  | 47461919 | 餉店 | 顏料油漆 | 2 | 2020-06-22 | |
