
遼寧安科安全評價(jià)有限公司
公司簡介
遼寧安科安全評價(jià)有限公司成立于 2004 年 6 月,具有獨(dú)立法人資格。公司擁有一大批長期從事安全生產(chǎn)管理和評價(jià)的專家、工程師,以及具有豐富理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的各項(xiàng)專業(yè)領(lǐng)域的工程技術(shù)人員,和經(jīng)驗(yàn)豐富取得國家安全評價(jià)資格的安全評價(jià)師,為服務(wù)的提供形成強(qiáng)有力的人力資源的支持和保障。公司具有雄厚的安全專業(yè)技術(shù)力量,并取得了國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局頒發(fā)的甲級安全評價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 遼寧安科安全評價(jià)有限公司
- 簡稱:
- 安科安全評價(jià)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 消防評估 , 消防檢測 , 安全評價(jià)咨詢服務(wù)
- 經(jīng)營范圍:
- 安全評價(jià)、安全培訓(xùn)(持資質(zhì)證經(jīng)營);工程、工程設(shè)計(jì)、工程造價(jià)、安全生產(chǎn)技術(shù)信息咨詢服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)咨詢服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生檢測,職業(yè)衛(wèi)生評價(jià),職業(yè)病危害因素檢測與評價(jià);消防安全檢測;消防安全評估;消防安全評價(jià);消防安全技術(shù)咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。)
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 沈陽市沈河區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-11-12
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2004年06月28日
- 職員人數(shù):
- 10人
- 注冊資本:
- 500 萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.lnanke.cn
- 所屬行業(yè):
- 安防
- 所屬城市黃頁:
- 沈陽企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 10545710
遼寧安科安全評價(jià)有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
遼寧省沈陽市消防安全評估檢測指定單位
價(jià)格:面議 品牌:遼寧安科安全評價(jià)有限公司 / 2014-12-25
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
人事行政專員 | 2.5千-4千 | 本科 | 崗位職責(zé):1.起草和修改通知、文稿,錄入... | 2019-11-20 |
java開發(fā)工程師 | 4千-8千 | 本科 | 崗位職責(zé):1、參與功能模塊分析與設(shè)計(jì),并... | 2019-11-02 |
職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)員 | 2001-4000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、主要負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)項(xiàng)目的... | 2018-04-23 |
遼寧安科安全評價(jià)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
魏者聰 | 40.48% | 人民幣102.0萬元 |
沈陽中儀進(jìn)出口有限公司 | 27.78% | 人民幣70.0萬元 |
北京歐米特科技發(fā)展有限公司 | 19.84% | 人民幣50.0萬元 |
沈陽四方科貿(mào)有限公司 | 11.9% | 人民幣30.0萬元 |
遼寧安科安全評價(jià)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 安全評價(jià)、安全培訓(xùn);安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù);安全工程技術(shù)咨詢;安全檢驗(yàn)檢測服務(wù),工業(yè)檢驗(yàn)檢測服務(wù),化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)檢技術(shù)服務(wù);安全檢測技術(shù)及設(shè)備維護(hù);環(huán)境技術(shù)咨詢;環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)咨詢;環(huán)境監(jiān)測,環(huán)境監(jiān)測服務(wù),環(huán)保設(shè)施維護(hù);環(huán)境工程技術(shù)服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)咨詢服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生檢測、職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)、職業(yè)病危害因素檢測與評價(jià);公關(guān)衛(wèi)生檢測與評價(jià);能源技術(shù)咨詢;能源評價(jià)技術(shù)咨詢;消防安全檢測;消防安全評估;消防安全評價(jià);消防安全技術(shù)咨詢;工程、工程設(shè)計(jì);雷電防護(hù)裝置檢測;防雷工程專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);食品檢測;儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、職業(yè)衛(wèi)生檢測設(shè)備銷售及維護(hù);計(jì)算機(jī)軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理及存儲服務(wù);數(shù)據(jù)采集技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)開發(fā)服務(wù)。 | 安全評價(jià)、安全培訓(xùn);安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù);安全工程技術(shù)咨詢;安全檢驗(yàn)檢測服務(wù),工業(yè)檢驗(yàn)檢測服務(wù),化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)檢技術(shù)服務(wù);安全檢測技術(shù)及設(shè)備維護(hù);環(huán)境技術(shù)咨詢;環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)咨詢;環(huán)境監(jiān)測,環(huán)境檢測服務(wù),環(huán)保設(shè)施維護(hù);環(huán)境工程技術(shù)服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)咨詢服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生檢測、職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)、職業(yè)病危害因素檢測與評價(jià);公共衛(wèi)生檢測與評價(jià);能源技術(shù)咨詢;能源評價(jià)技術(shù)咨詢;消防安全檢測;消防安全評估;消防安全評價(jià);消防安全技術(shù)咨詢;工程、工程設(shè)計(jì);雷電防護(hù)裝置檢測;防雷工程專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);食品檢測。 | 2019-09-17 |
經(jīng)營范圍變更 | 安全評價(jià)、安全培訓(xùn);安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù);安全工程技術(shù)咨詢;安全檢驗(yàn)檢測服務(wù),工業(yè)檢驗(yàn)檢測服務(wù),化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)檢技術(shù)服務(wù);安全檢測技術(shù)及設(shè)備維護(hù);環(huán)境技術(shù)咨詢;環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)咨詢;環(huán)境監(jiān)測,環(huán)境檢測服務(wù),環(huán)保設(shè)施維護(hù);環(huán)境工程技術(shù)服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)咨詢服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生檢測、職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)、職業(yè)病危害因素檢測與評價(jià);公共衛(wèi)生檢測與評價(jià);能源技術(shù)咨詢;能源評價(jià)技術(shù)咨詢;消防安全檢測;消防安全評估;消防安全評價(jià);消防安全技術(shù)咨詢;工程、工程設(shè)計(jì);雷電防護(hù)裝置檢測;防雷工程專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);食品檢測。 | 安全評價(jià)、安全培訓(xùn);安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù);安全工程技術(shù)咨詢;安全檢測技術(shù)及設(shè)備維護(hù);環(huán)境技術(shù)咨詢;環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)咨詢;環(huán)境檢測服務(wù);環(huán)境工程技術(shù)服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)咨詢服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生檢測、職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)、職業(yè)病危害因素檢測與評價(jià);公共衛(wèi)生檢測與評價(jià);能源技術(shù)咨詢;能源評價(jià)技術(shù)咨詢;消防安全檢測;消防安全評估;消防安全評價(jià);消防安全技術(shù)咨詢;工程、工程設(shè)計(jì);雷電防護(hù)裝置檢測;防雷工程專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);食品檢測。 | 2019-04-03 |
經(jīng)營范圍變更 | 安全評價(jià)、安全培訓(xùn);安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù);安全工程技術(shù)咨詢;安全檢測技術(shù)及設(shè)備維護(hù);環(huán)境技術(shù)咨詢;環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)咨詢;環(huán)境檢測服務(wù);環(huán)境工程技術(shù)服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)咨詢服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生檢測、職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)、職業(yè)病危害因素檢測與評價(jià);公共衛(wèi)生檢測與評價(jià);能源技術(shù)咨詢;能源評價(jià)技術(shù)咨詢;消防安全檢測;消防安全評估;消防安全評價(jià);消防安全技術(shù)咨詢;工程、工程設(shè)計(jì);雷電防護(hù)裝置檢測;防雷工程專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);食品檢測。 | 安全評價(jià)、安全培訓(xùn);安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù);安全工程技術(shù)咨詢;安全檢測技術(shù)及設(shè)備維護(hù);環(huán)境技術(shù)咨詢;環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)咨詢;環(huán)境檢測服務(wù);環(huán)境工程技術(shù)服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)咨詢服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生檢測、職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)、職業(yè)病危害因素檢測與評價(jià);公共衛(wèi)生檢測與評價(jià);能源技術(shù)咨詢;能源評價(jià)技術(shù)咨詢;消防安全檢測;消防安全評估;消防安全評價(jià);消防安全技術(shù)咨詢;工程、工程設(shè)計(jì);雷電防護(hù)裝置檢測;防雷工程專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)。 | 2017-04-13 |
經(jīng)營范圍變更 | 安全評價(jià)、安全培訓(xùn);安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù);安全工程技術(shù)咨詢;安全檢測技術(shù)及設(shè)備維護(hù);環(huán)境技術(shù)咨詢;環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)咨詢;環(huán)境檢測服務(wù);環(huán)境工程技術(shù)服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)咨詢服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生檢測、職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)、職業(yè)病危害因素檢測與評價(jià);公共衛(wèi)生檢測與評價(jià);能源技術(shù)咨詢;能源評價(jià)技術(shù)咨詢;消防安全檢測;消防安全評估;消防安全評價(jià);消防安全技術(shù)咨詢;工程、工程設(shè)計(jì);雷電防護(hù)裝置檢測;防雷工程專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);食品檢測。 | 安全評價(jià)、安全培訓(xùn);安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù);安全工程技術(shù)咨詢;安全檢測技術(shù)及設(shè)備維護(hù);環(huán)境技術(shù)咨詢;環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)咨詢;環(huán)境檢測服務(wù);環(huán)境工程技術(shù)服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)咨詢服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生檢測、職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)、職業(yè)病危害因素檢測與評價(jià);公共衛(wèi)生檢測與評價(jià);能源技術(shù)咨詢;能源評價(jià)技術(shù)咨詢;消防安全檢測;消防安全評估;消防安全評價(jià);消防安全技術(shù)咨詢;工程、工程設(shè)計(jì);雷電防護(hù)裝置檢測;防雷工程專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)。 | 2017-04-12 |
經(jīng)營范圍變更 | 安全評價(jià)、安全培訓(xùn);安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù);安全工程技術(shù)咨詢;安全檢測技術(shù)及設(shè)備維護(hù);環(huán)境技術(shù)咨詢;環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)咨詢;環(huán)境檢測服務(wù);環(huán)境工程技術(shù)服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)咨詢服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生檢測、職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)、職業(yè)病危害因素檢測與評價(jià);公共衛(wèi)生檢測與評價(jià);能源技術(shù)咨詢;能源評價(jià)技術(shù)咨詢;消防安全檢測;消防安全評估;消防安全評價(jià);消防安全技術(shù)咨詢;工程、工程設(shè)計(jì);雷電防護(hù)裝置檢測;防雷工程專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)。 | 安全評價(jià)、安全培訓(xùn);安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù);安全工程技術(shù)咨詢;安全檢測技術(shù)及設(shè)備維護(hù);環(huán)境技術(shù)咨詢;環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)咨詢;環(huán)境檢測服務(wù);環(huán)境工程技術(shù)服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)咨詢服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生檢測、職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)、職業(yè)病危害因素檢測與評價(jià);公共衛(wèi)生檢測與評價(jià);能源技術(shù)咨詢;能源評價(jià)技術(shù)咨詢;消防安全檢測;消防安全評估;消防安全評價(jià);消防安全技術(shù)咨詢;工程、工程設(shè)計(jì)、工程造價(jià);雷電防護(hù)裝置檢測;防雷工程專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)。 | 2017-03-10 |
經(jīng)營范圍變更 | 安全評價(jià)、安全培訓(xùn);安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù);安全工程技術(shù)咨詢;安全檢測技術(shù)及設(shè)備維護(hù);環(huán)境技術(shù)咨詢;環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)咨詢;環(huán)境檢測服務(wù);環(huán)境工程技術(shù)服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)咨詢服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生檢測、職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)、職業(yè)病危害因素檢測與評價(jià);公共衛(wèi)生檢測與評價(jià);能源技術(shù)咨詢;能源評價(jià)技術(shù)咨詢;消防安全檢測;消防安全評估;消防安全評價(jià);消防安全技術(shù)咨詢;工程、工程設(shè)計(jì);雷電防護(hù)裝置檢測;防雷工程專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)。 | 安全評價(jià)、安全培訓(xùn);安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù);安全工程技術(shù)咨詢;安全檢測技術(shù)及設(shè)備維護(hù);環(huán)境技術(shù)咨詢;環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)咨詢;環(huán)境檢測服務(wù);環(huán)境工程技術(shù)服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)咨詢服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生檢測、職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)、職業(yè)病危害因素檢測與評價(jià);公共衛(wèi)生檢測與評價(jià);能源技術(shù)咨詢;能源評價(jià)技術(shù)咨詢;消防安全檢測;消防安全評估;消防安全評價(jià);消防安全技術(shù)咨詢;工程、工程設(shè)計(jì)、工程造價(jià);雷電防護(hù)裝置檢測;防雷工程專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)。 | 2017-03-09 |
經(jīng)營范圍變更 | 安全評價(jià)、安全培訓(xùn);安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù);安全工程技術(shù)咨詢;安全檢測技術(shù)及設(shè)備維護(hù);環(huán)境技術(shù)咨詢;環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)咨詢;環(huán)境檢測服務(wù);環(huán)境工程技術(shù)服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)咨詢服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生檢測、職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)、職業(yè)病危害因素檢測與評價(jià);公共衛(wèi)生檢測與評價(jià);能源技術(shù)咨詢;能源評價(jià)技術(shù)咨詢;消防安全檢測;消防安全評估;消防安全評價(jià);消防安全技術(shù)咨詢;工程、工程設(shè)計(jì)、工程造價(jià);雷電防護(hù)裝置檢測;防雷工程專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)。 | 安全評價(jià)、安全培訓(xùn);安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù);安全工程技術(shù)咨詢;安全檢測技術(shù)及設(shè)備維護(hù);環(huán)境技術(shù)咨詢;環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)咨詢;環(huán)境檢測服務(wù);環(huán)境工程技術(shù)服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)咨詢服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生檢測、職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)、職業(yè)病危害因素檢測與評價(jià);公共衛(wèi)生檢測與評價(jià);能源技術(shù)咨詢;能源評價(jià)技術(shù)咨詢;消防安全檢測;消防安全評估;消防安全評價(jià);消防安全技術(shù)咨詢;工程、工程設(shè)計(jì)、工程造價(jià)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。) | 2017-02-27 |
經(jīng)營范圍變更 | 安全評價(jià)、安全培訓(xùn);安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù);安全工程技術(shù)咨詢;安全檢測技術(shù)及設(shè)備維護(hù);環(huán)境技術(shù)咨詢;環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)咨詢;環(huán)境檢測服務(wù);環(huán)境工程技術(shù)服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)咨詢服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生檢測、職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)、職業(yè)病危害因素檢測與評價(jià);公共衛(wèi)生檢測與評價(jià);能源技術(shù)咨詢;能源評價(jià)技術(shù)咨詢;消防安全檢測;消防安全評估;消防安全評價(jià);消防安全技術(shù)咨詢;工程、工程設(shè)計(jì)、工程造價(jià);雷電防護(hù)裝置檢測;防雷工程專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)。 | 安全評價(jià)、安全培訓(xùn);安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù);安全工程技術(shù)咨詢;安全檢測技術(shù)及設(shè)備維護(hù);環(huán)境技術(shù)咨詢;環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)咨詢;環(huán)境檢測服務(wù);環(huán)境工程技術(shù)服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)咨詢服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生檢測、職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)、職業(yè)病危害因素檢測與評價(jià);公共衛(wèi)生檢測與評價(jià);能源技術(shù)咨詢;能源評價(jià)技術(shù)咨詢;消防安全檢測;消防安全評估;消防安全評價(jià);消防安全技術(shù)咨詢;工程、工程設(shè)計(jì)、工程造價(jià)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。) | 2017-02-26 |
注冊資本變更 | 1000( + 100% ) | 500 | 2016-09-20 |
注冊資本變更 | 1000( + 100% ) | 500 | 2016-09-20 |
遼寧安科安全評價(jià)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
魏者聰 | 執(zhí)行董事 |
張明慧 | 監(jiān)事 |
遼寧安科安全評價(jià)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
遼寧安科職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司 | 魏者聰 | 沈陽市渾南新區(qū)世紀(jì)路5-3號1109室 | 66.6667% |
遼寧安科安全評價(jià)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
遼寧安科安全評價(jià)有限公司開發(fā)區(qū)服務(wù)中心 | 沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)花海路7-4號 2-5-2 | 2014-05-06 00:00:00.000 |
遼寧安科安全評價(jià)有限公司黑龍江分公司 | 黑龍江省大慶高新區(qū)科技孵化器一期工程1號孵化器801三層 | 2019-07-18 00:00:00.000 |
遼寧安科安全評價(jià)有限公司湖北分公司 | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)武大園路5-2號國家地球空間信息產(chǎn)業(yè)基地北主樓3單元1層01號-5(一址多照) | 2019-07-26 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁