
深圳市中科源電子有限公司成立于2003年,是集產(chǎn)學研貿(mào)為一體的電子專業(yè)人才打造,公司分為電源儀器設(shè)備事業(yè)部及LED電源事業(yè)部。
電源儀器設(shè)備事業(yè)部是專精于高性能電源老化電子負載、電子負載型電源老化設(shè)備、電源測試電子負載儀,電源自動測試儀及通用電子儀器為主,含研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電源生產(chǎn)測試、電源設(shè)計過程測試、電源老化及實驗、充電器測試及老化、電池測試、電源制程品檢、電源修理等等方面,以其完善的功能及高性能高可靠度廣受客戶選用,這也是我們的核心競爭力。
LED電源事業(yè)部是專精于綠色LED照明燈具使用的驅(qū)動電源,由從事電源開發(fā)數(shù)年經(jīng)驗的團隊組成,專注于高可靠性各種LED燈具高效率驅(qū)動電源,紅外調(diào)光電源,LED電源程控系統(tǒng)等,主要應(yīng)于室內(nèi)LED照明燈具、室外景觀照明LED燈具、LED路燈及火車等工業(yè)LED燈具驅(qū)動電源,以專業(yè)的自主研發(fā)技術(shù)為后盾創(chuàng)造自主品牌,
公司致力于為電源制造商提供精密電子量測儀器及老化設(shè)備,及為LED綠色照明產(chǎn)業(yè)提供高可靠性驅(qū)動電源自許之,我們期望以累積的成長之道,將企業(yè)形象推向世界.
所有的電源產(chǎn)品無論是半成品、成品,都必需通過各種電子量測儀器的檢驗,因此少量多樣的客制化產(chǎn)品Zui能符合電源產(chǎn)品繁復的測試需求,我們一直秉持著以積極主動,認真負責,以客戶為中心追求更好的技術(shù)、品質(zhì)與服務(wù)的經(jīng)營理念開拓持續(xù)發(fā)展。
為客戶創(chuàng)造價值誠信經(jīng)營,為每一個客戶提供及時完美的服務(wù)及技術(shù)支持!
電源儀器設(shè)備事業(yè)部是專精于高性能電源老化電子負載、電子負載型電源老化設(shè)備、電源測試電子負載儀,電源自動測試儀及通用電子儀器為主,含研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電源生產(chǎn)測試、電源設(shè)計過程測試、電源老化及實驗、充電器測試及老化、電池測試、電源制程品檢、電源修理等等方面,以其完善的功能及高性能高可靠度廣受客戶選用,這也是我們的核心競爭力。
LED電源事業(yè)部是專精于綠色LED照明燈具使用的驅(qū)動電源,由從事電源開發(fā)數(shù)年經(jīng)驗的團隊組成,專注于高可靠性各種LED燈具高效率驅(qū)動電源,紅外調(diào)光電源,LED電源程控系統(tǒng)等,主要應(yīng)于室內(nèi)LED照明燈具、室外景觀照明LED燈具、LED路燈及火車等工業(yè)LED燈具驅(qū)動電源,以專業(yè)的自主研發(fā)技術(shù)為后盾創(chuàng)造自主品牌,
公司致力于為電源制造商提供精密電子量測儀器及老化設(shè)備,及為LED綠色照明產(chǎn)業(yè)提供高可靠性驅(qū)動電源自許之,我們期望以累積的成長之道,將企業(yè)形象推向世界.
所有的電源產(chǎn)品無論是半成品、成品,都必需通過各種電子量測儀器的檢驗,因此少量多樣的客制化產(chǎn)品Zui能符合電源產(chǎn)品繁復的測試需求,我們一直秉持著以積極主動,認真負責,以客戶為中心追求更好的技術(shù)、品質(zhì)與服務(wù)的經(jīng)營理念開拓持續(xù)發(fā)展。
為客戶創(chuàng)造價值誠信經(jīng)營,為每一個客戶提供及時完美的服務(wù)及技術(shù)支持!
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市中科源電子有限公司
- 簡稱:
- 中科源電子
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 交直電子負載 , 電源老化臺車/架 , 電功率測試儀 , 安規(guī)測試儀 , 電源測試系統(tǒng) , 電子元件代理
- 經(jīng)營范圍:
- 電子產(chǎn)品、五金塑膠產(chǎn)品、機電設(shè)備產(chǎn)品、儀器儀表產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)與銷售;測試軟件的研發(fā)與銷售;貨物及技術(shù)進出口(以上均不含法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止及規(guī)定需前置審批項目)。^
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91440300557190745G
- 發(fā)證機關(guān):
- 深圳市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機構(gòu)代碼:
- 55719074-5
- 核準日期:
- 2016-04-29
- 經(jīng)營期限:
- 2020-06-07
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)廠家
- 成立時間:
- 2010年06月07日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 人民幣50萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.szcpet.com
- 所屬行業(yè):
- 手機充電器 » 寶安區(qū)手機充電器
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)光明
- 順企編碼:
- 11141857
深圳市中科源電子有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
燈管老化車 LED電源老化 老化車 燈管老化 電子負載老化架 老化架價格:面議 品牌:CPET 型號:CPET-TML系列 / 2010-01-01
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| OQC | 1. 根據(jù)判定基準對產(chǎn)品進行外觀及... | 2022-02-24 | ||
| 自動化結(jié)構(gòu)工程師 | 自動化工程師(非標機械設(shè)計方向)崗位要求... | 2022-02-24 |
深圳市中科源電子有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 吳濤 | 49% | 人民幣245萬元 |
| 深圳市中科源新能源科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 20% | 人民幣100.0萬元 |
| 徐立平 | 8% | 人民幣40萬元 |
| 趙小歡 | 6% | 人民幣30萬元 |
| 馮廣輝 | 6% | 人民幣30萬元 |
| 楊中明 | 6% | 人民幣30萬元 |
| 鄒云峰 | 5% | 人民幣25萬元 |
深圳市中科源電子有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 500 人民幣( + 66.66667% ) | 300 人民幣 | 2021-11-22 |
| 章程或章程修正案通過日期 | 2021-11-18 | 2021-03-02 | 2021-11-22 |
| 投資人 | 鄒云峰 25(萬元)5%趙小歡 30(萬元)6%徐立平 40(萬元)8%馮廣輝 30(萬元)6%吳濤 245(萬元)49%楊中明 30(萬元)6%深圳市中科源新能源科技合伙企業(yè)(有限合伙) 100(萬元)20% | 鄒云峰 15(萬元)5%趙小歡 18(萬元)6%徐立平 24(萬元)8%馮廣輝 18(萬元)6%吳濤 147(萬元)49%楊中明 18(萬元)6%深圳市中科源新能源科技合伙企業(yè)(有限合伙) 60(萬元)20% | 2021-11-22 |
| 章程修正案 | - | - | 2021-11-22 |
| 投資人 | 鄒云峰 15(萬元)5%楊中明 18(萬元)6%趙小歡 18(萬元)6%徐立平 24(萬元)8%馮廣輝 18(萬元)6%吳濤 147(萬元)49%深圳市中科源新能源科技合伙企業(yè)(有限合伙) 60(萬元)20% | 鄒云峰 15(萬元)5%楊中明 18(萬元)6%趙小歡 18(萬元)6%徐立平 24(萬元)8%馮廣輝 18(萬元)6%吳濤 207(萬元)69% | 2021-03-18 |
| 股權(quán)和公證書 | - | - | 2021-03-18 |
| 章程或章程修正案通過日期 | 2021-03-02 | 2020-06-23 | 2021-03-18 |
| 章程 | - | - | 2021-03-18 |
| 股權(quán)和公證書 | - | - | 2020-07-02 |
| 章程或章程修正案通過日期 | 2020-06-23 | 2020-05-11 | 2020-07-02 |
深圳市中科源電子有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 黃明雄 | 監(jiān)事 |
| 吳濤 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
| 吳濤 | 總經(jīng)理 |
深圳市中科源電子有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13307094 | GOOD POWER G | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請完成 | 2013-09-29 |
![]() | 13307418 | GOOD POWER G | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2013-09-29 |
![]() | 13306845 | G GOOD POWER | 機械設(shè)備 | 7 | 商標無效 | 2013-09-29 |
![]() | 11941828 | 中科源 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2012-12-24 |
![]() | 11941794 | CPET | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-24 |
![]() | 11941834 | 中科源 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-24 |
![]() | 11941814 | CPET | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-24 |
![]() | 13307094 | GOOD POWER G | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請完成 | 2013-09-29 |
![]() | 13306845 | G GOOD POWER | 機械設(shè)備 | 7 | 商標無效 | 2013-09-29 |
![]() | 13307418 | GOOD POWER G | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2013-09-29 |
![]() | 11941828 | 中科源 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2012-12-24 |
![]() | 11941834 | 中科源 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-24 |
![]() | 11941794 | CPET | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-24 |
![]() | 11941814 | CPET | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-24 |
![]() | 13307094 | GOOD POWER G | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請完成 | 2013-09-29 |
![]() | 13306845 | G GOOD POWER | 機械設(shè)備 | 7 | 商標無效 | 2013-09-29 |
![]() | 13307418 | GOOD POWER G | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2013-09-29 |
![]() | 11941828 | 中科源 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2012-12-24 |
![]() | 11941834 | 中科源 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-24 |
![]() | 11941794 | CPET | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-24 |
![]() | 11941814 | CPET | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-24 |
深圳市中科源電子有限公司的專利證書
| CN104615053A | 發(fā)明公布 | 2015-05-13 | 一種晶體管控制型電子負載控制電路 | 控制;調(diào)節(jié) | 張軍;吳濤;黃明雄;石利軍;龐成 |
| CN303437378S | 外觀設(shè)計 | 2015-11-11 | 電子負載儀(CP8302) | 吳濤;龐成;黃明雄;石利軍 | |
| CN205210127U | 實用新型 | 2016-05-04 | 老化測試柜 | 測量;測試 | 吳濤;黃明雄;石利軍;龐成;劉艷磊 |
| CN204439749U | 實用新型 | 2015-07-01 | 交流電參量監(jiān)測老化測試系統(tǒng)及成品燈具老化測試系統(tǒng) | 測量;測試 | 石利軍;吳濤;黃明雄;張軍;龐成;龐國環(huán) |
| CN204406108U | 實用新型 | 2015-06-17 | 一種晶體管控制型電子負載控制電路 | 控制;調(diào)節(jié) | 張軍;吳濤;黃明雄;石利軍;龐成 |
| CN204597466U | 實用新型 | 2015-08-26 | 一種電子負載MOS管防浪涌電路 | 發(fā)電、變電或配電 | 魏晨光;吳濤;黃明雄;石利軍 |
| CN204405814U | 實用新型 | 2015-06-17 | 一種具有功率計功能的電子負載測試儀 | 測量;測試 | 張軍;吳濤;黃明雄;石利軍;龐成;龐國環(huán) |
| CN204597503U | 實用新型 | 2015-08-26 | 一種移動電源測試充放電控制電路及移動電源測試裝置 | 石利軍;吳濤;黃明雄;張軍;龐成;龐國環(huán) | |
| CN104617616A | 發(fā)明公布 | 2015-05-13 | 一種移動電源測試充放電控制電路及移動電源測試裝置 | 石利軍;吳濤;黃明雄;張軍;龐成;龐國環(huán) | |
| CN302824613S | 外觀設(shè)計 | 2014-05-21 | 電子負載模塊(mcu300w-4cv) | 吳濤;龐成;黃明雄 | |
| CN104617568A | 發(fā)明公布 | 2015-05-13 | 一種電子負載MOS管防浪涌電路 | 發(fā)電、變電或配電 | 魏晨光;吳濤;黃明雄;石利軍 |
| CN105301518A | 發(fā)明公布 | 2016-02-03 | 一種能源回饋型電源老化測試系統(tǒng) | 測量;測試 | 石利軍;吳濤;黃明雄;龐成;龐國環(huán);張軍 |
| CN302824611S | 外觀設(shè)計 | 2014-05-21 | 電子負載模塊(mcu320w-8cvl) | 吳濤;龐成;黃明雄 | |
| CN205040133U | 實用新型 | 2016-02-17 | 老化測試柜 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 吳濤;黃明雄;龐成;石利軍;劉艷磊 |
| CN105467331A | 發(fā)明公布 | 2016-04-06 | 一種多通道隔離型電子負載和電源老化測試系統(tǒng) | 測量;測試 | 龐成;吳濤;黃明雄;石利軍;龐國環(huán);張軍 |
| CN205139342U | 實用新型 | 2016-04-06 | 一種能源回饋型電源老化測試系統(tǒng) | 測量;測試 | 石利軍;吳濤;黃明雄;龐成;龐國環(huán);張軍 |
| CN103149386A | 發(fā)明公布 | 2013-06-12 | 電源老化測試的電子負載模塊及電源老化測試系統(tǒng) | 測量;測試 | 吳濤;龐成;黃明雄 |
| CN303306785S | 外觀設(shè)計 | 2015-07-29 | 分體式電源老化測試柜 | 吳濤;龐成;黃明雄;石利軍 | |
| CN205301543U | 實用新型 | 2016-06-08 | 一種多通道隔離型電子負載和電源老化測試系統(tǒng) | 測量;測試 | 龐成;吳濤;黃明雄;石利軍;龐國環(huán);張軍 |
| CN302824614S | 外觀設(shè)計 | 2014-05-21 | 電子負載模塊(cp8100) | 吳濤;龐成;黃明雄 |
深圳市中科源電子有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 深圳市中科源電子有限公司與東莞碩越電子科技有限公司、廣州恒堯電子產(chǎn)品有限公司其他合同糾紛2016執(zhí)異45執(zhí)行裁定書 | 2016-08-18 | (2016)粵0113執(zhí)異45號 |
相關(guān)黃頁








