
新泰市建鑫農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 :位于大汶河和泗水縣分水嶺兩側(cè),交通便利,有京滬高速貫穿,到青島港3小時(shí),到日照港2小時(shí),到濟(jì)南1.5小時(shí)。我公司處于純山地,丘陵地帶,地下是花崗巖石,上面是松軟的油沙土,主要農(nóng)作物以地瓜,花生為主。我公司有現(xiàn)代化大型貯薯窖,主要經(jīng)營(yíng)脫毒地瓜原種薯和種苗培育,推廣和銷售,公司目前培育的脫毒品種有:淀粉型,燒烤型,鮮食型,加工型,水果型,等多個(gè)品種,種植戶擴(kuò)展到多個(gè)省市。本公司有地瓜種繁育基地兩處,地瓜種苗基地一處,有80多個(gè)塑料大棚,每年正月開(kāi)始售苗,可儲(chǔ)藏上百噸鮮地瓜。 我公司自成立以來(lái),始終堅(jiān)持以質(zhì)量求生存,優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)為目標(biāo),誠(chéng)實(shí)守信,自主創(chuàng)新為理念的發(fā)展路線,打造成質(zhì)量,品種Zui全,儲(chǔ)藏Zui多,產(chǎn)量Zui高,服務(wù)Zui到位的公司,(中國(guó)夢(mèng)。地瓜夢(mèng)。走出傳統(tǒng),相信科學(xué),以地理優(yōu)勢(shì),做地瓜(產(chǎn)業(yè))品牌,)這是我公司的創(chuàng)業(yè)理念。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
| 手機(jī)號(hào)碼 | 18005382859 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 新泰市建鑫農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 建鑫農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 紫薯 , 紅薯 , 紅薯淀粉 , 紫薯全粉 , 烘烤型紅薯 , 紫薯 , 種苗 , 紅薯種苗 , 土豆淀粉 , 購(gòu)銷花生米 , 玉米
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)及技術(shù)咨詢;蔬菜、水果、農(nóng)作物、花卉、果樹(shù)、苗木的種植、銷售;種苗繁育、銷售;農(nóng)產(chǎn)品加工、銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械及配件、日用百貨、五金交電、鋼材、建材、木材的銷售;化肥零售;溫室大棚工程的設(shè)計(jì)、施工;農(nóng)業(yè)設(shè)備及灌溉設(shè)備的生產(chǎn)、安裝、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 370982200018830
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-03-25
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2012年05月18日
- 職員人數(shù):
- 11人
- 所屬行業(yè):
- 農(nóng)業(yè) » 新泰市農(nóng)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 泰安企業(yè)網(wǎng) » 新泰市 » 新泰市石萊鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 12180408
新泰市建鑫農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
優(yōu)質(zhì)紅毛白仔豬 長(zhǎng)白豬 新泰市石萊鎮(zhèn)價(jià)格:400.00元/頭 品種:長(zhǎng)白豬 產(chǎn)地/廠家:新泰市石萊鎮(zhèn) 用途:苗豬 / 2010-01-01
新泰市建鑫農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 左臣明 | 85% | 人民幣850.0萬(wàn)元 |
| 張建 | 13% | 人民幣130.0萬(wàn)元 |
| 張培新 | 2% | 人民幣20.0萬(wàn)元 |
新泰市建鑫農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| - | 股東(發(fā)起人)名稱:張培新,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:20萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2027-03-21; 股東(發(fā)起人)名稱:左臣明,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:850萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2027-03-21; 股東(發(fā)起人)名稱:張建,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:130萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2027-03-21; | 股東(發(fā)起人)名稱:王慶美,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:150萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2027-03-21; 股東(發(fā)起人)名稱:左臣明,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:700萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2027-03-21; 股東(發(fā)起人)名稱:張建,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:130萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2027-03-21; 股東(發(fā)起人)名稱:張培新,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:20萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2027-03-21; | 2020-12-24 |
| - | 0123 | 0142 | 2020-07-13 |
| - | 股東(發(fā)起人)名稱:王慶美,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:150萬(wàn),幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2027-03-21; 股東(發(fā)起人)名稱:左臣明,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:700萬(wàn),幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2027-03-21; 股東(發(fā)起人)名稱:張建,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:130萬(wàn),幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2027-03-21; 股東(發(fā)起人)名稱:張培新,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:20萬(wàn),幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2027-03-21; | 股東(發(fā)起人)名稱:左臣明,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:700萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2027-03-21; 股東(發(fā)起人)名稱:張建,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:300萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2027-03-21; | 2020-07-13 |
| 章程 | - | - | 2020-07-13 |
| 股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:王慶美,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:150萬(wàn),幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2027-03-21; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:左臣明,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:700萬(wàn),幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2027-03-21; 股東(發(fā)起人)名稱:張建,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:130( - 56.66667% )萬(wàn),幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2027-03-21; 股東(發(fā)起人)名稱:張培新,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:20萬(wàn),幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2027-03-21; [新增] | 股東(發(fā)起人)名稱:左臣明,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:700萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2027-03-21; 股東(發(fā)起人)名稱:張建,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:300萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2027-03-21; | 2020-07-13 |
| 行業(yè)代碼 | 0123 | 0142 | 2020-07-13 |
| 名稱變更 | 山東建鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 新泰市建鑫農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2017-11-24 |
| 注冊(cè)資本變更 | 1000( + 150% ) | 400 | 2017-11-24 |
| 投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:左臣明,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:700( + 150% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:張建,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:300( + 150% )萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; | 股東(發(fā)起人)名稱:左臣明,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:280萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:張建,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:120萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; | 2017-11-24 |
| 章程 | - | - | 2017-11-24 |
新泰市建鑫農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 左臣明 | 經(jīng)理 |
| 張建 | 監(jiān)事 |
本頁(yè)是 [新泰市建鑫農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司] 在順企網(wǎng)泰安黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)
