【濰坊藍鉆信息科技有限公司】專注于企業(yè)推廣,主要從事全國400電話辦理、營銷軟件等業(yè)務(wù),始終堅持“誠信為本、顧客至上、服務(wù)第一”的企業(yè)宗旨,真誠期待您的光臨。
濰坊藍鉆信息科技有限公司,辦公室地址位于世界風箏都、鳶都濰坊,山東省濰坊市濰城區(qū)東風西街277號1號樓318-5,于2016年07月27日在濰坊成立,我公司主要提供全國400電話辦理中心、營銷軟件 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 山東省濰坊市濰城區(qū)東風西街277號1號樓318-5
- 固定電話:
- 4006-135-137
- 總經(jīng)理:
- 趙經(jīng)理
- 經(jīng)理手機:
- 0536-8971136
- 電子郵件:
- 18253654420@139.com
- 郵政編碼:
- 261041
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 濰坊藍鉆信息科技有限公司
- 簡稱:
- 藍鉆信息
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 全國400電話辦理中心 , 營銷軟件
- 經(jīng)營范圍:
- 軟件開發(fā)、銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);銷售:計算機輔助設(shè)備、辦公耗材、智能電子產(chǎn)品;網(wǎng)站建設(shè);平面設(shè)計、廣告設(shè)計;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)及推廣;通信設(shè)備開發(fā)、銷售、安裝、調(diào)試及維護。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370702200088361
- 發(fā)證機關(guān):
- 濰坊市濰城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 服務(wù)
- 成立時間:
- 2016年07月27日
- 職員人數(shù):
- 15人
- 注冊資本:
- 150(萬元) (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.lanzuankeji.cn/
- 所屬行業(yè):
- 廣告發(fā)布 » 濰城區(qū)廣告發(fā)布
- 所屬城市黃頁:
- 濰坊企業(yè)網(wǎng) » 濰城區(qū)
- 順企編碼:
- 26638687
濰坊藍鉆信息科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
趙瑞玉 | 90.0萬 | |
趙開平 | 10.0萬 |
濰坊藍鉆信息科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 股東(發(fā)起人)名稱:趙瑞玉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:90萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2046-07-25; 股東(發(fā)起人)名稱:趙開平,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:10萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2046-07-25; | 股東(發(fā)起人)名稱:王學輝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:12萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2046-07-25; 股東(發(fā)起人)名稱:趙瑞玉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:90萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2046-07-25; 股東(發(fā)起人)名稱:趙開平,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:10萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2046-07-25; | 2021-10-20 |
- | 100 | 112 | 2021-10-20 |
- | 2021-08-25 | ||
- | 股東(發(fā)起人)名稱:王學輝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:12萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2046-07-25; 股東(發(fā)起人)名稱:趙瑞玉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:90萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2046-07-25; 股東(發(fā)起人)名稱:趙開平,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:10萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2046-07-25; | 股東(發(fā)起人)名稱:王學輝,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:12萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2046-07-25; 股東(發(fā)起人)名稱:趙瑞玉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:18萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2046-07-25; | 2021-08-25 |
- | 112 | 30 | 2021-08-25 |
- | 姓名:趙瑞玉,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:趙開平,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:趙瑞玉,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:王學輝,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 2021-08-25 |
- | 一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;軟件開發(fā);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);平面設(shè)計;廣告設(shè)計、代理;廣告制作;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:呼叫中心;第二類增值電信業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準) | 軟件開發(fā)、銷售;呼叫中心服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);銷售:計算機輔助設(shè)備、辦公耗材、智能電子產(chǎn)品;網(wǎng)站建設(shè);平面設(shè)計、廣告設(shè)計;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)及推廣;通信設(shè)備開發(fā)、銷售、安裝、調(diào)試及維護。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2020-11-20 |
經(jīng)營范圍 | 軟件開發(fā)、銷售;呼叫中心服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);銷售:計算機輔助設(shè)備、辦公耗材、智能電子產(chǎn)品;網(wǎng)站建設(shè);平面設(shè)計、廣告設(shè)計;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)及推廣;通信設(shè)備開發(fā)、銷售、安裝、調(diào)試及維護。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 軟件開發(fā)、銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);銷售:計算機輔助設(shè)備、辦公耗材、智能電子產(chǎn)品;網(wǎng)站建設(shè);平面設(shè)計、廣告設(shè)計;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)及推廣;通信設(shè)備開發(fā)、銷售、安裝、調(diào)試及維護。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | 2018-09-12 |
章程 | - | - | 2018-09-12 |
省 | 370000 | 370000 | 2017-11-28 |
濰坊藍鉆信息科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
趙瑞玉 | 執(zhí)行董事兼經(jīng)理 |
王學輝 | 監(jiān)事 |