肇慶市金晟金屬實業(yè)有限公司,位于廣府文化發(fā)祥地端州肇慶,高要市新橋鎮(zhèn)布塘區(qū)國道324線旁土名“塘坡”,于2010年12月24日在肇慶成立。公司資金充裕,注冊資本1000萬人民幣元,在葉大鑫帶領(lǐng)下,金晟金屬已經(jīng)為客戶提供了15年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供生產(chǎn)、加工、銷售:有色金屬材料,硫酸鎳,硫酸銅?!?, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 高要市新橋鎮(zhèn)布塘區(qū)國道324線旁土名“塘坡”
- 固定電話:
- (0758)
- 經(jīng)理:
- 李森
- 郵政編碼:
- 526000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機號碼 | 0758-8497483 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 肇慶市金晟金屬實業(yè)有限公司
- 簡稱:
- 金晟金屬
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 生產(chǎn)、加工、銷售:有色金屬材料,硫酸鎳,硫酸銅(61519)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91441283566667293M
- 發(fā)證機關(guān):
- 肇慶市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 地區(qū)編碼:
- 441283
- 組織機構(gòu)代碼:
- 56666729-3
- 核準日期:
- 2016-01-14
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2010年12月24日
- 注冊資本:
- 1000萬人民幣元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 金屬制品業(yè) » 高要市金屬制品業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 肇慶企業(yè)網(wǎng) » 高要市 » 高要市新橋鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 15991240
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 財務(wù)經(jīng)理 | 1、賬務(wù)工作的推進與把控
2、ERP實施... | 2022-02-10 | ||
| 安環(huán)部長 | 0.8-1.5萬/月 | 大專以上 | 1、在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下,負責公司的安全、... | 2021-08-02 |
| 生產(chǎn)文員 | 2.4-3.5千/月 | 高中以上 | 熟練使用電腦辦公軟件,工作細心,責任心強... | 2021-04-07 |
肇慶市金晟金屬實業(yè)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 李森 | 200.0萬 | |
| 李鑫 | 200.0萬 | |
| 李炎 | 200.0萬 | |
| 李汪 | 200.0萬 | |
| 李堯 | 200.0萬 |
肇慶市金晟金屬實業(yè)有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 章程備案 | 章程 | - | 2022-10-31 |
| 出資額變更 | 湖北高泰云天二期股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 372.703700萬; 共青城若缺投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 124.231100萬; 萬載長盛投資有限公司 828.901100萬; 廣東國民凱得科技創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) 165.641500萬; 廣州盈濤實業(yè)投資有限公司 2295.418600萬; 肇慶市晟達能源技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙) 869.628200萬; 江西東亮投資控股有限公司 3251.843200萬; 中電中金(廈門)智能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 414.114100萬; 李森 850.155000萬; 李鑫 850.155000萬; 李汪 850.155000萬; 李堯 850.155000萬; 李炎 850.155000萬; 肇慶森龍能源技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙) 580.128300萬; 萬勇 346.615200萬 | 湖北高泰云天二期股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 372.703700萬; 萬載長盛投資有限公司 828.901100萬; 共青城若缺投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 124.231100萬; 廣東國民凱得科技創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) 165.641500萬; 廣州盈濤實業(yè)投資有限公司 2295.418600萬; 肇慶市晟達能源技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙) 869.628200萬; 江西東亮投資控股有限公司 3251.843200萬; 中電中金(廈門)智能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 414.114100萬; 李森 850.155000萬; 李鑫 850.155000萬; 李汪 850.155000萬; 李堯 850.155000萬; 李炎 850.155000萬; 肇慶森龍能源技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙) 580.128300萬; 萬勇 346.615200萬 | 2022-10-31 |
| 高級管理人員備案 | 邢麗喆(董事) 李森(總經(jīng)理,董事長) 李劍清(職工監(jiān)事) 周楚濤(董事) 譚躍(獨立董事) 陳怡西(獨立董事) 楊廷輝(監(jiān)事) [新增] 劉周謨(監(jiān)事會主席) 李鑫(董事) | 周楚濤(董事) 李森(董事長,總經(jīng)理) 劉周謨(監(jiān)事會主席) 李劍清(職工監(jiān)事) 邢麗喆(董事) 譚躍(獨立董事) 陳怡西(獨立董事) 許展榮(監(jiān)事) [退出] 李鑫(董事) | 2022-10-31 |
| 注冊資本變更 | 15534.9361萬元( + 8.85341% ) | 14271.4282萬元 | 2022-10-31 |
| 業(yè)務(wù)范圍變更 | 許可項目:危險化學(xué)品生產(chǎn)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)一般項目:電子專用材料研發(fā);電子專用材料制造;電子專用材料銷售;新材料技術(shù)研發(fā);基礎(chǔ)化學(xué)原料制造(不含危險化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造);電池制造;電池銷售;蓄電池租賃;新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用(不含危險廢物經(jīng)營);再生資源回收(除生產(chǎn)性廢舊金屬);再生資源加工;再生資源銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 研發(fā)、生產(chǎn):硫酸鎳(1318);研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:鋰離子電池正極材料,三元復(fù)合正極材料前驅(qū)體產(chǎn)品,硫酸錳,碳酸鋰,硫酸銅;生產(chǎn)、銷售:有色金屬材料及金屬制品,硫酸鈉;鋰電池正極材料及廢舊鋰電池回收綜合利用技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;鋰電回收;廢棄電器電子產(chǎn)品處理;貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2022-08-15 |
| 高級管理人員備案 | 周楚濤(董事) 李森(總經(jīng)理,董事長) 劉周謨(監(jiān)事會主席) 李劍清(職工監(jiān)事) 邢麗喆(董事) [新增] 譚躍(獨立董事) 陳怡西(獨立董事) 許展榮(監(jiān)事) 李鑫(董事) | 許展榮(監(jiān)事) 譚躍(獨立董事) 周楚濤(董事) 李森(董事長,總經(jīng)理) 李劍清(職工監(jiān)事) 劉周謨(監(jiān)事會主席) 陳怡西(獨立董事) 李鑫(董事) | 2022-08-15 |
| 注冊資本變更 | 14271.4282萬元( + 5.71428% ) | 13500萬元 | 2022-08-15 |
| 出資額變更 | 湖北高泰云天二期股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 372.703700萬; 萬載長盛投資有限公司 828.901100萬; 共青城若缺投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 124.231100萬; 廣東國民凱得科技創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) 165.641500萬; 廣州盈濤實業(yè)投資有限公司 2295.418600萬; 肇慶市晟達能源技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙) 869.628200萬; 江西東亮投資控股有限公司 3251.843200萬; 中電中金(廈門)智能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 414.114100萬; 李森 850.155000萬; 李鑫 850.155000萬; 李汪 850.155000萬; 李堯 850.155000萬; 李炎 850.155000萬; 肇慶森龍能源技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙) 580.128300萬; 萬勇 346.615200萬 | 共青城若缺投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 124.231100萬; 萬載長盛投資有限公司 828.901100萬; 湖北高泰云天二期股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 372.703700萬; 廣州盈濤實業(yè)投資有限公司 2295.418600萬; 廣東國民凱得科技創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) 165.641500萬; 肇慶市晟達能源技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙) 869.628200萬; 江西東亮投資控股有限公司 3251.843200萬; 中電中金(廈門)智能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 414.114100萬; 萬勇 346.615200萬; 肇慶森龍能源技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙) 580.128300萬; 李堯 850.155000萬; 李森 850.155000萬; 李鑫 850.155000萬; 李汪 850.155000萬; 李炎 850.155000萬 | 2022-08-15 |
| 章程備案 | 章程 | - | 2022-08-15 |
| 注冊資本變更 | 13500萬元人民幣( + 3.52594% ) | 13040.21萬元 | 2022-01-13 |
肇慶市金晟金屬實業(yè)有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 李鑫 | 經(jīng)理 |
| 李炎 | 監(jiān)事 |
| 葉大鑫 | 執(zhí)行董事 |
肇慶市金晟金屬實業(yè)有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9513522 | 金晉 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標已注冊 | 2011-05-25 |
肇慶市金晟金屬實業(yè)有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 江西萬載農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 龔朝利 | 江西省宜春市萬載縣將軍西大道 |
本頁是 [肇慶市金晟金屬實業(yè)有限公司] 在順企網(wǎng)肇慶黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁
