廣東能龍軟件科技有限公司成立于2007年,以推動教育信息化為己任,專注于為教育行業(yè)單位提供教育協(xié)同管理平臺、家?;悠脚_、平安校園平臺等一系列教育軟件的開發(fā)及服務(wù),致力于通過教育信息化提高教育質(zhì)量的提高和推動教育公平化!
公司主營翼點通、翼校通、校園OA,在中山,江門、廣西等全國各地已有上萬所中小學(xué)使用了我們的協(xié)同辦公軟件,同時部分省協(xié)會、中山基本上是使用我們的協(xié)同辦公軟件辦公,技術(shù),功能、服務(wù)都非常完善。 國家、省市支持項目:◆2009年度國家中小企業(yè)公共技術(shù)服務(wù)機構(gòu)補助資金項目◆2008年度廣東省現(xiàn)代信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金扶持項目 ◆2009年度廣東省工業(yè)攻關(guān)科技計劃項目 ◆2007年度中山市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金項目 。 協(xié)會版的典型案例有◆ 廣東省民間組織總會◆ 廣東省軟件行業(yè)協(xié)會◆ 華工EMBA聯(lián)合會◆ 廣東省中小企業(yè)信息化創(chuàng)新服務(wù)中心◆ 廣東省現(xiàn)代信息服務(wù)行業(yè)協(xié)會 ◆中山總商會◆中山個私協(xié)會等等。 我們公司協(xié)同辦公軟件是基于先進的.NET技術(shù)開發(fā),采用ASP模式應(yīng)用,非常方便功能的擴展升級和維護。
能龍軟件竭誠為您服務(wù),歡迎新老客戶前來洽談。聯(lián)系電話:0760-88269098-581,移動電話:15119161994,聯(lián)系人:黃小姐。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)會展東路1號德仲廣場1幢16層
- 固定電話:
- 86-076088269098
- 區(qū)域經(jīng)理:
- 黃小姐
- 經(jīng)理手機:
- 13415340957
- 電子郵件:
- yiqinzan1104@126.com
- 郵政編碼:
- 528400
- 傳真號碼:
- -
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣東能龍教育股份有限公司
- 簡稱:
- 能龍教育
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 翼點通 , 翼校通 , 校園OA
- 經(jīng)營范圍:
- 教育信息咨詢;計算機軟、硬件的研發(fā);銷售:電化教學(xué)設(shè)備、教學(xué)軟件、電子產(chǎn)品、百貨;設(shè)計、制作、發(fā)布、代理各類廣告業(yè)務(wù);電教設(shè)備租賃;計算機信息系統(tǒng)集成;企業(yè)管理咨詢、商品流通信息咨詢(不含勞務(wù)、金融期貨、房地產(chǎn)、出國留學(xué));電子商務(wù)信息技術(shù)開發(fā)及推廣;安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維修;...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 442000400004189
- 發(fā)證機關(guān):
- 中山市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 核準日期:
- 2016-02-25
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 招商代理
- 成立時間:
- 2007年05月21日
- 職員人數(shù):
- 501人
- 注冊資本:
- 11869.4375萬人民幣元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.nenglong.com
- 所屬行業(yè):
- 區(qū)域代理加盟
- 所屬城市黃頁:
- 中山企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 21383420
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
web前端開發(fā) | 1、全日制??萍耙陨蠈W(xué)歷,1年以上前端重... | 2021-11-27 | ||
產(chǎn)品經(jīng)理-駐點中山教育局 | 面議 | 大專以上 | 1、從用戶需求出發(fā),能夠獨立負責從互聯(lián)網(wǎng)... | 2021-06-01 |
教研總監(jiān) | 1萬-2萬 | 碩士 | 職位描述:愛種子”課堂教學(xué)改革是廣東省教... | 2019-11-07 |
網(wǎng)絡(luò)工程師 | 4千-6千 | 大專 | 工作職責:學(xué)校和教育局的電腦網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)器... | 2019-11-04 |
秘書/文員 | 2千-4千 | 大專 | 崗位職責:1、負責與該地區(qū)的電信合作部門... | 2019-10-10 |
項目經(jīng)理 | 2千-4千 | 大專 | 崗位要求: 1、有電信運營商... | 2019-09-27 |
分公司/分支機構(gòu)經(jīng)理/負責人 | 8千-1萬 | 大專 | 崗位職責:1、負責與該地區(qū)的電信合作部門... | 2019-09-25 |
分公司/分支機構(gòu)經(jīng)理/負責人 | 8千-1萬 | 大專 | 崗位職責:1、負責與該地區(qū)的電信合作部門... | 2019-09-11 |
項目經(jīng)理 | 2千-4千 | 大專 | 崗位職責:1、負責與該地區(qū)的電信合作部門... | 2019-09-16 |
項目經(jīng)理 | 2千-4千 | 大專 | 崗位職責:1、負責與該地區(qū)的電信合作部門... | 2019-09-16 |
廣東能龍教育股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
中山市能龍股權(quán)投資管理有限公司 | 585.2萬 | |
廣東京通資訊科技有限公司 | 209萬 | |
中山市有為股權(quán)投資管理企業(yè)(有限合伙) | 146.3萬 |
廣東能龍教育股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
清算組備案 | 章程 | - | 2021-10-28 |
住所變更 | 廣東省中山市東區(qū)中山四路49號二樓至六樓(住所申報) | 廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)會展東路1號德仲廣場1幢1903 | 2021-10-28 |
章程備案 | 章程 | - | 2021-10-28 |
高級管理人員備案 | 胡紅梅(董事) 雷仁奇(董事) 余敬龍(董事長,董事) 鞠錢(董事) 余敬龍(總經(jīng)理) 董那其雅(董事) 張健恒(監(jiān)事會主席) 朱善嘉(監(jiān)事) [新增] 趙玲麗(職工監(jiān)事) [新增] | 胡紅梅(董事) 雷仁奇(董事) 余敬龍(董事,董事長) 鞠錢(董事) 余敬龍(總經(jīng)理) 余惠龍(董事) [退出] 張健恒(監(jiān)事會主席) 程勇(監(jiān)事) [退出] 董那其雅(職工監(jiān)事) | 2021-10-12 |
- | 股東發(fā)生備案 | - | 2019-06-03 |
清算組備案 | 章程 | 章程 | 2019-06-03 |
章程備案 | 章程 | 章程 | 2019-06-03 |
住所/經(jīng)營場所 | 廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)會展東路1號德仲廣場1幢1903 | 廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)會展東路1號德仲廣場1幢16層 | 2019-06-03 |
章程備案 | 章程 | 章程修正案 | 2017-06-22 |
章程備案 | 章程 | 章程 | 2017-06-22 |
廣東能龍教育股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
胡紅梅 | 董事 |
馮冠華 | 董事 |
馬丹萌 | 董事 |
雷仁奇 | 董事 |
吳文杰 | 監(jiān)事會主席(職工監(jiān)事) |
余敬龍 | 董事長 |
余敬龍 | 總經(jīng)理 |
王濟平 | 董事 |
余惠龍 | 董事 |
張健恒 | 監(jiān)事 |
李旭芳 | 監(jiān)事 |
廣東能龍教育股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21543643 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-12 |
![]() | 21543812 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-12 |
![]() | 21543297 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-12 |
![]() | 21543433 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-12 |
![]() | 21543818 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-12 |
![]() | 19336366 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-03-17 |
![]() | 19336405 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-17 |
![]() | 19336558 | 幼兒寶 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2016-03-17 |
![]() | 18552452 | GUANG DONG NENGLONG EDUCATION | 科學(xué)儀器 | 9 | 駁回復(fù)審中 | 2015-12-09 |
![]() | 18552342 | GUANG DONG NENGLONG EDUCATION | 設(shè)計研究 | 42 | 駁回復(fù)審中 | 2015-12-09 |
![]() | 18552383 | GUANGDONG NENGLONG EDUCATION | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標無效 | 2015-12-09 |
![]() | 18552510 | GUANG DONG NENGLONG EDUCATION | 教育娛樂 | 41 | 商標無效 | 2015-12-09 |
![]() | 18552455 | GUANG DONG NENGLONG EDUCATION | 教育娛樂 | 41 | 商標無效 | 2015-12-09 |
![]() | 17928865 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-18 |
![]() | 17928917 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-18 |
![]() | 17928793 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-18 |
![]() | 17351698 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-03 |
![]() | 17351616 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-07-03 |
![]() | 16902968 | 益課堂 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-05-08 |
![]() | 16902822 | 益課堂 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-08 |
![]() | 15025050 | 能龍教育 | 42 | |||
![]() | 15025150 | 能龍股份 | 41 | |||
![]() | 15025214 | 能龍教育 | 41 | |||
![]() | 15025018 | 能龍股份 | 42 | |||
![]() | 16714162 | 翼趣課堂 | 41 | |||
![]() | 16714128 | 益趣課堂 | 41 | |||
![]() | 16714110 | 口語通 | 41 | |||
![]() | 16714203 | 益趣課堂 | 9 | |||
![]() | 16714039 | 智趣課堂 | 42 | |||
![]() | 16714044 | 智趣教育 | 42 | |||
![]() | 16714071 | 翼趣課堂 | 42 | |||
![]() | 16714008 | 口語通 | 42 | |||
![]() | 15548884 | 班級云 CLASS CLOUD | 9 | |||
![]() | 15548921 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 15548970 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 15548988 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 15548951 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 15548952 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 15549218 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 15549238 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 15549194 | 名師一點通 | 41 | |||
![]() | 15549072 | 早教天地 | 9 | |||
![]() | 15549029 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 15549002 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 15549005 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 15549144 | 班級云 CLASS CLOUD | 41 | |||
![]() | 15549087 | 翼點通 | 9 | |||
![]() | 15549507 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 15549541 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 15549648 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 15549698 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 15549752 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 15549812 | 翼點通 | 41 | |||
![]() | 15549882 | 院校通 HST | 41 | |||
![]() | 15550023 | 班級云 CLASS CLOUD | 42 | |||
![]() | 15550275 | 名師一點通 | 42 | |||
![]() | 15550675 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 15550610 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 15550380 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 15550441 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 15551009 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 15550909 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 15551577 | 早教天地 | 42 | |||
![]() | 15551517 | 翼點通 | 42 | |||
![]() | 15551343 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 15551429 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 15551071 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 11729737 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 11729853 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 16902759 | 益課堂 | 9 | |||
![]() | 7646231 | 能龍 | 42 | |||
![]() | 7646227 | NENGLONG | 42 | |||
![]() | 7646241 | NENGLONG | 9 | |||
![]() | 11605976 | 圖形 | 9 |
廣東能龍教育股份有限公司的專利證書
CN104113604A | 發(fā)明公布 | 2014-10-22 | 一種云環(huán)境下語音快速采集的實現(xiàn)方法 | 余敬龍 | |
CN104123270A | 發(fā)明公布 | 2014-10-29 | 一種基于內(nèi)容的逆向表格布局方法 | 計算;推算;計數(shù) | 余敬龍 |
CN106095835A | 發(fā)明公布 | 2016-11-09 | 一種客戶端圖片四層緩存方法 | 計算;推算;計數(shù) | 余敬龍 |
CN104111854A | 發(fā)明公布 | 2014-10-22 | 一種快速制作Android軟件原型的方法和系統(tǒng) | 計算;推算;計數(shù) | 余敬龍 |
CN105847444A | 發(fā)明公布 | 2016-08-10 | 一種基于代理服務(wù)的接口模擬方法 | 電通信技術(shù) | 余敬龍 |
CN104113830A | 發(fā)明公布 | 2014-10-22 | 一種基于MD5和分布式緩存的大規(guī)模短信防重發(fā)方法 | 電通信技術(shù) | 余敬龍 |
CN104111877A | 發(fā)明公布 | 2014-10-22 | 一種基于線程調(diào)配引擎的線程資源動態(tài)調(diào)配系統(tǒng)和方法 | 計算;推算;計數(shù) | 余敬龍 |
CN105867950A | 發(fā)明公布 | 2016-08-17 | 一種基于Gradle和Svn在線自動化打包方法 | 計算;推算;計數(shù) | 余敬龍 |
CN105869451A | 發(fā)明公布 | 2016-08-17 | 一種帶書寫軌跡錄制的錄音筆及其數(shù)據(jù)處理方法 | 教育;密碼術(shù);顯示;廣告;印鑒 | 余敬龍 |
CN105187327A | 發(fā)明公布 | 2015-12-23 | 一種分布式消息隊列中間件 | 電通信技術(shù) | 余敬龍 |
CN105183782A | 發(fā)明公布 | 2015-12-23 | 一種基于APP平臺和數(shù)據(jù)挖掘的分析推薦方法 | 計算;推算;計數(shù) | 余敬龍 |
CN104111855A | 發(fā)明公布 | 2014-10-22 | 一種基于Lua的iOS客戶端功能動態(tài)更新的方法 | 余敬龍 | |
CN104579789A | 發(fā)明公布 | 2015-04-29 | 一種基于消息隊列的海量用戶行為數(shù)據(jù)采集方法與系統(tǒng) | 電通信技術(shù) | 余敬龍 |
CN104571917A | 發(fā)明公布 | 2015-04-29 | 一種基于觸摸屏的點讀方法和系統(tǒng) | 余敬龍 | |
CN105045601A | 發(fā)明公布 | 2015-11-11 | 一種基于云平臺的產(chǎn)品發(fā)布及部署系統(tǒng) | 計算;推算;計數(shù) | 余敬龍 |
CN104123376A | 發(fā)明公布 | 2014-10-29 | 一種基于列模板的智能文本數(shù)據(jù)采集方法和系統(tǒng) | 計算;推算;計數(shù) | 余敬龍 |
CN106020906A | 發(fā)明公布 | 2016-10-12 | 一種基于Cordova的客戶端熱更新方法 | 計算;推算;計數(shù) | 余敬龍 |
CN104111839A | 發(fā)明公布 | 2014-10-22 | 一種基于畫布的絕對定位方法 | 計算;推算;計數(shù) | 余敬龍 |
CN104113871A | 發(fā)明公布 | 2014-10-22 | 一種基于多維度的無效號碼檢測系統(tǒng)和方法 | 電通信技術(shù) | 余敬龍 |
CN104573065A | 發(fā)明公布 | 2015-04-29 | 一種基于元數(shù)據(jù)的報表展示引擎 | 計算;推算;計數(shù) | 余敬龍 |
廣東能龍教育股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
安易訊科技(大連)有限公司 | 李偉 | 遼寧省大連市中山區(qū)上海路51號宏孚大廈2108室 | 100% |
廣東能龍教育股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
廣東能龍教育股份有限公司中山分公司 | 中山市東區(qū)中山四路亨尾工業(yè)樓49號一樓至六樓 | 2016-01-06 00:00:00.000 |
廣東能龍教育股份有限公司貴港分公司 | 貴港市金港大道甘化花園旁德寶華夏701 | 2013-07-17 00:00:00.000 |
廣東能龍教育股份有限公司桂林分公司 | 桂林市疊彩區(qū)中山北路148-1號盛業(yè)商貿(mào)城7-11棟-1-A18號門面 | 2013-08-12 00:00:00.000 |
廣東能龍教育股份有限公司玉林分公司 | 玉林市民主中路179號辦公樓第二層(原玉林鎮(zhèn)玉陸路) | 2011-01-05 00:00:00.000 |
廣東能龍教育股份有限公司廣西分公司 | 東葛路18-1號嘉和·自由空間A座1405號房和1406號房 | 2013-11-06 00:00:00.000 |
廣東能龍教育股份有限公司廣州分公司 | 廣州市海珠區(qū)江南大道中110號611、610單元(僅限辦公用途使用) | 2011-04-20 00:00:00.000 |
廣東能龍教育股份有限公司江門分公司 | 江門市港口一路13號中遠大廈遠景閣15A | 2010-05-26 00:00:00.000 |
廣東能龍教育股份有限公司陽江分公司 | 陽江市江城區(qū)東風(fēng)三路38號A1景楓樓1401房 | 2011-04-29 00:00:00.000 |
廣東能龍教育股份有限公司珠海分公司 | 珠海市香洲區(qū)人民東路125號工商大廈16樓1615室 | 2011-01-07 00:00:00.000 |
廣東能龍教育股份有限公司成都分公司 | 成都市青羊區(qū)大墻西街33號1棟3樓3號 | 2012-11-05 00:00:00.000 |
廣東能龍教育股份有限公司南昌分公司 | 江西省南昌市東湖區(qū)八一大道357號財富廣場A座1702號房 | 2012-12-21 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁